
混凝土配合比表
(1)现浇碎石混凝土配合比 (单位:立方米) | |||||||||||||||||||||||
定额编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
项目 | C15 | C20 | C25 | C30 | C35 | ||||||||||||||||||
碎石粒径<16mm | |||||||||||||||||||||||
材料 | 单位 | 数量 | 数量 | 数量 | 数量 | 数量 | |||||||||||||||||
32.5Mpa水泥 | 吨 | 0.307 | 0.400 | 0.460 | 0.530 | -- | |||||||||||||||||
42.5Mpa水泥 | 吨 | -- | -- | -- | -- | 0.460 | |||||||||||||||||
中砂 | 立方米 | 0.511 | 0.411 | 0.362 | 0.348 | 0.362 | |||||||||||||||||
<16mm石子 | 立方米 | 0.830 | 0.870 | 0.879 | 0.845 | 0.879 | |||||||||||||||||
水 | 立方米 | 0.220 | 0.220 | 0.220 | 0.220 | 0.220 | |||||||||||||||||
定额编号 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||
项目 | C40 | C45 | C15 | C20 | C25 | ||||||||||||||||||
碎石粒径<16mm | 碎石粒径<20mm | ||||||||||||||||||||||
材料 | 单位 | 数量 | 数量 | 数量 | 数量 | 数量 | |||||||||||||||||
32.5Mpa水泥 | 吨 | -- | -- | 0.286 | 0.372 | 0.428 | |||||||||||||||||
42.5Mpa水泥 | 吨 | 0.530 | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||
52.5Mpa水泥 | 吨 | -- | 0.472 | -- | -- | -- | |||||||||||||||||
中砂 | 立方米 | 0.348 | 0.360 | 0.507 | 0.409 | 0.359 | |||||||||||||||||
<16mm石子 | 立方米 | 0.845 | 0.873 | -- | -- | -- | |||||||||||||||||
<20mm石子 | 立方米 | -- | -- | 0.860 | 0.903 | 0.914 | |||||||||||||||||
水 | 立方米 | 0.220 | 0.220 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | |||||||||||||||||
定额编号 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||
项目 | C30 | C35 | C40 | C45 | |||||||||||||||||||
碎石粒径<20mm | |||||||||||||||||||||||
材料 | 单位 | 数量 | 数量 | 数量 | 数量 | ||||||||||||||||||
32.5Mpa水泥 | 吨 | 0.493 | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||
42.5Mpa水泥 | 吨 | -- | 0.428 | 0.493 | -- | ||||||||||||||||||
52.5Mpa水泥 | 吨 | -- | -- | -- | 0.437 | ||||||||||||||||||
中砂 | 立方米 | 0.346 | 0.359 | 0.346 | 0.370 | ||||||||||||||||||
<20mm石子 | 立方米 | 0.883 | 0.914 | 0.883 | 0.897 | ||||||||||||||||||
水 | 立方米 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | ||||||||||||||||||
定额编号 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||||||||||||||
项目 | C15 | C20 | C25 | C30 | C35 | ||||||||||||||||||
碎石粒径<31.5mm | |||||||||||||||||||||||
材料 | 单位 | 数量 | 数量 | 数量 | 数量 | 数量 | |||||||||||||||||
32.5Mpa水泥 | 吨 | 0.271 | 0.352 | 0.406 | 0.467 | -- | |||||||||||||||||
42.5Mpa水泥 | 吨 | -- | -- | -- | -- | 0.406 | |||||||||||||||||
中砂 | 立方米 | 0.499 | 0.402 | 0.353 | 0.342 | 0.353 | |||||||||||||||||
<31.5mm石子 | 立方米 | 0.884 | 0.930 | 0.943 | 0.913 | 0.943 | |||||||||||||||||
水 | 立方米 | 0.190 | 0.190 | 0.190 | 0.190 | 0.190 | |||||||||||||||||
定额编号 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||||||||||
项目 | C40 | C45 | C50 | C55 | C60 | ||||||||||||||||||
碎石粒径<31.5mm | |||||||||||||||||||||||
材料 | 单位 | 数量 | 数量 | 数量 | 数量 | 数量 | |||||||||||||||||
42.5Mpa水泥 | 吨 | 0.467 | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||
52.5Mpa水泥 | 吨 | -- | 0.415 | 0.456 | -- | -- | |||||||||||||||||
62.5Mpa水泥 | 吨 | -- | -- | -- | 0.415 | 0.444 | |||||||||||||||||
中砂 | 立方米 | 0.342 | 0.351 | 0.344 | 0.351 | 0.346 | |||||||||||||||||
<31.5mm石子 | 立方米 | 0.913 | 0.939 | 0.919 | 0.939 | 0.924 | |||||||||||||||||
水 | 立方米 | 0.190 | 0.190 | 0.190 | 0.190 | 0.190 | |||||||||||||||||
定额编号 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||||||||||||
项目 | C15 | C20 | C25 | C30 | C35 | ||||||||||||||||||
碎石粒径<40mm | |||||||||||||||||||||||
材料 | 单位 | 数量 | 数量 | 数量 | 数量 | 数量 | |||||||||||||||||
32.5Mpa水泥 | 吨 | 0.260 | 0.333 | 0.384 | 0.442 | -- | |||||||||||||||||
42.5Mpa水泥 | 吨 | -- | -- | -- | -- | 0.384 | |||||||||||||||||
中砂 | 立方米 | 0.491 | 0.394 | 0.346 | 0.336 | 0.346 | |||||||||||||||||
<40mm石子 | 立方米 | 0.909 | 0.958 | 0.973 | 0.943 | 0.973 | |||||||||||||||||
水 | 立方米 | 0.180 | 0.180 | 0.180 | 0.180 | 0.180 | |||||||||||||||||
(2)预制碎石混凝土配合比 (单位:立方米) | |||||||||||||||||||||||
定额编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
项目 | C20 | C25 | C30 | C35 | C40 | ||||||||||||||||||
碎石粒径<16mm | |||||||||||||||||||||||
材料 | 单位 | 数量 | 数量 | 数量 | 数量 | 数量 | |||||||||||||||||
32.5Mpa水泥 | 吨 | 0.381 | 0.439 | 0.505 | -- | -- | |||||||||||||||||
42.5Mpa水泥 | 吨 | -- | -- | -- | 0.439 | 0.505 | |||||||||||||||||
中砂 | 立方米 | 0.418 | 0.369 | 0.355 | 0.369 | 0.355 | |||||||||||||||||
<16mm石子 | 立方米 | 0.883 | 0.893 | 0.862 | 0.893 | 0.862 | |||||||||||||||||
水 | 立方米 | 0.210 | 0.210 | 0.210 | 0.210 | 0.210 | |||||||||||||||||
定额编号 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||
项目 | C45 | C50 | C20 | C25 | C30 | ||||||||||||||||||
碎石粒径<16mm | 碎石粒径<20mm | ||||||||||||||||||||||
材料 | 单位 | 数量 | 数量 | 数量 | 数量 | 数量 | |||||||||||||||||
32.5Mpa水泥 | 吨 | -- | -- | 0.352 | 0.406 | 0.467 | |||||||||||||||||
42.5Mpa水泥 | 吨 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||
52.5Mpa水泥 | 吨 | 0.448 | 0.493 | -- | -- | -- | |||||||||||||||||
中砂 | 立方米 | 0.367 | 0.358 | 0.415 | 0.365 | 0.354 | |||||||||||||||||
<16mm石子 | 立方米 | 0.889 | 0.867 | -- | -- | -- | |||||||||||||||||
<20mm石子 | 立方米 | -- | -- | 0.916 | 0.931 | 0.900 | |||||||||||||||||
水 | 立方米 | 0.210 | 0.210 | 0.190 | 0.190 | 0.190 | |||||||||||||||||
定额编号 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||
项目 | C35 | C40 | C45 | C50 | |||||||||||||||||||
碎石粒径<20mm | |||||||||||||||||||||||
材料 | 单位 | 数量 | 数量 | 数量 | 数量 | ||||||||||||||||||
42.5Mpa水泥 | 吨 | 0.406 | 0.467 | -- | -- | ||||||||||||||||||
52.5Mpa水泥 | 吨 | -- | -- | 0.415 | 0.456 | ||||||||||||||||||
中砂 | 立方米 | 0.365 | 0.354 | 0.364 | 0.356 | ||||||||||||||||||
<20mm石子 | 立方米 | 0.931 | 0.900 | 0.926 | 0.906 | ||||||||||||||||||
水 | 立方米 | 0.190 | 0.190 | 0.190 | 0.190 | ||||||||||||||||||
定额编号 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||||||||||||||
更多推荐
碎石,配合,粒径,混凝土
发布评论