
麻栗坡县房地产交易中心
1企业发展分析结果
1.1中经企业发展指数得分
中经企业发展指数得分 |
麻栗坡县房地产交易中心综合得分 |
说明:中经企业发展指数由中经数融研发、中国经济信息网发布,根据企业规模、企业创新、企业风险、企业活力四个维度对企业发展情况进行评价。该企业的综合评价得分需要您得到该公司授权后,我们将协助您分析给出。
1.2企业画像
类别 | 内容 |
上市 | 空 |
资质 | 空 |
产品服务 | 空 |
1.3发展历程
2工商
2.1工商信息
企业基本信息 | |
企业名称:麻栗坡县房地产交易中心 | |
法定代表人:周沁 | 注册资本:空 |
最后更新:2023-04-23T08:56:07.000+08:00 | 统一社会信用代码:91532624775548282E |
企业性质:全民所有制分支机构(非法人) | 成立日期:1998-05-14T12:00:00.000+08:00 |
营业期限:1998-05-14T12:00:00.000+08:00 -空 | 经营状态:存续 |
注册地址:云南省文山壮族苗族自治州麻栗坡县沿河街回迁楼 | |
通信地址:空 | |
联系人:周沁 | |
联系电话:空 | 联系邮箱:空 |
公司行业:空 | |
公司网址:空 | |
经营范围: 房地产交易、抵押、租赁管理、代理、代办房地产权发放(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |
核准日期:2021-01-28T12:00:00.000+08:00 | 登记机关:麻栗坡县市场监督管理局 |
2.2工商变更
序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-11-01T00:00:00+08:00 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、个体户经营者、投资人、合伙事务执行人等变更) | 任龙菊 | 余群 |
2 | 2016-11-01T00:00:00+08:00 | 隶属单位名称变更 | 麻栗坡县建设局 | 麻栗坡县住房和城乡建设局 |
3 | 2016-03-30T00:00:00+08:00 | 财务负责人 | 田维祥 | |
4 | 2016-11-01T00:00:00+08:00 | 其他事项备案 | 麻栗坡县建设局 | 麻栗坡县住房和城乡建设局 |
5 | 2016-11-01T00:00:00+08:00 | 名称变更 | 麻栗坡县建设局 | 麻栗坡县住房和城乡建设局 |
6 | 2016-11-01T00:00:00+08:00 | 联络员备案 | 任龙菊 *** 备案手机:*** | 余群 *** 备案手机:*** |
7 | 2016-03-30T00:00:00+08:00 | 财务负责人 | 田维祥 *** | |
8 | 2019-03-06T00:00:00+08:00 | 联络员备案 | 余群 *** 备案手机:*** | 余群 *** 备案手机:*** |
9 | 2021-01-28T00:00:00+08:00 | 联络员备案 | 余群 *** 备案手机:*** | 周沁 *** 备案手机:*** |
10 | 2021-01-28T00:00:00+08:00 | 负责人变更 | 余群 | 周沁 |
2.3股东结构
更多推荐
企业,发展,麻栗坡县,变更,备案,负责人
发布评论