
许真宁点评:
本工程为框架结构;2-4层楼含装配式叠合板,叠合板共计1180块,单块最大重量1.273T,根据〖成都市装配式混凝土建筑工程施工安全管理办法(暂行)〗基本规定编制预制装配式叠合板专项施工方案.专家组认真审核本专项方案,认为本方案编制基本可行,具体论证意见如下:
1、补充叠合板运输平移路径及塔吊分区范围;
2、完善支架搭设方案;
3、进一步完善吊具与叠合板结合整体性技术措施;
4、完善重大危险源辨识及应急预案。
一、工程概况
(一)、工程简介
工程名称 | 成蒲铁路邛崃客运枢纽站工程 | ||
工程地址 | |||
总建筑面积 | 14029m2(地上12963m2,地下1066m2 | 建筑高度 | 22.5m |
建设单位 | |||
设计单位 | |||
勘察单位 | |||
深化设计 单位 | |||
(二)、结构设计概况
序号 | 项目 | 内容 | |
1 | 结构形式 | 基础结构形式 | 柱下独立基础(局部筏板基础) |
主体结构形式 | 框架结构;2-4层楼含装配式叠合板; | ||
2 | 建筑面积(㎡) | 14029平方米 | |
3 | 地上层数 | 3层 | |
4 | 混凝土强度 等级 | 部位/等级 | 垫层C15,±0.000以下(柱C50、梁、C30),±0.000以上(柱C40、梁板及楼梯C30) |
5 | 层高 | 二层6.6m、三层5.4m、屋面5.4m | |
本工程部分楼层设装配式叠合板,采用 HRB400e 钢筋,除叠合板区域外,其余部位如卫生间、电梯前室和电梯厅等为现浇结构。根据〖成都市装配式混凝土建筑工程施工安全管理办法(暂行)〗基本规定编制预制装配式叠合板专项施工方案,按要求审核、专家论证
后方可实施。
预制构件清单(二层、三层、屋面)
编号 | 混凝土体积 | 混凝土重量 | 个数 | 混凝土强度等级 |
QCZ-2A | 0.212~0.449 | 0.529~1.123 | 51 | C30 |
QCZ-2B | 0.348~0.509 | 0.870~1.273 | 37 | C30 |
QCZ-2C | 0.234~0.434 | 0.586~1.124 | 66 | C30 |
QCZ-2D | 0.263~0.431 | 0.656~1.077 | 60 | C30 |
QCZ-2E | 0.234~0.426 | 0.584~1.066 | 69 | C30 |
QCZ-2F | 0.249~0.488 | 0.622~1.221 | 69 | C30 |
QCZ-2G | 0.205~0.390 | 0.513~0.976 | 40 | C30 |
QCZ-3A | 0.207~0.506 | 0.519~1.266 | 55 | C30 |
QCZ-3B | 0.347~0.494 | 0.866~1.234 | 27 | C30 |
QCZ-3C | 0.212~0.424 | 0.529~1.059 | 50 | C30 |
QCZ-3D | 0.261~0.400 | 0.653~1.001 | 52 | C30 |
QCZ-3E | 0.211~0.426 | 0.526~1.066 | 70 | C30 |
QCZ-3F | 0.231~0.453 | 0.578~1.131 | 67 | C30 |
QCZ-3G | 0.207~0.476 | 0.518~1.190 | 52 | C30 |
QCZ-WA | 0.182~0.428 | 0.455~1.071 | 57 | C30 |
QCZ-WB | 0.245~0.339 | 0.613~0.847 | 40 | C30 |
QCZ-WC | 0.205~0.413 | 0.512~1.032 | 62 | C30 |
QCZ-WD | 0.236~0.390 | 0.591~0.975 | 64 | C30 |
QCZ-WE | 0.204~0.418 | 0.511~1.044 | 69 | C30 |
QCZ-WF | 0.224~0.454 | 0.561~1.135 | 72 | C30 |
QCZ-WG | 0.212~0.464 | 0.529~1.160 | 51 | C30 |
注:叠合板共计1180块,单块最大重量1.273T
更多推荐
叠合,装配式,工程,方案,单位
发布评论