
施工日志(表式C1-4) | 编号 | 01-08-C1-001 | ||||||
日期 | 2011年5月26日 星期 | |||||||
12#楼 | 天气状况 | 风力 | 最高/最低温度 | 备注 | ||||
白天 | 多云 | 南风 | 25℃ | |||||
夜间 | 转雷阵雨 | 2-3级 | 12℃ | |||||
生产情况记录:(部位项目、机械作业、班组工作、生产存在问题) 1、外墙贴瓷砖; 2、外墙干挂石材,铁件安装; 3、室内抹灰; 4、室内楼梯焊栏杆; | ||||||||
技术质量安全工作记录:(技术质量安全活动,技术质量安全问题、检查评定验收等) 屋顶阳光板制作人员及施工单位王团宝共同商定阳光板安装时下部砌一皮小红砖120宽后砌,甲方付费用签洽商。 | ||||||||
工程负责人 | 记录人 | |||||||
施工日志(表式C1-4) | 编号 | 01-08-C1-002 | ||||||
日期 | 2011年5月27日 星期 | |||||||
12#楼 | 天气状况 | 风力 | 最高/最低温度 | 备注 | ||||
白天 | 阵雨 | 南风 | 29℃ | |||||
夜间 | 转晴 | 3-4级 | 11℃ | |||||
生产情况记录:(部位项目、机械作业、班组工作、生产存在问题) 1、外墙贴瓷砖; 2、外墙干挂石材,铁件安装; 3、室内抹灰; 4、室内楼梯焊栏杆; | ||||||||
技术质量安全工作记录:(技术质量安全活动,技术质量安全问题、检查评定验收等) | ||||||||
工程负责人 | 记录人 | |||||||
施工日志(表式C1-4) | 编号 | 01-08-C1-003 | ||||||
日期 | 2011年5月28日 星期 | |||||||
12#楼 | 天气状况 | 风力 | 最高/最低温度 | 备注 | ||||
白天 | 晴间 | 西南风 | 32℃ | |||||
夜间 | 多云 | 3-4级 | 12℃ | |||||
生产情况记录:(部位项目、机械作业、班组工作、生产存在问题) 1、外墙贴瓷砖; 2、室内抹灰; 3、外墙石材铁件安装,午后做拉拔试验; 4、屋顶阳光板做龙骨; 4、室内楼梯焊栏杆; | ||||||||
技术质量安全工作记录:(技术质量安全活动,技术质量安全问题、检查评定验收等) 1、早晨八点召开全体工人安全大会,进行安全教育。 2、施工队班长对工人进行了装饰装修技术交底。 | ||||||||
工程负责人 | 记录人 | |||||||
施工日志(表式C1-4) | 编号 | 01-08-C1-004 | ||||||
日期 | 2011年5月29日 星期 | |||||||
12#楼 | 天气状况 | 风力 | 最高/最低温度 | 备注 | ||||
白天 | 多云 | 南风 | 29℃ | |||||
夜间 | 转雷阵雨 | 3-4级 | 16℃ | |||||
生产情况记录:(部位项目、机械作业、班组工作、生产存在问题) 1、屋顶阳光板钢骨架安装; 2、外墙贴瓷砖; 3、室内抹灰; 4、室内楼梯焊栏杆; | ||||||||
技术质量安全工作记录:(技术质量安全活动,技术质量安全问题、检查评定验收等) | ||||||||
工程负责人 | 记录人 | |||||||
更多推荐
技术,安装,质量,工作,外墙
发布评论