
集装箱尺寸标准-内部,外部,载重,自重,体积
常见内外尺寸
规格 | 长×宽×高(米) | 配货毛重(吨) | 体积(m3) |
20GP | 内:5.898×2.352×2.385 外:6.058×2.438×2.591 | 17.5 | 33.1(正常装28方) |
40GP | 内:12.032×2.352×2.385 外:12.192×2.438×2.591 | 22 | 67.5(正常装56方) |
40HQ(高柜) | 内:12.032×2.352×2.69 外:12.192×2.438×2.896 | 22 | 76.2(正常装68方) |
45HQ高柜) | 内:13.556×2.352×2.698 外:13.716×2.438×2.896 | 29 | 86(正常装78方 ) |
20 OT(开顶柜) | 内:5.898×2.352×2.342 外:6.058×2.438×2.591 | 20 | 32.5方 |
40 OT(开顶柜) | 内:12.034×2.352×2.330 外:12.192×2.438×2.591 | 30.5 | 65.9方 |
20FR(脚架式折叠平板) | 内:5.650×2.030×2.073 外:6.058×2.438×2.591 | 22 | 24方 |
20FR(板框式折叠平板) | 内:5.638×2.228×2.233 外:6.058×2.438×2.591 | 22 | 28方 |
40FR(脚架式折叠平板) | 内:11.784×2.030×1.943 外:12.192×2.438×2.591 | 39 | 46.5方 |
40FR(板架式折叠平板) | 内:11.776×2.228×1.955 外:12.192×2.438×2.591 | 36 | 51方 |
20Refigerated(冷冻柜) | 内: 5.480×2.286×2.235 外:6.058×2.438×2.591 | 17 | 28方 |
40Refigerated(冷冻柜) | 内:11.585×2.29×2.544 外:12.192×2.438×2.896 | 22 | 67.5方 |
20ISO TANK(罐式集装箱) | 外:6.058×2.438×2.591 | 26 | 24方 |
40挂衣柜 | 内:12.03×2.35×2.69 外:12.19×2.44×2.90 | 76方 | |
尺寸,载重,自重
类型 | 大小 | 内长m | 内宽m | 内高m | 门高m | 门宽m | 容积M3 | 载重T | 皮重T |
普通箱 | 20GP | 5.93 | 2.34 | 2.4 | 2.34 | 2.31 | 33.1 | 23 | 1.7 |
普通箱 | 40GP | 12 | 2.35 | 2.36 | 2.28 | 2.26 | 67.55 | 27 | 3.4 |
普通箱 | 45GP | 13.58 | 2.34 | 2.68 | 2.58 | 2.30 | 85.16 | 27 | 4 |
更多推荐
集装箱,折叠,平板,配货,毛重,标准,架式,尺寸
发布评论