
CB18 延津县城关排改造项目三标段 工程
单元工程施工质量报验单
(河南水建[2017]质报 号)
合同名称:延津县城关排改造项目三标段 合同编号:
致:河南省阳光工程项目管理有限公司: 建设路西右岸栈道防腐木地板 单元工程已按合同要求完成施工,经自检合格,报请贵方复核。 附: 建设路西右岸栈道防腐木地板 单元工程施工质量评定表 建设路西右岸栈道防腐木地板 单元工程施工质量三检表 承 包 人:河 南 水 建 集 团 有 限 公 司 延津县城关排改造项目三标段项目部 质检负责人: 日 期: 年 月 日 | |
监理机构意见 | 复核结果: □同意进入下一工序 □不同意进入下一工序 □同意进入下一单元工程 □不同意进入下一单元工程 监 理 机 构:河南省阳光工程项目管理有限公司 监理工程师: 日 期: 年 月 日 |
说明:本表一式4份,由承包人填写。监理机构复核后,监理机构1份、返承包人3份。
延津县城关排改造项目三标段 工程
木栈道地板安装单元工程质量评定表
单位工程名称 | 延津县城关排改造项目三标段YJCGP3 | 单元工程量 | |||||||||||||
分部工程名称 | 景观构筑物及其他YJCGP3/01 | 施工单位 | 河南水建集团有限公司 | ||||||||||||
单元工程名称、部位 | 建设路西右岸栈道防腐木地板(YJCGP3/01/09/01) | 评定日期 | 年 月 日 | ||||||||||||
项次 | 项目名称 | 质量标准 | 检查记录 | 合格数 | 合格率 | ||||||||||
主控项目 | 1 | 材料质量 | 设计要求 | 防腐木材料满足设计要求 | — | 100% | |||||||||
2 | 木格栅安装 | 平直、牢固 | 格栅安装平直、牢固 | — | 100% | ||||||||||
3 | 面层铺设 | 铺设牢固、无空鼓 | 面层铺设牢固、无空鼓 | — | 100% | ||||||||||
4 | 防护剂 | 涂抹均匀 | 防护剂涂抹均匀、无遗漏 | — | 100% | ||||||||||
一般项目 | 1 | 面层质量 | 表面平整无裂纹 | 表面平整、无裂纹 | — | 100% | |||||||||
2 | 面层缝隙接头 | 符合设计要求 | 接头顺直、无台阶 | — | 100% | ||||||||||
3 | 面 层 允 许 偏 差 | 板面缝隙宽度 | 0.5 | 0.1、0.2、0.3、0.4、0.5 0.2、0.3、0.1、0.1、0.3 | 10 | 100% | |||||||||
表面平整度 | 2 | 1、2、0、3、2 2、1、0、2、1 | 9 | 90.0% | |||||||||||
踢脚线上口平齐 | 3 | — | — | — | |||||||||||
板面拼缝平直 | 3 | 2、3、3、1、0 0、2、1、2、4 | 9 | 90.0% | |||||||||||
相邻板材高差 | 0.5 | 0.3、0.5、0.4、0.5、0.2 0.1、0、0.3、0.4、0.1 | 10 | 100% | |||||||||||
检测 结果 | 共检测 点,其中合格 点,合格率 %。 | ||||||||||||||
评定意见 | 单元工程质量等级 | ||||||||||||||
主要检查项目全部 质量标准,一般检查项目 质量标准。检测项目实测点合格率 %。 | |||||||||||||||
施工 单位 | 年 月 日 | 监理 单位 | 年 月 日 | ||||||||||||
延津县城关排改造项目三标段 工程
木栈道地板安装单元工程质量三检表
单位工程名称 | 延津县城关排改造项目三标段YJCGP3 | 单元工程量 | ||||||||||||
分部工程名称 | 景观构筑物及其他YJCGP3/01 | 施工单位 | 河南水建集团有限公司 | |||||||||||
单元工程名称、部位 | 建设路西右岸栈道防腐木地板(YJCGP3/01/09/01) | 评定日期 | 年 月 日 | |||||||||||
项次 | 项目名称 | 质量标准 | 检查记录 | |||||||||||
班组自检 | 施工队复检 | 质检科终检 | ||||||||||||
主控项目 | 1 | 材料质量 | 设计要求 | |||||||||||
2 | 木格栅安装 | 平直、牢固 | ||||||||||||
3 | 面层铺设 | 铺设牢固、无空鼓 | ||||||||||||
4 | 防护剂 | 涂抹均匀 | ||||||||||||
一般项目 | 1 | 面层质量 | 表面平整无裂纹 | |||||||||||
2 | 面层缝隙接头 | 符合设计要求 | ||||||||||||
3 | 面 层 允 许 偏 差 | 板面缝隙宽度 | 0.5 | |||||||||||
表面平整度 | 2 | |||||||||||||
踢脚线上口平齐 | 3 | — | — | — | ||||||||||
板面拼缝平直 | 3 | |||||||||||||
相邻板材高差 | 0.5 | |||||||||||||
检验意见 | ||||||||||||||
检验人员签字 | ||||||||||||||
检验日期 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | |||||||||||
更多推荐
单元,项目,监理,工程,改造,复核,机构
发布评论