
软装材料试算清单
序号 | 材料类别 | 材料名称 | 规格 | 品牌 | 单位 | 数量 | 指导价 | 总价 | 采购日期 |
1 | 版式家具-床头柜 | 橡木实木贴皮 | 宽600深420高420 | 北山家居个性定制 | 只 | 0 | 450.00 | 0.00 | |
2 | 合源系列 | 460*400*640 | 海明威钢木时尚家具 | 只 | 0 | 329.80 | 0.00 | ||
3 | 橡木贴面 | 500*400*300 | 启韵家居 | 只 | 0 | 616.00 | 0.00 | ||
4 | 498*390*476 | 我爱我家 | 只 | 0 | 322.00 | 0.00 | |||
5 | 420*310*480 | 多喜爱儿童家具 | 只 | 0 | 660.00 | 0.00 | |||
6 | 烤漆饰面 | 500*400*450 | 简逸家具灵动空间 | 只 | 0 | 490.00 | 0.00 | ||
7 | 澳达路(美持)系列 | 550*450*400H | 春木家具生活馆 | 只 | 0 | 900.00 | 0.00 | ||
8 | 版式家具-电视柜 | 橡木实木贴皮 | 宽1500深500高220 | 北山家居个性定制 | 只 | 0 | 1280.00 | 0.00 | |
9 | 三聚氢氨板 | 430*1600*550 | 简逸家具灵动空间 | 只 | 0 | 1980.00 | 0.00 | ||
10 | 白枫-新款背投 | 900*560*470 | 春木家具生活馆 | 只 | 0 | 2420.00 | 0.00 | ||
11 | 柚木贴面 | 180*40*42 | 启韵家居 | 只 | 0 | 2112.00 | 0.00 | ||
12 | 富林电视柜 | 1750*540*425 | 海明威钢木时尚家具 | 只 | 0 | 1003.00 | 0.00 | ||
13 | 版式家具-床 | 欧陆风情系列 | 1800*2000 | 海明威钢木时尚家具 | 只 | 0 | 2023.00 | 0.00 | |
14 | 橡木 | 180*200 | 启韵家居 | 只 | 0 | 2200.00 | 0.00 | ||
15 | 2180*1645*925 内径(1.5*1.9/2.0) | 我爱我家 | 只 | 0 | 1452.00 | 0.00 | |||
16 | 2#子母床 | 2036*1300*1640 | 春木家具生活馆 | 只 | 0 | 2400.00 | 0.00 | ||
17 | 2130*1310*975 内径(1.2*2.0/1.9) | 多喜爱儿童家具 | 只 | 0 | 1181.00 | 0.00 | |||
18 | 烤漆饰面 | 2120*2020*800 | 简逸家具灵动空间 | 只 | 0 | 3690.00 | 0.00 | ||
19 | 三聚氰胺贴面 | 1500宽床 | 北山家居个性定制 | 只 | 0 | 1180.00 | 0.00 | ||
20 | 版式家具-衣柜 | 三聚氰胺贴面 | 宽2000深600高2250,内移门 | 北山家居个性定制 | 个 | 0 | 2380.00 | 0.00 | |
21 | 烤漆玻璃移门/开门 | 1000*1000按平方计算 | 简逸家具灵动空间 | 扇 | 0 | 435.00 | 0.00 | ||
22 | 800*560*2000,小趟门衣柜 | 多喜爱儿童家具 | 个 | 0 | 2822.00 | 0.00 | |||
23 | 艾佳钢木系列 | 640*390*370 | 春木家具生活馆 | 个 | 0 | 1550.00 | 0.00 | ||
24 | 851*851*2200,转角 | 我爱我家 | 个 | 0 | 1297.00 | 0.00 | |||
25 | 欧陆风情系列 | W796*D616*H2100,二门衣柜 | 海明威钢木时尚家具 | 个 | 0 | 1513.00 | 0.00 | ||
26 | 版式家具-餐桌 | 玫瑰之约系列 | W1400*D800*H750 | 海明威钢木时尚家具 | 张 | 0 | 892.50 | 0.00 | |
27 | 橡木贴面 | 120*120*75 | 启韵家居 | 张 | 0 | 1302.40 | 0.00 | ||
28 | 艾佳钢木系列 | 950*650*735 | 春木家具生活馆 | 张 | 0 | 720.00 | 0.00 | ||
29 | 橡木加彩铀玻璃饰面 | 750*1500*800 | 简逸家具灵动空间 | 张 | 0 | 1980.00 | 0.00 | ||
30 | 橡木实木贴皮 | 宽1600深800高760 | 北山家居个性定制 | 张 | 0 | 1680.00 | 0.00 | ||
31 | 版式家具-书柜 | 橡木实木贴皮 | 宽2400深350高2150 | 北山家居个性定制 | 个 | 0 | 2690.00 | 0.00 | |
32 | 柳桉芯板防火面 | 组合书柜 | 锦伴人生全实木板式家具 | 个 | 0 | 564.40 | 0.00 | ||
33 | 560*355*250,单元格价格 | 简逸家具灵动空间 | 个 | 0 | 195.00 | 0.00 | |||
34 | 792*316*2000 | 多喜爱儿童家具 | 个 | 0 | 1127.00 | 0.00 | |||
35 | 组合书柜 | 春木家具生活馆 | 个 | 0 | 3700.00 | 0.00 | |||
36 | 792*290*1996,双门 | 我爱我家 | 个 | 0 | 717.00 | 0.00 | |||
37 | 玫瑰之约系列 | W1200*D325*H1780 | 海明威钢木时尚家具 | 个 | 0 | 1587.80 | 0.00 | ||
38 | 版式家具-茶几 | 白橡方茶几 | 600*600*420 | 海明威钢木时尚家具 | 张 | 0 | 559.30 | 0.00 | |
39 | 钢花玻璃 | 12*120*35 | 启韵家居 | 张 | 0 | 924.00 | 0.00 | ||
40 | 1200*650*385H,长茶几 | 春木家具生活馆 | 张 | 0 | 1760.00 | 0.00 | |||
41 | 200*500*460,小茶几 | 多喜爱儿童家具 | 张 | 0 | 186.00 | 0.00 | |||
42 | 橡木贴面 | 300*1200*600 | 简逸家具灵动空间 | 张 | 0 | 1480.00 | 0.00 | ||
43 | E1人造板防火面(贴纸) | 茶几/对 | 锦伴人生全实木板式家具 | 对 | 0 | 1122.00 | 0.00 | ||
44 | 橡木实木贴皮 | 宽900深900高240 | 北山家居个性定制 | 张 | 0 | 920.00 | 0.00 | ||
45 | 全实木家具-床头柜 | 橡木 | 460*400*592 | 考拉乐美式家具 | 只 | 0 | 946.00 | 0.00 | |
46 | 浪漫田园系列 | 480*390*590 | 树之语家具 | 只 | 0 | 840.00 | 0.00 | ||
47 | 623成人套房系列 | 550*400*480 | 喜来宝 艾迪隆松木家具 | 只 | 0 | 344.00 | 0.00 | ||
48 | 茱莉娅系列 | 55*42*60 | 松木的家家具 | 只 | 0 | 887.25 | 0.00 | ||
49 | 仿古系列 | 450*400*500 | 豪纳豪居松木家具 | 只 | 0 | 280.00 | 0.00 | ||
50 | 全实木家具-电视柜 | 卧房两用电视柜 | 1140*580*1880 | 考拉乐美式家具 | 套 | 0 | 4988.00 | 0.00 | |
51 | 浪漫田园系列 | 150*55*60 | 树之语家具 | 只 | 0 | 2340.00 | 0.00 | ||
52 | 803成人套房系列 | 1160*500*560 | 喜来宝 艾迪隆松木家具 | 只 | 0 | 1287.00 | 0.00 | ||
53 | 88*55*68 | 松木的家家具 | 只 | 0 | 2281.50 | 0.00 | |||
54 | 全实木家具-床 | 原木色 | 1500*1900*1070 | 考拉乐美式家具 | 张 | 0 | 1380.00 | 0.00 | |
55 | 浪漫田园系列 | 1800*2000 | 树之语家具 | 张 | 0 | 2850.00 | 0.00 | ||
56 | 621成人套房系列 | 2160*1990*1000 | 喜来宝 艾迪隆松木家具 | 张 | 0 | 1911.00 | 0.00 | ||
57 | 6尺温莎床 | 180*190 | 松木的家家具 | 张 | 0 | 1914.25 | 0.00 | ||
58 | 1800,横板床 | 豪纳豪居松木家具 | 张 | 0 | 1568.00 | 0.00 | |||
59 | 全实木家具-衣柜 | 橡木 | 1095*580*2000 | 考拉乐美式家具 | 个 | 0 | 3354.00 | 0.00 | |
60 | 浪漫田园系列 | 900*550*2100 | 树之语家具 | 个 | 0 | 3050.00 | 0.00 | ||
61 | 628成人套房系列 | 804*565*2000 | 喜来宝 艾迪隆松木家具 | 个 | 0 | 1638.00 | 0.00 | ||
62 | 历史简约系列 | 90*60*195 | 松木的家家具 | 个 | 0 | 2047.50 | 0.00 | ||
63 | 1350*580*2100 | 豪纳豪居松木家具 | 个 | 0 | 2340.80 | 0.00 | |||
64 | 全实木家具-餐桌 | 原木色 | 1600*950*760 | 考拉乐美式家具 | 张 | 0 | 1300.00 | 0.00 | |
65 | 欧风系列 | 156*94*77 | 树之语家具 | 张 | 0 | 2046.00 | 0.00 | ||
66 | 803成人套房系列 | 1400*800*740 | 喜来宝 艾迪隆松木家具 | 张 | 0 | 1287.00 | 0.00 | ||
67 | 历史简约系列 | 152*85*76 | 松木的家家具 | 张 | 0 | 1706.25 | 0.00 | ||
68 | 全实木家具-书柜 | 桦木 | 800*380*1980 | 考拉乐美式家具 | 个 | 0 | 1290.00 | 0.00 | |
69 | 浪漫田园系列 | 800*350*2100 | 树之语家具 | 个 | 0 | 2610.00 | 0.00 | ||
70 | 812书房系列 | 1200*400*1900 | 喜来宝 艾迪隆松木家具 | 个 | 0 | 2044.00 | 0.00 | ||
71 | 历史简约系列 | 87*35*195 | 松木的家家具 | 个 | 0 | 1638.00 | 0.00 | ||
72 | 800*350*2000 | 豪纳豪居松木家具 | 个 | 0 | 1400.00 | 0.00 | |||
73 | 全实木家具-茶几 | 浪漫田园系列 | 500*500*500,车轮茶几 | 树之语家具 | 张 | 0 | 840.00 | 0.00 | |
74 | 631沙发系列 | 1100*686*430 | 喜来宝 艾迪隆松木家具 | 张 | 0 | 579.00 | 0.00 | ||
75 | 历史简约系列 | 60*60*43 | 松木的家家具 | 张 | 0 | 655.20 | 0.00 | ||
76 | 沙发-单人 | 布 | 1050*880*920 | 考拉乐田园布艺和皮沙发 | 张 | 0 | 1424.00 | 0.00 | |
77 | BAHA | 790*860*980 | 考拉乐田园布艺和皮沙发 | 张 | 0 | 2848.00 | 0.00 | ||
78 | 意面 | 800*840*1050 | 考拉乐田园布艺和皮沙发 | 张 | 0 | 2225.00 | 0.00 | ||
79 | 松木 | 1320*970*910 | 考拉乐田园布艺和皮沙发 | 张 | 0 | 2581.00 | 0.00 | ||
80 | 尤文斯系列 | 1100*950 | 道森沙发 | 张 | 0 | 840.00 | 0.00 | ||
81 | 福特85系列 | 85*198 | 鹿鸠沙发床 | 张 | 0 | 1050.00 | 0.00 | ||
82 | 105*90*85 | 大卫奥琴美式田园沙发 | 张 | 0 | 1800.00 | 0.00 | |||
83 | 001进口、高回弹 | 095*0.95m | 雷克斯曼沙发 | 张 | 0 | 1250.00 | 0.00 | ||
84 | 沙发-双人 | 布 | 1650*900*830 | 考拉乐田园布艺和皮沙发 | 张 | 0 | 2225.00 | 0.00 | |
85 | 意面 | 1550*940*860 | 考拉乐田园布艺和皮沙发 | 张 | 0 | 4272.00 | 0.00 | ||
86 | BAHA | 1550*940*860 | 考拉乐田园布艺和皮沙发 | 张 | 0 | 4984.00 | 0.00 | ||
87 | 松木 | 1830*970*910 | 考拉乐田园布艺和皮沙发 | 张 | 0 | 4005.00 | 0.00 | ||
88 | 尤文斯系列 | 1700*950 | 道森沙发 | 张 | 0 | 1320.00 | 0.00 | ||
89 | 176*90*88 | 大卫奥琴美式田园沙发 | 张 | 0 | 4100.00 | 0.00 | |||
90 | 沙发-三人 | 布 | 2080*900*830 | 考拉乐田园布艺和皮沙发 | 张 | 0 | 2937.00 | 0.00 | |
91 | BAHA | 950*950*1020 | 考拉乐田园布艺和皮沙发 | 张 | 0 | 3916.00 | 0.00 | ||
92 | 意面 | 950*950*1021 | 考拉乐田园布艺和皮沙发 | 张 | 0 | 3738.00 | 0.00 | ||
93 | 松木 | 2380*890*930 | 考拉乐田园布艺和皮沙发 | 张 | 0 | 5785.00 | 0.00 | ||
94 | 尤文斯系列 | 2100*950 | 道森沙发 | 张 | 0 | 1560.00 | 0.00 | ||
95 | 巴伦系列 | 135*200 | 鹿鸠沙发床 | 张 | 0 | 1500.00 | 0.00 | ||
96 | 烘干刨光松木架、蛇形弹簧、强力绷带、优质海绵、定型棉 | 195*90+贵妃100*185 | sofatalk沙发淘客 | 张 | 0 | 3400.00 | 0.00 | ||
97 | 220*90*90 | 大卫奥琴美式田园沙发 | 张 | 0 | 5180.00 | 0.00 | |||
98 | 2059不锈钢架系列 | 2.05*0.95m | 雷克斯曼沙发 | 张 | 0 | 1900.00 | 0.00 | ||
99 | 窗帘 | PU004(型号) | 1.45门幅 | 彩逸家居窗帘 | 米 | 0 | 33.75 | 0.00 | |
100 | YA-004系列 | 1.45门幅 | 意内雅布艺 | 米 | 0 | 28.80 | 0.00 | ||
101 | 全棉印花布(一) | 1.45门幅 | 小龙团购创意窗帘 | 米 | 0 | 22.00 | 0.00 | ||
102 | 丝光印花布(二) | 1.45门幅 | 广东兴发布艺 | 米 | 0 | 27.00 | 0.00 | ||
103 | LB9614系列 | 1.45门幅 | 罗兰精品窗帘布艺 | 米 | 0 | 90.00 | 0.00 | ||
104 | MT9--XS624--16,压皱 | 1.45门幅 | 梦庭布艺窗帘 | 米 | 0 | 55.00 | 0.00 | ||
105 | 70104-4(型号) | 1.45门幅 | 港洲湾布艺 | 米 | 0 | 80.64 | 0.00 | ||
106 | CL-1Y(型号) | 2.8门幅 | 彩逸家居窗帘 | 米 | 0 | 58.05 | 0.00 | ||
107 | YDA64101-系列 | 2.8门幅 | 意内雅布艺 | 米 | 0 | 89.40 | 0.00 | ||
108 | 韩国真丝布(一) | 2.8门幅 | 小龙团购创意窗帘 | 米 | 0 | 45.00 | 0.00 | ||
109 | 汤金枫叶 | 2.8门幅 | 广东兴发布艺 | 米 | 0 | 57.60 | 0.00 | ||
110 | AM-1/AM-28(型号) | 2.8门幅 | 罗兰精品窗帘布艺 | 米 | 0 | 68.00 | 0.00 | ||
111 | MT4-SX424Z-2,宽幅提花 | 2.8门幅 | 梦庭布艺窗帘 | 米 | 0 | 88.00 | 0.00 | ||
112 | 84332-4系列 | 2.8门幅 | 港洲湾布艺 | 米 | 0 | 79.68 | 0.00 | ||
113 | 窗帘-辅料 | 铝合金单轨 | 罗马杆 | 广东兴发布艺 | 米 | 0 | 14.40 | 0.00 | |
114 | 铁艺单轨 | 罗马杆 | 广东兴发布艺 | 米 | 0 | 17.60 | 0.00 | ||
115 | CY-22L(型号) | 罗马杆,单杆(直径35MM) | 彩逸家居窗帘 | 米 | 0 | 75.00 | 0.00 | ||
116 | 铝合金单轨 | 罗马杆 | 意内雅布艺 | 米 | 0 | 9.60 | 0.00 | ||
117 | 铁艺单轨 | 罗马杆 | 意内雅布艺 | 米 | 0 | 17.60 | 0.00 | ||
118 | CY-228 | 轨道 | 彩逸家居窗帘 | 米 | 0 | 17.00 | 0.00 | ||
119 | 山尔单轨 | 轨道 | 小龙团购创意窗帘 | 米 | 0 | 12.00 | 0.00 | ||
120 | 华泰单轨 | 轨道 | 小龙团购创意窗帘 | 米 | 0 | 8.00 | 0.00 | ||
121 | 铁艺单轨 | 轨道 | 广东兴发布艺 | 米 | 0 | 17.60 | 0.00 | ||
122 | 扎球(赠送配套钩子) | 大球 | 小龙团购创意窗帘 | 对 | 0 | 30.00 | 0.00 | ||
123 | 扎球(赠送配套钩子) | 小球 | 小龙团购创意窗帘 | 对 | 0 | 20.00 | 0.00 | ||
124 | 床垫 | 梦巴黎*系列 | 150*190 五尺 | 穗宝床垫--波涛店.金盛店 | 张 | 0 | 1600.00 | 0.00 | |
125 | 露西娅 | 150*190 五尺 | 赛林娜床垫 | 张 | 0 | 1607.50 | 0.00 | ||
126 | 意式睡姿M型(防螨) | 150*190 五尺 | 爱舒床垫 | 张 | 0 | 1890.00 | 0.00 | ||
127 | 象牙牌/Ivory | 150*190 五尺 | 斯林百兰床垫 | 张 | 0 | 1710.00 | 0.00 | ||
128 | 宝丽 | 150*190 五尺 | 雅兰床垫 | 张 | 0 | 826.00 | 0.00 | ||
129 | 法诗曼品格F5220 | 150*190 五尺 | 喜临门床垫 | 张 | 0 | 1056.00 | 0.00 | ||
130 | CH003系列 | 150*190 五尺 | 鉴泰床垫 | 张 | 0 | 2130.00 | 0.00 | ||
131 | 美爵 | 200*180 六尺 | 穗宝床垫--波涛店.金盛店 | 张 | 0 | 2500.00 | 0.00 | ||
132 | 史迪优 | 200*180 六尺 | 赛林娜床垫 | 张 | 0 | 2988.00 | 0.00 | ||
133 | 白雪公主S型(防螨) | 200*180 六尺 | 爱舒床垫 | 张 | 0 | 2680.00 | 0.00 | ||
134 | 豪华保背健/OrthoDeluxe | 200*180 六尺 | 斯林百兰床垫 | 张 | 0 | 1860.00 | 0.00 | ||
135 | 宝迪系列 | 200*180 六尺 | 雅兰床垫 | 张 | 0 | 2086.00 | 0.00 | ||
136 | 法诗曼品格F5226 | 200*180 六尺 | 喜临门床垫 | 张 | 0 | 1665.00 | 0.00 | ||
137 | CH004系列 | 200*180 六尺 | 鉴泰床垫 | 张 | 0 | 2330.00 | 0.00 | ||
138 | 床上用品-水星用品 | 全棉提花 | 床单四件套:被套、床单、二中枕 | 水星床上用品 | 套 | 0 | 502.40 | 0.00 | |
139 | 蚕丝60%棉40% | 床单六件套:被套、欧式床单、二中枕、二靠垫) | 水星床上用品 | 套 | 0 | 1560.00 | 0.00 | ||
140 | 0.2cm小条提花 | 床罩五件套:被套、床罩、二中枕、加被芯一条 | 水星床上用品 | 套 | 0 | 784.00 | 0.00 | ||
141 | 133*100缎纹提花 133*95缎纹 | 床罩七件套:被套、床罩、四中枕、小枕 | 水星床上用品 | 套 | 0 | 1624.00 | 0.00 | ||
142 | 172*85全棉提花 133*72全棉斜纹 | 床盖八件套:被套、床盖、床单、四中枕、小枕 | 水星床上用品 | 套 | 0 | 1456.00 | 0.00 | ||
143 | 床上用品-富安娜 | 柏拉图的永恒 | 单被加大小四件套,230*229 | 富安娜床上用品 | 套 | 0 | 1258.00 | 0.00 | |
144 | 摇曳雪莲 | 盖被五件套,250*270 | 富安娜床上用品 | 套 | 0 | 2023.00 | 0.00 | ||
145 | 世外桃源.红 | 单被加大盖被八件套,260*260 | 富安娜床上用品 | 套 | 0 | 2108.00 | 0.00 | ||
146 | 威尼斯之旅 | 裙被加大八件套,230*229 | 富安娜床上用品 | 套 | 0 | 3128.00 | 0.00 | ||
147 | 威尼斯之旅 | 盖被十件套,250*270 | 富安娜床上用品 | 套 | 0 | 4233.00 | 0.00 | ||
148 | 床上用品-唯妮床上 | 40支全棉斜纹,活性印染 | 印花四件套:被套、床单、二中枕 | 唯妮床上用品 | 套 | 0 | 188.00 | 0.00 | |
149 | 40支全棉绣花 | 绣花四件套:被套、床单、二中枕 | 唯妮床上用品 | 套 | 0 | 339.00 | 0.00 | ||
150 | 60支全棉贡段提花+绣花 | 七件套:被套含空调被、夹棉床单、一夹棉双人枕、二夹棉中枕、二夹棉靠垫 | 唯妮床上用品 | 套 | 0 | 1320.00 | 0.00 | ||
151 | 天丝、棉 提花 173*124全棉缎纹 | 七件套:被套含空调被、夹棉床单、一夹棉双人枕、二夹棉中枕、二夹棉靠垫 | 唯妮床上用品 | 套 | 0 | 1080.00 | 0.00 | ||
152 | 床上用品-华伦天奴 | 田园系列 | 四件套--标准 | 华伦天奴 | 套 | 0 | 395.00 | 0.00 | |
153 | 时尚系列 | 六件套--标准 | 华伦天奴 | 套 | 0 | 650.00 | 0.00 | ||
154 | 豪华大件套 | 七件套--标准 | 华伦天奴 | 套 | 0 | 1180.00 | 0.00 | ||
155 | 经典类C级 | 四件套,200*230 | 恐龙-ESPRIT-home床上用品 | 套 | 0 | 1474.20 | 0.00 | ||
156 | 床上用品-恐龙-ESPRIT-home床上用品 | 流行系列A级 | 中方套,65*65 | 恐龙-ESPRIT-home床上用品 | 套 | 0 | 115.20 | 0.00 | |
157 | 床上用品-舒美居床上 | 55%棉,45%仿丝,贡缎大提花 | 四件套 | 舒美居床上用品 | 套 | 0 | 1512.00 | 0.00 | |
158 | 纯棉贡缎色织大提花 | 四件套 | 舒美居床上用品 | 套 | 0 | 1512.00 | 0.00 | ||
159 | 纯棉斜纹印花 | 四件套 | 舒美居床上用品 | 套 | 0 | 358.00 | 0.00 | ||
160 | 纯棉,贡缎印花 | 四件套 | 舒美居床上用品 | 套 | 0 | 798.00 | 0.00 | ||
161 | A布:丝棉提花; B布:纯棉斜纹 | 七件套,盖被款+床单 | 舒美居床上用品 | 套 | 0 | 980.00 | 0.00 | ||
162 | A布:丝棉提花; B布:纯棉斜纹 | 八件套,盖被款+床单 | 舒美居床上用品 | 套 | 0 | 2480.00 | 0.00 | ||
163 | 地毯 | 100%杜邦尼龙 | 130X190,沙发块毯 | 富霏尔地毯 | 张 | 0 | 1188.00 | 0.00 | |
164 | 100%英国羊毛 | 160X230,沙发块毯 | 富霏尔地毯 | 张 | 0 | 978.00 | 0.00 | ||
165 | 100% Viscose | 80X160,床边毯 | 富霏尔地毯 | 张 | 0 | 1400.00 | 0.00 | ||
166 | 100%棉 | 70X140,床边毯 | 富霏尔地毯 | 张 | 0 | 161.00 | 0.00 | ||
167 | 混款 | 60X90,家用门垫 | 富霏尔地毯 | 张 | 0 | 120.00 | 0.00 | ||
168 | 100%棉 | 50X80,家用门垫 | 富霏尔地毯 | 张 | 0 | 70.00 | 0.00 | ||
169 | 100%杜邦尼龙 | 尼龙满铺地毯 | 富霏尔地毯 | 平方米 | 0 | 105.00 | 0.00 | ||
170 | 80%新西兰羊毛 | 羊毛满铺地毯 | 富霏尔地毯 | 平方米 | 0 | 260.00 | 0.00 | ||
171 | 100%丙纶 | 丙纶满铺地毯 | 富霏尔地毯 | 平方米 | 0 | 280.00 | 0.00 | ||
更多推荐
家具,提花,橡木,床单,实木,全棉,材料,斜纹
发布评论