
镀锌钢管理论重量表
规格 | 外径mm | 壁厚mm | 最小壁厚mm | 焊管(6米定尺) | 镀锌管(6米定尺) | |||
米重kg | 根重kg | 米重kg | 根重kg | |||||
公称内径 | 英寸 | |||||||
DN15 | 1/2 | 21。3 | 2.8 | 2。45 | 1。28 | 7.68 | 1.357 | 8.14 |
DN20 | 3/4 | 26。9 | 2.8 | 2。45 | 1。66 | 9。96 | 1.76 | 10.56 |
DN25 | 1 | 33.7 | 3.2 | 2.8 | 2.41 | 14.46 | 2。554 | 15。32 |
DN32 | 1.25 | 42.4 | 3.5 | 3.06 | 3。36 | 20.16 | 3。56 | 21.36 |
DN40 | 1。5 | 48.3 | 3。5 | 3.06 | 3。87 | 23.22 | 4。10 | 24.60 |
DN50 | 2 | 60.3 | 3.8 | 3.325 | 5.29 | 31.74 | 5.607 | 33.64 |
DN65 | 2.5 | 76.1 | 4.0 | 3。5 | 7。11 | 42。66 | 7。536 | 45。21 |
DN80 | 3 | 88.9 | 4.0 | 8.38 | 50。28 | 8。88 | 53。28 | |
DN100 | 4 | 114.3 | 4。0 | 10.88 | 65.28 | 11。53 | 69。18 | |
DN125 | 5 | 140 | 4。5 | 15.04 | 90。24 | 15.942 | 98。65 | |
DN150 | 6 | 168。3 | 4。5 | 18.18 | 109。08 | 19。27 | 115.62 | |
DN200 | 8 | 219。1 | 6。0(焊管) | 31.53 | 189。18 | |||
DN200 | 8 | 219。1 | 6。5(热镀锌) | 36。12 | 216.72 | |||
角钢理论重量表
发布日期:2009-06-01
型号 | 尺寸 (mm) | 长度 (m) | 理论重量 (kg/m) | |
边宽 | 边厚 | |||
2 | 20 | 3 4 | 3-9 | 0。889 1。145 |
2.5 | 25 | 3 4 | 3-9 | 1.124 1.459 |
3 | 30 30 | 3 4 | 3—9 | 1.373 1.786 |
3.6 | 36 | 3 4 5 | 3—9 | 1。656 2.163 2。654 |
4 | 40 | 3 4 5 | 3-9 | 1.852 2。422 2.976 |
4。5 | 45 | 3 4 5 6 | 4-12 | 2.088 2.736 3.369 3。985 |
5 | 50 | 3 4 5 6 | 4-12 | 2。332 3.059 3.770 4。465 |
5.6 | 56 | 3 4 5 8 | 4—12 | 2。624 3。446 4。251 6。568 |
6.3 | 63 | 4 5 6 8 10 | 4-12 | 3.907 4。822 5。721 7.469 9。151 |
7 | 70 | 4 5 6 7 8 | 4—12 | 4.372 5.397 6。406 7。398 8.373 |
7.5 | 75 | 5 6 7 8 10 | 4—12 | 5.818 6。905 7.976 9。030 11。089 |
8 | 80 | 5 6 7 8 10 | 4—12 | 6。211 7。376 8。525 9.658 11.874 |
9 | 90 | 6 7 8 10 12 | 4—19 | 8。350 9.656 10.946 13。476 15。940 |
10 | 100 | 6 7 8 10 12 14 16 | 9。366 10.830 12.276 15。120 17.898 20.611 23.257 | |
11 | 110 | 7 8 10 12 14 | 4-19 | 11。928 13.532 16.690 19。782 22.809 |
12。5 | 125 | 10 12 14 | 4—19 | 19。133 22。696 26。193 |
14 | 140 | 10 12 14 16 | 4—19 | 21.488 25.522 29.490 33。393 |
16 | 160 | 10 12 14 16 | 6-19 | 24。729 29。391 33.987 38.518 |
18 | 180 | 12 14 16 18 | 6-19 | 33。159 38。383 43。542 48.634 |
20 | 200 | 14 16 18 20 24 | 6—19 | 42。894 48.680 54。401 60.056 71.168 |
热轧等边角钢尺寸及重量 计算公式:W(kg/m)=0.00785*边厚*(2边宽—边厚)
槽钢理论重量表大全
槽钢理论重量 | ||
规 格 | 型 号 | 重量/米(kg) |
50*37*4。5 | 5# | 5。44 |
63**40*4。8 | 6.3# | 6.635 |
65*40*4。8 | 6.5# | 6。7 |
80*43*5 | 8# | 8。045 |
100*48*5。3 | 10# | 10.007 |
120*53*5.5 | 12# | 12.06 |
126*53*5。5 | 12.6# | 12。37 |
140*60*8 | 14#A | 14。53 |
140*60*8 | 14#B | 16。73 |
160*63*6.5 | 16#A | 17。23 |
160*65*8.5 | 16#B | 19。755 |
180*68*7 | 18#A | 20。17 |
180*70*9 | 18#B | 23 |
200*73*7 | 20#A | 22.637 |
200*75*9 | 20#B | 25.777 |
220*77*7 | 22#A | 24。999 |
220*79*9 | 22#B | 28。453 |
240*78*7 | 24#A | 26。86 |
240*80*9 | 24#B | 30.628 |
250*78*7 | 25#A | 27。41 |
250*80*9 | 25#B | 31.335 |
270*82*7。5 | 27#A | 30。838 |
270*84*9。5 | 27#B | 35。077 |
280*82*7。5 | 28#A | 31。427 |
280*84*9。5 | 28#B | 35。823 |
300*85*7。5 | 30#A | 34.463 |
300*87*9。5 | 30#B | 39.173 |
320*88*8 | 32#A | 38。083 |
320*90*10 | 32#B | 43。107 |
360*96*9 | 36#A | 47.814 |
360*98*11 | 36#B | 53.466 |
400*100*10.5 | 40#A | 58。928 |
400*102*12。5 | 40#B | 65。208 |
无缝钢管理论重量表
单位:Kg/m | |||||||||
| 3 | 3.5 | 4 | 4。5 | 5 | 5.5 | 6 | ||
32 | 2.146 | 2。460 | 2。762 | 3.052 | 3。329 | 3。594 | 3。847 | ||
38 | 2.589 | 2。978 | 3。354 | 3.718 | 4.069 | 4.408 | 4.735 | ||
42 | 2.885 | 3.323 | 3。749 | 4.162 | 4。562 | 4.951 | 5.327 | ||
45 | 3。107 | 3。582 | 4。044 | 4.495 | 4.932 | 5.358 | 5。771 | ||
50 | 3.477 | 4.014 | 4.538 | 5.049 | 5。549 | 6.036 | 6.511 | ||
54 | 3。773 | 4.359 | 4。932 | 5。493 | 6.042 | 6.578 | 7.103 | ||
57 | 3.995 | 4.618 | 5.228 | 5.826 | 6.412 | 6。985 | 7。546 | ||
60 | 4.217 | 4。877 | 5。524 | 6。159 | 6.782 | 7.392 | 7。990 | ||
63。5 | 4.476 | 5.179 | 5.869 | 6。548 | 7.214 | 7。867 | 8.508 | ||
68 | 4。809 | 5。567 | 6。313 | 7。047 | 7.768 | 8.477 | 9。174 | ||
70 | 4.957 | 5.740 | 6。511 | 7。269 | 8.015 | 8。749 | 9。470 | ||
73 | 5。179 | 5.999 | 6.807 | 7。602 | 8.385 | 9。156 | 9.914 | ||
76 | 5。401 | 6。258 | 7.103 | 7.935 | 8.755 | 9。563 | 10.358 | ||
89 | 6。363 | 7。380 | 8。385 | 9。378 | 10.358 | 11.326 | 12.281 | ||
108 | 7。768 | 9。020 | 10.259 | 11.486 | 12.701 | 13.903 | 15。093 | ||
133 | 11。178 | 12。725 | 14。261 | 15.783 | 17.294 | 18。792 | |||
159 | 13.422 | 15。290 | 17。146 | 18。989 | 20。821 | 22.639 | |||
219 | 18。601 | 21。209 | 23。805 | 26。388 | 28。959 | 31。517 | |||
273 | 23.262 | 26。536 | 29.797 | 33.046 | 36。283 | 39.508 | |||
325 | 27。750 | 31.665 | 35。568 | 39。458 | 43。337 | 47.202 | |||
355 | 38。897 | 43.158 | 47.406 | 51.641 | |||||
377 | 41。339 | 45.871 | 50。390 | 54.897 | |||||
426 | 46.777 | 51.913 | 57。036 | 62.147 | |||||
450 | |||||||||
480 | |||||||||
530 | |||||||||
630 | |||||||||
单位:Kg/m | |||||||||
| 6.5 | 7 | 8 | 8.5 | 9 | 10 | 12 | ||
32 | 4.088 | ||||||||
38 | 5。049 | ||||||||
42 | 5。691 | ||||||||
45 | 6.172 | ||||||||
50 | 6。973 | 7.423 | 8。286 | 8.699 | |||||
54 | 7.614 | 8.114 | 9.075 | 9.538 | |||||
57 | 8。095 | 8。632 | 9。667 | 10。167 | |||||
60 | 8.576 | 9。149 | 10.259 | 10.796 | |||||
63.5 | 9.137 | 9。754 | 10。950 | 11。529 | |||||
68 | 9。858 | 10.530 | 11.838 | 12.473 | |||
70 | 10。179 | 10。876 | 12。232 | 12.892 | 13。539 | 14。797 | 17。164 |
73 | 10。660 | 11。394 | 12.824 | 13。521 | 14.205 | 15。537 | 18.052 |
76 | 11.141 | 11。912 | 13.416 | 14。150 | 14。871 | 16。277 | 18。940 |
89 | 13.225 | 14。156 | 15.981 | 16.875 | 17。756 | 19.483 | 22.787 |
108 | 16。270 | 17.436 | 19。729 | 20.858 | 21.973 | 24。168 | 28。410 |
133 | 20.278 | 21.751 | 24.662 | 26。098 | 27。522 | 30.334 | 35.809 |
159 | 24.446 | 26.240 | 29.791 | 31.548 | 33.293 | 36.746 | 43。503 |
219 | 34。064 | 36.598 | 41。629 | 44。126 | 46.610 | 51。543 | 61.259 |
273 | 42.720 | 45。920 | 52.283 | 55.445 | 58。596 | 64。860 | 77.240 |
325 | 51.056 | 54.897 | 62.542 | 66。346 | 70.137 | 77。684 | 92。629 |
355 | 55。865 | 60。076 | 68。460 | 72。634 | 76.796 | 85.082 | 101。507 |
377 | 59。391 | 63.873 | 72。801 | 77。246 | 81.679 | 90。508 | 108.018 |
426 | 67。246 | 72.332 | 82。468 | 87.518 | 92.555 | 102.592 | 122.519 |
450 | 71。093 | 76。475 | 87.203 | 92.549 | 97。882 | 108。511 | 129.621 |
480 | 75。902 | 81.654 | 93.122 | 98.837 | 104.540 | 115.909 | 138。499 |
530 | 83。917 | 90。286 | 102.987 | 109.319 | 115.638 | 128.240 | 153.296 |
630 | 99.947 | 107。549 | 122.716 | 130。281 | 137.833 | 152。902 | 182。890 |
扁钢理论重量表
更多推荐
重量,理论,内径,公称,边角,尺寸,槽钢,镀锌
发布评论