
工程报价单
工程名称:厂房-----钢结构部分
序号 | 项目 | 分项工程 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 分项造价(元) | 备注 | |
一 | 主体 钢构 | 1 | 钢梁、钢柱 | T | 184 | 5250 | 966000 | (含损耗) |
2 | 檩条(屋面/墙面) | T | 75.5 | 4550 | 343525 | (含油漆、打孔) | ||
二 | 墙板 | 1 | 墙面板(50夹芯板) | ㎡ | 2802.5 | 45 | 126112.5 | |
2 | 包边/角及配件 | ㎡ | 2802.5 | 6 | 18615 | |||
三 | 屋面 系统 | 1 | 屋面板(820型0.6厚) | ㎡ | 11928 | 37 | 441336 | |
2 | 钢丝网\岩棉 | ㎡ | 11928 | 11 | 131208 | |||
3 | (包角、收边)五金 | ㎡ | 11928 | 4 | 47712 | |||
4 | 天沟(3.0MM) | T | 21 | 4650 | 97650 | |||
四 | 钢结构支撑 系统 | 1 | 水平支撑(单肢) | 件 | 128 | 150 | 19200 | |
2 | 系杆 | 件 | 248 | 360 | 89280 | |||
3 | 檩条串条 | 件 | 1776 | 12 | 21312 | |||
4 | 檩条斜拉条 | 件 | 928 | 22 | 20416 | |||
5 | 檩条撑杆 | 件 | 464 | 20 | 9280 | |||
6 | 隅撑 | 件 | 2240 | 25 | 56000 | |||
伍 | 螺栓 | 1 | 高强螺栓 | 套 | 2800 | 7 | 19600 | |
2 | 普通螺栓 | 套 | 8800 | 0.6 | 5280 | |||
3 | 预埋锚栓(单根) | 套 | 596 | 30 | 17880 | |||
六 | 其它 | 1 | 柱间支撑(单根) | 件 | 40 | 260 | 10400 | |
2 | 雨篷 | ㎡ | 69.12 | 220 | 15206.4 | |||
七 | 费用 | 1 | 安装费 | ㎡ | 14730.5 | 15 | 220957.5 | 按建筑面积 |
2 | 运输\吊装费 | ㎡ | 11928 | 8 | 95424 | |||
3 | 钢结构防火涂料 | 14730.5 | 15 | 220957.5 | ||||
4 | 规费 | 3.79% | 113448.04 | |||||
5 | 税金 | 3.44% | 106873.92 | |||||
八 | 合价 | 元 | (一~七)之和 | |||||
大写: 叁佰贰拾壹万叁仟陆佰柒拾叁元捌角陆分 | ||||||||
2011-10-16.
说明;
本预算不含土建部分和门窗.
更多推荐
支撑,钢结构,工程,檩条,单根,部分,系统
发布评论