
大六角头螺栓的规格尺寸及重量表
钢结构用高强度大六角头螺栓规格、尺寸及重量表(摘自GB/T 1228-1231-91),见表1。
表1
螺纹规格d | M12 | M16 | M20 | (M22) | M24 | (M27) | M30 | ||||||||||||||
P | 1.75 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | ||||||||||||||
C(mm) | max | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||||
min | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||||||||||||||
da(mm) | max | 15.23 | 19.23 | 24.32 | 26.32 | 28.32 | 32.84 | 35.84 | |||||||||||||
ds(mm) | max | 12.43 | 16.43 | 20.52 | 22.52 | 24.52 | 27.84 | 30.84 | |||||||||||||
min | 11.57 | 15.57 | 19.48 | 21.48 | 23.48 | 26.16 | 29.16 | ||||||||||||||
dw(mm) | min | 19.2 | 24.9 | 31.4 | 33.3 | 38.0 | 42.8 | 46.5 | |||||||||||||
e(mm) | min | 22.78 | 29.56 | 37.29 | 39.55 | 45.20 | 50.85 | 55.37 | |||||||||||||
K(mm) | 公称 | 7.5 | 10 | 12.5 | 14 | 15 | 17 | 18.7 | |||||||||||||
max | 7.95 | 10.75 | 13.40 | 14.90 | 15.90 | 17.90 | 19.75 | ||||||||||||||
min | 7.05 | 9.25 | 11.60 | 13.10 | 14.10 | 16.10 | 17.65 | ||||||||||||||
K,(mm) | min | 4.9 | 6.5 | 8.1 | 9.2 | 9.9 | 11.3 | 12.4 | |||||||||||||
r(mm) | min | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | |||||||||||||
s(mm) | max | 21 | 27 | 34 | 36 | 41 | 46 | 50 | |||||||||||||
min | 20.16 | 26.16 | 33 | 35 | 40 | 45 | 49 | ||||||||||||||
l | 螺纹规格d | 螺纹规格d | |||||||||||||||||||
M12 | M16 | M20 | (M22) | M24 | (M27) | M30 | M12 | M16 | M20 | (M22) | M24 | (M27) | M30 | ||||||||
公称尺寸 | (b) | 每1000个钢螺栓的理论质量(kg) | |||||||||||||||||||
35 | 25 | 49.4 | |||||||||||||||||||
40 | 54.2 | ||||||||||||||||||||
续表
l | 螺纹规格d | 螺纹规格d | ||||||||||||||
M12 | M16 | M20 | (M22) | M24 | (M27) | M30 | M12 | M16 | M20 | (M22) | M24 | (M27) | M30 | |||
45 | 30 | 30 | 57.8 | 113.0 | ||||||||||||
50 | 35 | 62.5 | 121.3 | 207.3 | ||||||||||||
55 | 35 | 40 | 67.3 | 127.9 | 220.3 | 269.3 | ||||||||||
60 | 45 | 72.1 | 136.2 | 233.3 | 284.9 | 357.2 | ||||||||||
65 | 50 | 76.8 | 144.5 | 243.6 | 300.5 | 375.7 | 503.2 | |||||||||
70 | 45 | 55 | 81.6 | 152.8 | 256.5 | 313.2 | 394.2 | 527.1 | 658.2 | |||||||
75 | 50 | 86.3 | 161.2 | 269.5 | 328.9 | 409.1 | 551.0 | 607.5 | ||||||||
80 | 55 | 169.5 | 282.5 | 344.5 | 428.6 | 570.2 | 716.8 | |||||||||
85 | 60 | 177.8 | 295.5 | 360.1 | 446.1 | 594.1 | 740.3 | |||||||||
90 | 186.4 | 308.5 | 375.8 | 464.7 | 617.9 | 769.6 | ||||||||||
95 | 194.4 | 321.4 | 391.4 | 483.2 | 641.8 | 799.0 | ||||||||||
100 | 202.8 | 334.4 | 407.0 | 501.7 | 665.7 | 828.3 | ||||||||||
110 | 219.4 | 360.4 | 438.3 | 538.8 | 713.5 | 886.9 | ||||||||||
120 | 236.1 | 386.3 | 469.6 | 575.9 | 761.3 | 945.6 | ||||||||||
130 | 252.7 | 412.3 | 500.8 | 612.9 | 809.1 | 1004.2 | ||||||||||
140 | 438.3 | 532.1 | 650.0 | 856.9 | 1062.8 | |||||||||||
150 | 464.2 | 563.4 | 687.1 | 904.7 | 1121.5 | |||||||||||
160 | 490.2 | 594.6 | 724.2 | 952.4 | 1180.1 | |||||||||||
170 | 625.9 | 761.2 | 1000.2 | 1238.7 | ||||||||||||
180 | 657.2 | 798.3 | 1048.0 | 1297.4 | ||||||||||||
190 | 688.4 | 835.4 | 1095.8 | 1356.0 | ||||||||||||
200 | 719.7 | 872.4 | 1143.6 | 1414.7 | ||||||||||||
220 | 782.2 | 946.6 | 1239.2 | 1531.9 | ||||||||||||
240 | 1020.7 | 1334.7 | 1649.2 | |||||||||||||
260 | 1430.3 | 1766.5 | ||||||||||||||
注:括号内的规格为第二选择系列。
更多推荐
规格,螺栓,尺寸,螺纹,重量,高强度
发布评论