
一、电线|平方|电流|功率关系……………………………………………………………………………..2
二、电线电缆重量外径载流量参考…………………………………………………………………………3
三、电工|电缆|功率|耗电量计算公式大全………………………………………………………………15
四、电线电缆材料用量计算公式…………………………………………………………………………21
五、实用电工速算口诀(新)………………………………………………………………………………22
六、电线电缆的常用计算公式……………………………………………………………………………....31
七、电线电缆主要产品型号…………………………………………………………………………………….34
八、低压线路线损理论计算…………………………………………………………………………………….36
电线|平方|电流|功率关系
导线截面积与载流量的计算
一、一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。 <关键点> 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。如:2.5 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/mm2=20A 4 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值4×8A/mm2=32A
二、计算铜导线截面积利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm2,计算出所选取铜导线截面积S的上下范围: S=< I /(5~8)>=0.125 I ~0.2 I(mm2) S-----铜导线截面积(m
m2) I-----负载电流(A)
三、功率计算一般负载(也可以成为用电器,如点灯、冰箱等等)分为两种,一种式电阻性负载,一种是电感性负载。对于电阻性负载的计算公式:P=UI 对于日光灯负载的计算公式:P=UIcosф,其中日光灯负载的功率因数cosф=0.5。 不同电感性负载功率因数不同,统一计算家庭用电器时可以将功率因数cosф取0.8。也就是说如果一个家庭所有用电器加上总功率为6000瓦,则最大电流是 I=P/Ucosф=6000/220*0.8=34(A) 但是,一般情况下,家里的电器不可能同时使用,所以加上一个公用系数,公用系数一般0.5。所以,上面的计算应该改写成 I=P*公用系数/Ucosф=6000*0.5/220*0.8=17(A) 也就是说,这个家庭总的电流值为17A。则总闸空气开关不能使用16A,应该用大于17A的。
导线安全载流量10下五,100上二,16、25四,35、50三,70、95两倍半。
穿管、温度八、九折,裸线加一半。铜线升级算。
口诀中的阿拉伯数字与倍数的排列关系如下:
对于1.5、2.5、4、6、10mm2的导线可将其截面积数乘以5倍。
对于16、25mm2的导线可将其截面积数乘以4倍。
对于35、50mm2的导线可将其截面积数乘以3倍。
对于70、95mm2 的导线可将其截面积数乘以2.5倍。
对于120、150、185mm2的导线可将其截面积数乘以2倍。
电流*电压=功率
每平方米能承受5A的电流?最佳答案 2.5平方的电源线 最大可以承受电流 2.5X5=12.5A,最大承受功率 12.5X220=2750W
电线电缆重量外径载流量参考
300/500V 227IEC01(BV)型电线电缆重量及载流量参考:
标称 截面 mm2 | 导 体 种 类 | 绝缘 厚度 规定 值mm | 平均 外径 上限 mm | 20℃时导体电阻最大值 (Ω/km) | 允许载流量A | 参 考 重 量 ㎏/km |
1.5 | 1 | 0.7 | 3.3 | 12.1 | 24 | 19.2 |
1.5 | 2 | 0.7 | 3.4 | 12.1 | 24 | 19.8 |
2.5 | 1 | 0.8 | 3.9 | 7.41 | 32 | 30.8 |
2.5 | 2 | 0.8 | 4.2 | 7.41 | 32 | 32.5 |
4 | 1 | 0.8 | 4.4 | 4.61 | 42 | 45 |
4 | 2 | 0.8 | 4.8 | 4.61 | 42 | 45 |
6 | 1 | 0.8 | 4.9 | 3.08 | 55 | 65.5 |
6 | 2 | 0.8 | 5.4 | 3.08 | 55 | 67.1 |
10 | 2 | 1.0 | 6.8 | 1.83 | 75 | 108 |
16 | 2 | 1.0 | 8.0 | 1.15 | 105 | 163 |
25 | 2 | 1.2 | 9.8 | 0.727 | 138 | 256 |
35 | 2 | 1.2 | 11.0 | 0.524 | 170 | 346 |
50 | 2 | 1.4 | 13.0 | 0.387 | 215 | 470 |
70 | 2 | 1.4 | 15.0 | 0.263 | 265 | 662 |
95 | 2 | 1.6 | 17.0 | 0.193 | 325 | 912 |
120 | 2 | 1.6 | 19.0 | 0.153 | 375 | 1140 |
150 | 2 | 1.8 | 21.0 | 0.124 | 430 | 1400 |
185 | 2 | 2.0 | 23.5 | 0.0991 | 460 | 1758 |
240 | 2 | 2.2 | 26.5 | 0.0754 | 550 | 2300 |
300/500V 227IEC01(BVR)型电线电缆重量及载流量参考:
BVR型450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘电线:
标称截面 mm2 | 绞合导体 中单线最 少根数 | 绝缘 厚度 规定 值mm | 平均外径 上限 mm | 20℃时导体电阻最大值 (Ω/km) | 允许载流量A | 参考重量 ㎏/km |
2.5 | 19 | 0.8 | 4.1 | 7.41 | 32 | 32.2 |
4 | 19 | 0.8 | 4.8 | 4.61 | 42 | 46.9 |
6 | 19 | 0.8 | 5.3 | 3.08 | 55 | 68.8 |
10 | 49 | 1.0 | 6.8 | 1.83 | 75 | 120 |
16 | 49 | 1.0 | 8.1 | 1.15 | 105 | 172 |
25 | 98 | 1.2 | 10.2 | 0.727 | 138 | 283 |
35 | 133 | 1.2 | 11.7 | 0.524 | 170 | 372 |
50 | 133 | 1.4 | 13.9 | 0.387 | 215 | 512 |
70 | 189 | 1.4 | 16.0 | 0.268 | 265 | 710 |
BVVB、BLVVB型300/500V铜、铝芯PVC绝缘护套扁型电缆:
标称截面 mm2 | 实心导体中单线最少根 数 | 绝缘厚度规定 值mm | 平均外径上限mm | 20℃时导体电阻最大值 (Ω/km) | 允许载流量A | 参考重量 ㎏/km | ||||
下限 | 上限 | 铜 | 铝 | 铜 | 铝 | 铜 | 铝 | |||
2×0.75 | 1 | 0.6 | 3.8×5.9 | 4.6×7.1 | 24.5 | - | 12.5 | - | 41.5 | - |
2×1.0 | 1 | 0.6 | 3.9×6.1 | 4.8×7.4 | 18.1 | - | 15 | - | 48.1 | - |
2×1.5 | 1 | 0.7 | 4.4×7.0 | 5.3×8.5 | 12.1 | - | 19 | - | 63.7 | - |
2×2.5 | 1 | 0.8 | 5.1×8.4 | 6.2×10.1 | 7.41 | 12.1 | 26 | 20 | 94.3 | 63.5 |
2×4 | 1 | 0.8 | 5.6×9.2 | 6.7×11.1 | 4.61 | 7.41 | 36 | 26 | 127 | 78.5 |
2×4 | 7 | 0.8 | 5.7×9.5 | 6.9×11.5 | 4.61 | - | 36 | 26 | 133 | - |
2×6 | 1 | 0.8 | 6.2×10.4 | 7.5×12.5 | 3.08 | 4.61 | 47 | 33 | 174 | 100 |
2×6 | 7 | 0.8 | 6.4×10.8 | 7.8×13.0 | 3.08 | - | 47 | 33 | 181 | - |
2×10 | 7 | 1.0 | 7.9×13.4 | 9.5×16.2 | 1.83 | 3.08 | 65 | 51 | 278 | 162 |
3×0.75 | 1 | 0.6 | 3.8×7.9 | 4.6×9.6 | 24.5 | - | 9 | - | 58.6 | - |
3×1.0 | 1 | 0.6 | 3.9×8.4 | 4.8×10.1 | 18.1 | - | 11 | - | 68.4 | - |
3×1.5 | 1 | 0.7 | 4.4×9.6 | 5.3×11.7 | 12.1 | - | 14 | - | 91.5 | - |
3×2.5 | 1 | 0.8 | 5.1×11.6 | 6.2×14.0 | 7.41 | 12.1 | 20 | 16 | 135 | 89.0 |
3×4 | 1 | 0.8 | 5.8×13.1 | 7.0×15.8 | 4.61 | 7.41 | 26 | 22 | 190 | 116 |
3×4 | 7 | 0.8 | 5.9×13.5 | 7.1×16.3 | 4.61 | - | 26 | 22 | 198 | - |
3×6 | 1 | 0.8 | 6.2×14.5 | 7.5×17.5 | 3.08 | 4.61 | 32 | 25 | 255 | 144 |
3×6 | 7 | 0.8 | 6.4×15.1 | 7.8×18.2 | 3.08 | - | 32 | 25 | 264 | - |
3×10 | 7 | 1.0 | 7.9×19.0 | 9.5×23.0 | 1.83 | 3.08 | 52 | 40 | 408 | 234 |
YJV交联聚乙烯绝缘电力电缆重量外径载流量参考:
0.6/1kV单芯交联聚乙烯绝缘(钢带铠装)电力电缆:
标称 截面 mm2 | 绝缘 标称 厚度 mm | 电缆最大外径mm | 参考重量 ㎏/km | 20℃导体直流电阻最大Ω/km | 允许载流量A | ||||||||||||
空气敷设 | 土壤敷设 | ||||||||||||||||
非铠装 | 铠装 | YJV | YJLV | YJY | YJLY | YJV22 | YJLV22 | YJV23 | YJLV23 | 铜 | 铝 | 铜 | 铝 | 铜 | 铝 | ||
1.5 | 0.7 | 5.6 | - | 50 | - | 39 | - | - | - | - | - | 12.1 | - | - | - | - | - |
2.5 | 0.7 | 6.2 | - | 58 | 43 | 47 | 32 | - | - | - | - | 7.41 | 12.1 | 45 | 35 | 30 | 25 |
4 | 0.7 | 6.7 | - | 75 | 50 | 63 | 38 | 244 | 219 | 211 | 186 | 4.61 | 7.41 | 60 | 50 | 45 | 35 |
6 | 0.7 | 7.2 | - | 97 | 60 | 83 | 46 | 270 | 233 | 236 | 199 | 3.08 | 4.91 | 70 | 55 | 55 | 45 |
10 | 0.7 | 8.1 | 14.2 | 144 | 82 | 128 | 66 | 330 | 267 | 292 | 229 | 1.83 | 3.08 | 95 | 75 | 75 | 60 |
16 | 0.7 | 9.1 | 15.2 | 205 | 106 | 187 | 88 | 415 | 320 | 374 | 279 | 1.15 | 1.91 | 125 | 100 | 100 | 80 |
25 | 0.9 | 10.7 | 16.9 | 303 | 148 | 281 | 126 | 540 | 390 | 495 | 345 | 0.727 | 1.20 | 160 | 130 | 140 | 115 |
35 | 0.9 | 11.7 | 17.9 | 402 | 185 | 378 | 161 | 655 | 445 | 607 | 396 | 0.524 | 0.868 | 190 | 150 | 175 | 140 |
50 | 1.0 | 13.2 | 19.2 | 553 | 243 | 524 | 214 | 842 | 532 | 790 | 480 | 0.387 | 0.641 | 225 | 180 | 210 | 170 |
70 | 1.1 | 15.4 | 21.4 | 750 | 316 | 715 | 281 | 1084 | 650 | 1026 | 592 | 0.268 | 0.443 | 280 | 225 | 270 | 215 |
95 | 1.1 | 17.2 | 23.0 | 997 | 409 | 956 | 368 | 1350 | 762 | 1287 | 699 | 0.193 | 0.320 | 335 | 270 | 340 | 275 |
120 | 1.2 | 18.6 | 24.3 | 1242 | 499 | 1197 | 454 | 1720 | 988 | 1652 | 928 | 0.153 | 0.253 | 380 | 305 | 400 | 320 |
150 | 1.4 | 21.2 | 26.7 | 1548 | 620 | 1494 | 566 | 2076 | 1149 | 2001 | 1074 | 0.124 | 0.206 | 425 | 340 | 460 | 370 |
185 | 1.6 | 23.6 | 29.1 | 1894 | 750 | 1831 | 687 | 2481 | 1338 | 2398 | 1254 | 0.0991 | 0.164 | 480 | 375 | 530 | 415 |
240 | 1.7 | 26.2 | 32.0 | 2434 | 948 | 2362 | 876 | 3087 | 1605 | 2989 | 1507 | 0.0754 | 0.125 | 555 | 435 | 625 | 490 |
300 | 1.8 | 28.9 | 34.6 | 3019 | 1162 | 2963 | 1079 | 3774 | 1891 | 3663 | 1780 | 0.0601 | 0.100 | 615 | 496 | 685 | 550 |
更多推荐
流量,导线,功率,计算,负载
发布评论