
(产品管理)家用太阳热水系统产品质量国家监督抽查结果
关于公布2011年3类热水器产品质量
国家监督抽查结果的公告
2011年第106号
根据《中华人民共和国产品质量法》和《产品质量监督抽查管理办法》的规定,国家质检总局对储水式电热水器、家用燃气快速热水器、家用太阳热水系统产品质量进行了国家监督抽查,现将抽查结果予以公布。
国家质检总局已责成关联省(自治区、直辖市)质量技术监督部门按照有关法律法规,对本次抽查中不合格的产品及其生产企业依法进行处理。
特此公告。
二〇壹壹年七月十五日
附件:
家用太阳热水系统产品质量国家监督抽查结果
本次共抽查了北京、河北、辽宁、江苏、浙江、安徽、山东、河南、云南等9个省、直辖市60家企业生产的60种家用太阳热水系统产品。
本次抽查依据国家标准《家用太阳热水系统技术条件》GB/T19141-2003、《家用太阳热水系统热性能试验方法》GB/T18708-2002、《家用和类似用途电器的安全第壹部分通用要求》GB4706.1-2005、《家用和类似用途电器的安全贮水式电热水器的特殊要求》GB4706.12-2006和经备案的企业标准等技术要求,对家用太阳热水系统产品的热性能、耐压、外观、贮热水箱、水质、过热保护、支架强度、支架刚度、外热冲击、淋雨、耐冻、空晒、电气安全等13个项目进行了检验。
抽查发现有8种产品不符合标准的规定,涉及到热性能-日有用得热量、外观、贮热水箱项目。具体抽查结果如下:
家用太阳热水系统产品质量国家监督抽查产品及其企业名单 | |||||||||
序号 | 企业名称 | 所于地 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期(批号) | 抽查结果 | 主要不合格项目 | 承检机构 |
1 | 北京市太阳能研究所XX公司 | 北京市 | 太阳能热水器 | 桑普 | Q-B-J-1-135/2.4/0.05 | 2011-03 | 合格 | 国家太阳能热水器质量监督检验中心(北京) | |
2 | 北京中科阳光太阳能工业XX公司 | 北京市 | 太阳能热水器 | 中科阳光 | Q-B-J-1-145/2.6/0.05 | 2011-03-20 | 合格 | 国家太阳能热水器质量监督检验中心(北京) | |
3 | 北京华业阳光新能源XX公司 | 北京市 | 太阳能热水器 | 清华阳光 | Q-B-J-1-130/1.83/0.05 | 2011-02-17 | 合格 | 国家太阳能热水器质量监督检验中心(北京) | |
4 | 北京阳光世佳太阳能工业XX公司 | 北京市 | 家用太阳能热水器 | 阳光世佳 | QBJ-1-137/2.25/0.05 | 2011-03-14 | 合格 | 国家太阳能热水器质量监督检验中心(北京) | |
5 | 河北光源太阳能XX公司 | 河北省 | 家用太阳能热水器 | 光源 | Q-B-J-1-119/2.02/0.05 | 2011-02-14 | 合格 | 国家太阳能热水器质量监督检验中心(北京) | |
6 | 沈阳百乐真空技术XX公司 | 辽宁省 | 家用太阳能热水器 | 百乐 | Q-B-J-1-160/2.6/0.05 | 2011-03-04 | 合格 | 国家太阳能热水器质量监督检验中心(北京) | |
7 | 沈阳热火新能源XX公司 | 辽宁省 | 家用太阳能热水器 | 热火 | Q-B-J-1-140/2.5/0.05-1 | 2011-03-22 | 合格 | 国家太阳能热水器质量监督检验中心(北京) | |
8 | 沈阳热龙太阳能热水器制造XX公司 | 辽宁省 | 家用太阳能热水器 | 热龙 | Q-B-J-1-145/2.61/0.05(20#) | 2011-01 | 合格 | 国家太阳能热水器质量监督检验中心(北京) | |
9 | 太阳雨太阳能XX公司 | 江苏省 | 太阳能热水器 | 太阳雨 | Q-B-J-1-122/2.06/0.05 | 2011-03-09 | 合格 | 国家太阳能热水器质量监督检验中心(北京) | |
10 | 江苏辉煌太阳能股份XX公司 | 江苏省 | 太阳能热水器 | 辉煌 | Q-B-J-1-150/2.3/0.05-2 | 2011-03-14 | 合格 | 国家太阳能热水器质量监督检验中心(北京) | |
11 | 淮安市鼎盛太阳能XX公司 | 江苏省 | 太阳能热水器 | 盛升 | Q-B-J-1-140/2.35/0.05 | 2011-03-29 | 合格 | 国家太阳能热水器质量监督检验中心(北京) | |
12 | 江苏绿能太阳能XX公司 | 江苏省 | 太阳能热水器 | 清大绿能 | Q-B-J-1-130/2.3/0.05 | 2011-03-30 | 合格 | 国家太阳能热水器质量监督检验中心(北京) | |
13 | 江苏元升太阳能集团XX公司 | 江苏省 | 太阳能热水器 | 元升 | Q-B-J-1-140/2.23/0.05 | 2011-03-29 | 合格 | 国家太阳能热水器质量监督检验中心(北京) | |
14 | 江苏力源太阳能XX公司 | 江苏省 | 太阳能热水器 | 天能 | Q-B-J-1-156/2.44/0.05 | 2011-03-31 | 合格 | 国家太阳能热水器质量监督检验中心(北京) | |
15 | 江苏帝业节能设备XX公司 | 江苏省 | 太阳能热水器 | AUX 奥克斯 | Q-B-J-1-138/2.32/0.05 | 2011-03-31 | 合格 | 国家太阳能热水器质量监督检验中心(北京) | |
16 | 江苏贝德莱特太阳能科技XX公司 | 江苏省 | 太阳能热水器 | 贝德莱特badelite | Q-B-J-1-146/2.34/0.05(BDLT-XL1858-18) | 2011-02-22 | 合格 | 国家太阳能热水器质量监督检验中心(北京) | |
17 | 常州布鲁克林太阳能XX公司 | 江苏省 | 家用太阳能热水器 | 布鲁克林 | Q-B-J-1-149/2.38/0.05 | 2011-04-01 | 合格 | 国家太阳能热水器质量监督检验中心(北京) | |
18 | 江苏太阳宝新能源XX公司 | 江苏省 | 太阳能热水器 | 太阳宝 | Q-B-J-1-152/1.97/0.05 | 2011-01-17 | 合格 | 国家太阳能热水器质量监督检验中心(北京) | |
更多推荐
太阳能,监督,热水器
发布评论