
2011年广西金秀县3、4月建材市场参考价格
编 码 | 名 称 | 单位 | 金 秀 | 桐木 | |||
(1)钢材及金属制品 | |||||||
C0101006 | 圆钢φ10以内(综合) | T | 4836 | 4816 | |||
C0101007 | 圆钢φ10以上(综合) | T | 5264 | 5243 | |||
C0101103 | 螺纹钢筋Φ10以上(综合) | T | 5113 | 5092 | |||
C0117010 | 焊接钢管φ48×3.5 | T | 5475 | 5454 | |||
C0117014 | 焊接钢管φ50×3.5 | T | 5475 | 5454 | |||
对接扣件 | 个 | 4.78 | |||||
回转扣件 | 个 | 5.08 | |||||
直角扣件 | 个 | 5.13 | |||||
铁件(综合) | Kg | 5.23 | |||||
镀锌铁丝22# | Kg | 5.83 | |||||
(2)水泥及其制品 | |||||||
C0201001 | 水泥32.5/42.5 通宝 | T | 346/398 | 324/376 | |||
C0201002 | 水泥42.5桐江 | T | 357 | 339 | |||
C0201200 | 白水泥(综合) | T | 613 | 593 | |||
(3)木材、竹材及竹木制品 | |||||||
C0301002 | 杉木板材 | M3 | 1300 | ||||
C0301003 | 杉木枋材 | M3 | 1200 | ||||
周转板材 | M3 | 1300 | |||||
周转枋材 | M3 | 1200 | |||||
C0305001 | 周转板枋材 | M3 | 1250 | ||||
C0306002 | 周转圆木(支撑) | M3 | 700 | ||||
C0330101 | 胶合板模板 1830×915×18 | M2 | |||||
C0341000 | 竹脚手杆(统级) | 根 | 10 | ||||
2011年金秀县3、4月建材市场参考价格 | |||||||
编 码 | 名 称 规 格 | 单位 | 金 秀 | 桐 木 | |||
(4)地方材料 | |||||||
C0401001 | 标准砖240×115×53(桐木产) | 千块 | 442 | 406 | |||
C0401001 | 标准砖240×115×53(头排产) | 千块 | 452 | 421 | |||
C0401201 | 多孔页岩砖240×180×90(桐木产) | 千块 | 1092 | 1019 | |||
多孔页岩砖240×115×90(桐木产) | 千块 | 884 | 811 | ||||
C0403001 | 生石灰 | Kg | 0.43 | 0.39 | |||
C0403201 | 石灰膏 | M3 | 347 | 315 | |||
C0404001 | 细砂(象州) | M3 | 146 | 120 | |||
C0404002 | 中砂(象州) | M3 | 146 | 120 | |||
C0404003 | 粗砂(象州) | M3 | 125 | 100 | |||
C0405100 | 碎石(桐木) | M3 | 83 | 68 | |||
C0406001 | 毛石(块石) (桐木) | M3 | 72 | 52 | |||
(5)陶瓷制品 | |||||||
砂岩地砖系列 | 1000*1000高档/中档 | M2 | 206.54/145.94 | 206.01/145.41 | |||
800*800 高档/中档 | M2 | 131.62/93.24 | 131.12/92.74 | ||||
600*600 高档/中档 | M2 | 102.95/72.65 | 102.53/72.23 | ||||
2011年金秀县3、4月建材市场参考价格
更多推荐
扣件,制品,竹材,竹木,建材市场
发布评论