
型号 | 扁钢 尺寸 mm | 横杆 间距 mm | 横杆 尺寸 mm | 自重 Kg/㎡ | 跨距mm | |||||||||||||||||||
300 | 450 | 600 | 750 | 900 | 1050 | 1200 | 1350 | 1500 | 1650 | 1800 | 1950 | 2100 | 2250 | 2400 | 2550 | 2700 | 2850 | 3000 | ||||||
W605/40/100 | 60×5 | 100 | 6×6 | 72.0 | U | 1630.10 | 551.57 | 275.00 | 176.00 | 122.22 | 89.79 | 68.75 | 54.32 | 44.00 | 36.36 | 30.55 | 24.46 | 18.65 | 14.15 | 10.93 | 8.58 | 6.82 | 5.50 | 4.48 |
D | 0.35 | 0.60 | 0.98 | 1.53 | 2.21 | 3.01 | 3.39 | 4.97 | 6.41 | 7.43 | 8.84 | 9.75 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||
W605/40/50 | 50 | 75.5 | C | 174.67 | 116.35 | 82.50 | 66.00 | 55.00 | 47.14 | 41.25 | 36.66 | 33.00 | 30.00 | 27.50 | 25.38 | 23.57 | 19.91 | 16.40 | 13.67 | 11.52 | 9.79 | 8.40 | ||
D | 0.20 | 0.45 | 0.79 | 1.23 | 1.77 | 2.41 | 3.14 | 3.98 | 4.91 | 5.94 | 7.07 | 8.30 | 9.63 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||
W555/40/100 | 55×5 | 100 | 6×6 | 67.1 | U | 1363.16 | 474.37 | 231.07 | 147.88 | 102.70 | 75.45 | 57.76 | 45.64 | 36.97 | 30.55 | 23.96 | 18.84 | 14.37 | 10.90 | 8.42 | 6.61 | 5.25 | 4.23 | 3.45 |
D | 0.38 | 0.67 | 1.07 | 1.67 | 2.41 | 3.82 | 4.29 | 5.42 | 6.70 | 8.10 | 9.00 | 9.75 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||
W555/40/50 | 50 | 69.6 | C | 168.18 | 105.55 | 69.32 | 55.45 | 46.21 | 39.61 | 34.66 | 30.81 | 27.72 | 25.20 | 23.10 | 21.33 | 18.86 | 15.33 | 12.63 | 10.53 | 8.87 | 7.45 | 6.47 | ||
D | 0.25 | 0.53 | 0.86 | 1.34 | 1.93 | 2.63 | 3.43 | 4.34 | 5.36 | 6.48 | 7.71 | 9.05 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||
W505/40/100 | 50×5 | 100 | 6×6 | 61.4 | U | 1077.99 | 377.61 | 190.97 | 122.22 | 84.87 | 62.36 | 47.74 | 37.72 | 30.55 | 23.37 | 18.00 | 14.16 | 10.79 | 8.19 | 6.32 | 4.96 | 3.95 | ||
D | 0.40 | 0.71 | 1.18 | 1.84 | 2.65 | 3.61 | 4.71 | 5.97 | 7.37 | 8.25 | 9.00 | 9.75 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||||
W505/40/50 | 50 | 64.5 | C | 136.46 | 89.76 | 57.29 | 45.83 | 38.19 | 32.73 | 28.64 | 25.45 | 22.91 | 20.83 | 19.09 | 19.25 | 14.17 | 11.52 | 9.49 | 7.91 | 6.66 | ||||
D | 0.27 | 0.60 | 0.94 | 1.47 | 2.12 | 2.89 | 3.77 | 4.77 | 5.89 | 7.13 | 8.49 | 9.75 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||||
W455/40/100 | 45×5 | 100 | 6×6 | 55.6 | U | 825.09 | 310.15 | 154.68 | 99.00 | 68.75 | 50.51 | 38.67 | 30.55 | 22.68 | 17.03 | 13.12 | 10.32 | 7.87 | 5.97 | 4.61 | 3.62 | |||
D | 0.42 | 0.80 | 1.31 | 2.05 | 2.95 | 4.01 | 5.24 | 6.63 | 7.50 | 8.25 | 9.00 | 9.75 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||
W455/30/50 | 50 | 58.7 | C | 106.84 | 70.88 | 46.40 | 37.12 | 30.93 | 26.51 | 23.20 | 20.60 | 18.56 | 16.87 | 14.76 | 12.58 | 10.00 | 8.39 | 6.92 | 5.77 | |||||
D | 0.29 | 0.65 | 1.05 | 1.64 | 2.36 | 3.21 | 4.19 | 5.30 | 6.55 | 7.92 | 9.00 | 9.75 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||
W405/40/100 | 40×5 | 100 | 6×6 | 49.7 | U | 620.81 | 245.01 | 122.22 | 78.22 | 54.32 | 39.90 | 30.55 | 21.85 | 15.92 | 11.96 | 9.21 | 7.25 | 5.52 | 4.19 | 3.24 | ||||
D | 0.45 | 0.90 | 1.47 | 2.30 | 3.31 | 4.51 | 5.89 | 6.75 | 7.50 | 8.25 | 9.00 | 9.75 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||||||
W405/40/50 | 50 | 52.9 | C | 90.55 | 59.73 | 36.66 | 29.33 | 24.44 | 20.95 | 18.33 | 16.29 | 14.66 | 12.34 | 10.37 | 8.83 | 7.25 | 5.89 | 4.86 | ||||||
D | 0.35 | 0.78 | 1.18 | 1.84 | 2.65 | 3.61 | 4.71 | 5.97 | 7.37 | 8.25 | 9.00 | 9.75 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||||||
更多推荐
发布评论