
钢格栅检验批质量验收记录表
04010304
单位工程名称 | 管线防护工程 | |||||||||||||
分部工程名称 | 支护 | |||||||||||||
分项工程名称 | 钢格栅 | 验收部位 | ||||||||||||
施 工 单 位 | 项目负责人 | |||||||||||||
施工质量验收标准名称及编号 | 《铁路隧道工程施工质量验收标准》TB10417—2003 | |||||||||||||
施 工 质 量 验 收 标 准 的 规 定 | 施工单位检查评定记录 | 监理单位 验收记录 | ||||||||||||
主 控 项 目 | 1 | 钢格栅材料质量 | 第6.5.1条 | |||||||||||
2 | 材料品种、级别、规格、数量 | 第6.5.2条 | ||||||||||||
3 | 钢格栅的弯制及结构尺寸 | 第6.5.3条 | ||||||||||||
4 | 钢格栅安装位置、接头连接、 纵向拉杆 | 第6.5.4条 | ||||||||||||
5 | 钢格栅缝隙回填 | 第6.5.5条 | ||||||||||||
一 般 项 目 | 1 | 钢格栅材料外观质量 | 第6.5.6条 | |||||||||||
2 | 钢格栅落底接长和钢格栅间连接 | 第6.5.7条 | / | |||||||||||
3 | 钢架安装允许偏差(mm) | 间距 | ±100 | -38 | ||||||||||
横向偏差 | ±50 | -25 | +38 | |||||||||||
高程偏差 | ±50 | +44 | ||||||||||||
垂直度偏差 | ±2º | +1° | ||||||||||||
保护层厚度 | -5 | 0 | -1 | 0 | -5 | -0 | ||||||||
施工单位 检查评定结果 | 专职质量检查员 年 月 日 分项工程技术负责人 年 月 日 分项工程负责人 年 月 日 | |||||||||||||
监理单位 验收结论 | 监理工程师 年 月 日 | |||||||||||||
更多推荐
质量,钢格,验收,名称,工程,偏差,安装
发布评论