金寨租房-第一创业股票行情

2023年10月10日发(作者:高继苯)
千里马的全部配件价格!以后修车就可以跟JS讨价还价了。
编号 名称 单位 进价
H 18647 55004 卤化灯泡 只 21.453
H 18647 61566E 卤化灯泡 只 21.453
H 18691 05043 指示灯泡 只 3.5897
H 18691 08041 指示灯泡 只 2.906
H 18814 11051 火花塞组件 只 5.2137
H 18823 11101 火花塞组件 只 5.2137
HH 20910 22AD0 发动机检修密封垫包 只 160.6838
H 20910 26D00 发动机检修密封垫包 只 258.1197
H 20920 26D00 上发动机检修密封垫包 只 183.7607
H.1624
H 97259 22000 空调开关总成 只 24.5299
H 97261 22000 加热控制器1电缆总成 只 2.8205
H 97262 22000 加热控制器2电缆总成 只 2.9915
H 97263 22000 加热控制器3电缆总成 只 5.641
H 97263 22400 温控手柄 只 11.453
H 97263 22500 暖风机3号控制拉线 只 5.5556
H 97264 22400 空调开关按纽 只 7.7778
H 97265 22400 循环风按纽 只 7.7778
H 97266 22400 换气按纽 只 10
H 97267 22400 暖风控制开关手柄 只 9.0598
H 97268 22400 风机开关手柄 只 5.2991
H 97269 22400 插座-灯泡总成 只 24.4444
H 97270 22400 进气开关 只 23.4188
H 97275 21000 加热器控制电缆夹箍 只 0.5983
H 97303 22400 温控拉线 只 10
H 97304 22400 模式开关 只 51.453
H 97306 22000 灯泡 只 4.9573
H 97306 22400 温控开关 只 17.9487
H 97308 22400 螺钉 只 0.7692
G 97310 25000 加热器冷却液进管 只 7.265
G 97310 25161 加热器冷却液进管 只 8.547
H 97313 22000 加热器管绝缘孔圈 只 2.6496
H 97313 22100 加热器管绝缘孔圈 只 2.6496
G 97320 25000 加热器冷却液出管 只 6.4957
G 97320 25160 加热器冷却液出管 只 10.1709
H 97322 24000 灯泡 只 1.3675
G 97350 22001 除霜器喷嘴总成 只 31.5385
H 97350 22001 除霜器喷嘴总成 只 48.2906
G 97380 22000 左侧除霜器软管总成 只 2.906
H 97380 22000 左侧除霜器软管总成 只 6.5812
G 97383 22000 LK 左侧除霜器喷嘴总成 只 4.2735
第 页 共 1 页
1
H 97383 22000 LK 左侧除霜器喷嘴总成 只 9.2308
H 97390 22000 右侧除霜器软管总成 只 6.5812
G 97393 22000 LK 右侧除霜器喷嘴总成 只 4.2735
H 97393 22000 LK 右侧除霜器喷嘴总成 只 9.2308
H 97420 22000 中央通风管总成 只 33.5897
G 97420 22001 中央通风管总成 只 14.8718
H 97420 22001 中央通风管总成 只 33.5043
G 97470 22000 加热器连接总成 只 22.8205
H 97480 22000 左侧通风管总成 只 20.1709
G 97480 22001 左侧通风管总成 只 12.3077
H 97480 22001 左侧通风管总成 只 20.0855
H 97490 22000 右侧通风管总成 只 20.1709
G 97490 22001 右侧通风管总成 只 11.7949
H 97490 22001 右侧通风管总成 只 20.0855
H 97510 24002 抽气机护栅总成 只 5.2991
H 97519 22000 座圈 只 0.2564
G 97601 22300 蒸发器 只 382.906
H 97601 22300 蒸发器 只 695.7265
G 97606 22500 冷凝器总成 只 325.641
H 97616 33000 螺栓 只 2.1368
H 97637 28000 热敏传感器固定夹 只 1.453
H 97641 22200 激励线圈 只 83.6752
H 97645 33300 弹性卡圈 只 4.6154
H 97646 33300 间隔片 只 2.3932
H 97647 33300 螺栓 只 2.1368
G 97650 22300 A/C冷却管板和孔圈 只 8.1197
G 97653 22300 排水管 只 1.8803
H 97680 22200 O形密封圈 只 0.4274
H 97690 34340 O形密封圈 只 2.0513
H 97690 34610 O形密封圈 只 1.9658
H 97690 34640 O形密封圈 只 1.9658
G 97701 1C030 空调压缩机 只 1222.2222
G 97701 1C200 压缩机总成 只 1044.4444
G 97704 29700 空调张紧轮支架 只 77.7778
H 97707 33300 A/C压气机轴密封 只 17.6068
H 97708 33300 弹性卡圈 只 4.7009
G 97714 1C094 压缩机支架螺栓 只 2.8205
G 97714 1C126 压缩机支架螺栓 只 2.4786
G 97763 22500 冷却管吸收软管 只 68.2051
G 97763 22600 冷却液吸收软管 只 62.3932
G 97766 22500 排出管 只 106.8376
G 97767 22500 硬管总成 只 37.1795
H 97768 22051D 液管 只 76.5812
G 97792 22500 液管和排出管固定夹 只 1.9658
H 97793 22500 排出软管固定夹 只 5.9829
H 97796 22500 卡子 只 5.9829
G 97801 22500 接受干燥器 只 39.5726
H 97811 22351 冲入阀帽 只 5.1282
H 97812 22301 冲入阀芯 只 9.5726
H 97830 29700 空调张紧轮调节轴 只 15.2991
H 97830 2D500 空调张紧轮调节轴 只 10.4274
H 97831 22000 A/C轮张力调节螺栓 只 8.3761
H 97831 29700 空调张紧 轮调节螺栓 只 8.8034
H 97832 22000 间隔片 只 2.735
H 97832 29700 垫片 只 2.6496
H 97832 2D500 垫片 只 2.6496
H 97833 29700 防尘盖 只 7.6923
H 97833 29800 防尘盖 只 11.2821
H 97833 2D500 防尘盖 只 123.9316
H 97834 29010 张力轮 只 80.5983
H 97834 29700 张力轮 只 80.4274
H 97851 22051 接受干燥器固定托架 只 36.1538
G 97851 22500 接受干燥器管固定托架 只 6.1538
H 98100 22120 挡风玻璃雨刮器电机总成 只 207.6923
H 98120 29000 固定螺栓和橡胶总成 只 6.4103
H 98200 22000 挡风玻璃雨刮器杆系总成 只 62.4786
H 98248 37000 挡风玻璃雨刮器盖形螺母 只 1.1966
H 98265 22100 挡风玻璃雨刮器杆系防尘套 只 3.2479
H 98310 22050 挡风玻璃雨刮臂总成 只 26.7521
H 98320 22050 挡风玻璃雨刮臂总成 只 26.7521
H 98350 22020 挡风玻璃雨刮器刮片总成 只 19.8291
H 98351 22000 挡风玻璃雨刮器刮片 只 6.9231
H 98356 22000 挡风玻璃雨刮器刮片夹 只 1.0256
H 98360 22020 挡风玻璃雨刮器刮片总成 只 20.1709
H 98361 22000 挡风玻璃雨刮器刮片 只 7.0085
H 98510 34000 挡风玻璃清洗器电机水泵总成 只 50.9402
H 98516 21100 挡风玻璃清洗器连接器 只 0.5983
H 98602 22000 挡风玻璃清洗器洗液体容器总成 只 33.2479
H 98622 14200 挡风玻璃清洗器护圈 只 1.0256
H 98623 22000 挡风玻璃清洗器液体容器盖 只 1.1966
H 98652 37100 挡风玻璃清洗器软管连接器 只 0.8547
H 98653 22000 软管夹 只 1.0256
H 98654 22000 挡风玻璃清洗器L形连接器 只 0.8547
H 98661 28000 挡风玻璃清洗器L形连接器 只 0.6838
H 98662 21000 挡风玻璃清洗器带 只 0.4274
H 98810 34030 左前电动窗调节电机总成 只 192.3077
H 98820 34030 右前电动窗调节电机总成 只 192.3077
H 9J600 31000 软管 只 6.8376
H 9J700 31000 软管 只 15.4701
H K9961 12000 球节 只 0.5983
G QLMBODY 整车身 只 17805.9829
G QLMD0T4 刹车油 只 31.453
G QLMFLUD3000 润滑油 只 28.7179
G QLMSAE15W40 机油 只 55.9829
G QLMSAE75W90 齿轮油(千里马专用) 只 69.4017
G QLMSAE804 防冻液(-40) 只 32.0513
G QLMSAE90 齿轮油(Pride专用) 只 44.0171
H 00810 17121 磁性塞 只 3.5043
第 页 共 4 页
4
南海广场租房-钢铁重组概念股

更多推荐
挡风玻璃价格
发布评论