上海缪斯建筑装饰设计有限公司-外墙涂料报价明细

2021年1月分城市燃气热水器前10名市场占有率(%)及均价(元)
2023年4月25日发(作者:私人别墅园林景观设计)

062

数据参考

SHUJUCANKAO

2021年1月分城市燃气热水器前10名市场占有率(%)及均价(元)

西安

品 牌 零售额 零售量 均 价品 牌 零售额 零售量 均 价品 牌 零售额 零售量 均 价品 牌 零售额 零售量 均 价

万家乐 27.49 31.93 2838林内 32.3 21.46 5368海尔 22.88 13.54 4675

A.O.史密斯 26.57 15.71 5574

海尔 11.55 13.09 2908

万和 10.48 13.87 2492

美的 6.2 7.33 2786

能率 4.88 3.3 4867

惠而浦 4.1 5.27 2562

林内 3.61 2.36 5048

方太 1.75 1.82 3163

华帝 0.92 1.43 2122

南昌

品 牌 零售额 零售量 均 价品 牌 零售额 零售量 均 价

万家乐 33.72 38.32 2258林内 24.03 18.58 5714

万和 17.75 20.87 2182

海尔 17.36 16.17 2755

A.O.史密斯 9.04 4.64 5002

林内 5.22 2.32 5780

方太 4.68 4.33 2773

华帝 4.16 4.58 2331

美的 3.75 3.97 2424

惠而浦 1.98 2.07 2454

COLMO 0.8 0.37 5608

柳州 兰州

品 牌 零售额 零售量 均 价品 牌 零售额 零售量 均 价品 牌 零售额 零售量 均 价品 牌 零售额 零售量 均 价

万和 30.35 40.42 1548万家乐 26.88 30.42 2791万家乐 31.74 31.23 2939

万家乐 24.78 21.51 2375万和 21.74 27 2543海尔 21.82 24.34 2593

海尔 12.33 9.42 2698海尔 11.18 9.42 3751万和 16.51 18.47 2585

A.O.史密斯 6.95 2.2 6518A.O.史密斯 11.39 7.49 4398

方太 5.22 3.45 3113华帝 5.06 5.45 2689

美的 5.18 4.16 2568林内 4.42 2.38 5370

华帝 4.15 4.32 1984美的 4.18 4.43 2730

康宝 3.5 6.12 1177惠而浦 1.89 2.3 2377

惠而浦 2.64 2.43 2238COLMO 0.86 0.51 4875

法迪欧 2.14 4.16 1060法迪欧 0.66 1.7 1126

天津

品 牌 零售额 零售量 均 价品 牌 零售额 零售量 均 价品 牌 零售额 零售量 均 价

海尔 27.61 22.72 3677海尔 42.69 45.43 4040

万家乐 15.79 18.62 2565

A.O.史密斯 14.65 7.94 5578

惠而浦 9.67 11.78 2482

万和 9.37 12.38 2288

林内 5.03 2.73 5564

美的 4.57 5.47 2531

法迪欧 3.92 9.99 1187

COLMO 2.7 1.45 5635

华帝 2.49 2.56 2945

宁波

海尔 13.52 16.8 2871万家乐 19.6 22.19 2444

方太 13.01 14.47 3208万和 15.49 17.61 2432

A.O.史密斯 12.05 8.46 5078

樱花 7.24 7.6 3395

能率 6.28 5.09 4404

惠而浦 5.56 8.34 2380

万家乐 3.61 6.13 2102

法迪欧 2.04 6.07 1200

美的 1.82 3 2156

常州 扬州

品 牌 零售额 零售量 均 价

A.O.史密斯 23.42 16.75 4530A.O.史密斯 30.73 24.59 4669

能率 16.27 13.34 3954能率 19.43 16.4 4429

林内 10.8 7.73 4527海尔 16.59 16.99 3649

万家乐 10.78 13.4 2607万家乐 6.71 8.49 2954

海尔 10.26 13.27 2506林内 5.76 5.47 3941

万和 9.21 11.28 2648万和 3.9 6.13 2377

方太 4.89 4.51 3512惠而浦 3.42 5.32 2407

樱花 3.4 3.67 3004樱花 3.17 3.4 3492

惠而浦 2.67 3.99 2167方太 2.71 2.58 3912

美的 2.55 3.41 2425阿里斯顿 2.62 2.51 3893

盐城

A.O.史密斯 51.38 41.54 4905

林内 13.14 11.4 4573

樱花 12 12.72 3742

万和 4.95 7.93 2475

惠而浦 4.8 8.01 2374

海尔 2.67 4.05 2612

纳碧安 2.66 2.06 5105

能率 2.58 2.39 4279

美的 1.77 3.06 2292

阿里斯顿 1.54 1.49 4096

海口

华帝 8.28 7.66 2989

美的 6.56 7.97 2276

A.O.史密斯 4.84 2.66 5041

方太 3.8 2.97 3541

能率 2.86 1.48 5336

樱雪 2.79 4.7 1640

樱花 2.05 2.04 2783

杭州

A.O.史密斯 20.53 16.05 5651

海尔 15.81 18.78 3719

能率 14.29 12.5 5052

樱花 7.12 8.54 3685

美的 3.93 5.87 2953

万家乐 3.52 5.12 3038

方太 2.39 3.01 3519

惠而浦 2.17 3.89 2467

阿里斯顿 1.73 1.64 4651

东莞

美的 9.05 10.5 2722

能率 5.66 3.08 5800

A.O.史密斯 5.63 3.17 5614

百乐满 4.69 1.58 9364

惠而浦 4.15 4.92 2666

COLMO 2.97 1.5 6259

华帝 2.91 3.92 2350

无锡

A.O.史密斯 22.48 14.91 4794

能率 22.22 16.35 4320

海尔 19.51 22.33 2778

惠而浦 11.38 15.09 2397

林内 6.9 4.91 4471

万和 5.42 8.43 2045

美的 4.23 5.22 2574

法迪欧 2.86 7.99 1137

樱花 1.96 2.08 3006

纳碧安 1.1 0.82 4276

品 牌 零售额 零售量 均 价

徐州

A.O.史密斯 36.89 26.94 4860

海尔 19.77 22.11 3175

万和 8.06 13.21 2165

林内 7.66 6.04 4496

博世 4.98 4.66 3792

惠而浦 4.51 6.48 2473

纳碧安 4.27 2.25 6751

能率 3.77 2.85 4697

美的 3.65 5.01 2584

方太 2.03 2.07 3476

青岛

A.O.史密斯 23.4 16.85 5971

林内 9.98 6.45 6650

万家乐 6.79 9.5 3073

能率 6.69 5.11 5629

方太 2.66 3.05 3755

美的 2.48 3.76 2837

惠而浦 2.22 3.94 2421

澳柯玛 1.18 2.51 2018

COLMO 0.48 0.36 5749

数据来源:中怡康时代市场研究公司(CMM)对全国972个市县7412家门店销售监测

2021.04

瓷砖踢脚线尺寸-室内设计app推荐

2021年1月分城市燃气热水器前10名市场占有率(%)及均价(元)

更多推荐

林内能率燃气热水器哪个好