酒店设计-送装修公司锦旗用语

花纹钢板理论重量表
2023年4月20日发(作者:卫浴品牌档次排名)

-

一、钢板单位重量表钢板每平方米重量表

理论重量 理论重量 理论重量 理论重量

(毫米) (公斤) (毫米) (公斤) (毫米) (公斤) (毫米) (公斤)

0.20 1.570 0.70 5.495 1.60 12.56 4.00 31.40

0.25 1.963 0.75 5.888 1.80 14.13 4.50 35.33

0.27 2.120 0.80 6.280 2.00 15.70 5.00 39.25

0.30 2.355 0.90 7.065 2.20 17.27 5.50 43.18

0.35 2.748 1.00 7.850 2.50 19.63 6.00 47.10

0.40 3.140 1.10 8.635 2.80 21.98 7.00 54.95

0.45 3.533 1.20 9.420 3.00 23.55 8.00 62.80

0.50 3.925 1.25 9.813 3.20 25.12 9.00 70.65

0.55 4.318 1.40 10.990 3.50 27.48 10.00 78.50

0.60 4.710 1.50 11.78 3.80 29.83 11.00 86.35

12.00 94.20 22 172.70 34 266.90 54 423.90

13.00 102.10 23 180.60 36 282.60 56 439.60

14.00 109.90 24 188.40 38 298.30 58 455.30

15.00 117.80 25 196.30 40 314.00 60 471.00

16.00 125.60 26 204.10 42 329.70

17.00 133.50 27 212.00 44 345.40

18.00 141.30 28 219.80 46 361.10

19.00 149.20 29 227.70 48 376.80

20.00 157.00 30 235.50 50 392.50

21.00 164.90 32 251.20 52 408.20

花纹钢板每平方米重量表

高(毫米)

菱形花纹钢板 扁豆形花纹钢板 菱形花纹钢板 扁豆形花纹钢板

1.0 2.5 21.60 2.5 22.60

1.0 2.5 25.60 3.0 26.60

1.0 2.5 29.50 3.5 30.50

1.0 2.5 33.40 4.0 34.40

1.0 2.5 37.30 4.5 38.30

1.5 2.5 42.30 5.0 42.30

1.5 2.5 46.20 5.5 46.20

1.5 2.5 50.10 6.0 50.10

2.0 2.5 59.00 7.0 58.00

2.0 2.5 66.80 8.0 65.80

理论重量(公斤/2

. z.

基本厚度

(毫米)

-

二、圆钢单位重量表

热轧圆钢每米重量表

直径 直径 直径 直径 直径 直径

(d) (d) (d) (d) (d) (d)

毫米 毫米 毫米 毫米 毫米 毫米

5.0 12.0 21.0 31 48 63 0.154 0.888 2.72 5.93 14.21 24.47

5.5 13.0 22.0 32 50 65 0.193 1.04 2.98 6.31 15.42 26.05

6.0 14.0 23.0 33 52 68 0.222 1.21 3.26 6.71 16.67 28.51

6.5 15.0 24.0 34 53 70 0.260 1.39 3.55 7.13 17.32 30.21

7.0 16.0 25.0 35 55 75 0.302 1.58 3.85 7.55 18.65 34.68

8.0 17.0 26.0 36 56 80 0.395 1.78 4.17 7.99 19.33 39.46

9.0 18.0 27.0 38 58 85 0.499 2.00 4.49 8.90 20.74 44.55

10.0 19.0 28 40 60 0.617 2.23 4.83 9.87 22.19

11.0 20.0 29 42 0.746 2.47 5.18 10.87

30 45 5.55 12.48

每米重量 每米重量 每米重量 每米重量 每米重量 每米重量

(公斤) (公斤) (公斤) (公斤) (公斤) (公斤)

冷拉圆钢每米重量表

直径 直径 直径 直径 直径 直径

(d) (d) (d) (d) (d) (d)

毫米 毫米 毫米 毫米 毫米 毫米

3.0 5.3 9.0 17.0 32.0 53 0.056 0.173 0.499 1.78 6.31 17.32

3.2 5.5 9.5 18.0 34.0 55 0.063 0.556 2.00 7.13

3.4 5.6 10.0 19.0 35.0 56 0.071 0.193 0.617 2.23 7.55 19.33

3.5 6.0 10.5 20.0 36.0 60 0.076 0.222 0.680 2.47 22.19

3.8 6.3 11.0 21.0 38.0 63 0.089 0.245 0.746 2.72 8.90 24.47

4.0 6.7 11.5 22.0 40.0 65 0.099 0.277 0.815 2.98 9.87

4.2 7.0 12.0 24.0 42.0 67 0.109 0.302 0.888 3.55 10.87 27.67

4.5 7.5 13.0 25.0 45.0 70 0.125 0.347 1.04 3.85 12.48 30.21

4.8 8.0 14.0 26.0 48.0 75 0.142 0.395 1.21 4.17 14.21 34.68

5.0 8.5 15.0 28.0 50.0 80 0.154 0.446 1.39 4.83 15.42 39.46

16.0 30.0 1.58 5.55

每米重量 每米重量 每米重量 每米重量 每米重量 每米重量

(公斤) (公斤) (公斤) (公斤) (公斤) (公斤)

三、热轧扁钢每米重量表

(毫米) (公斤) (毫米) (公斤) (毫米) (公斤) (毫米) (公斤)

12×4 16×9 20×10 25×8

5 0.47 10 1.26 0.69 9 1.77

每米重量 每米重量 每米重量 每米重量

0.38 1.15 1.57 1.57

22×4

. z.

-

6 0.57 0.57 5 0.86 10 1.96

7 0.66 5 0.71 6 1.04 11 2.16

8 0.75 6 0.85 7 1.21 12 2.36

14×4

5 0.55 8 1.13 9 1.55 16 3.14

6 0.66 9 1.27 10 1.73 0.66

7 0.77 10 1.41 11 1.90 4 0.88

8 0.88 0.63 12 2.07 5 1.10

16×4 25×3

5 0.63 6 0.94 4 0.79 7 1.54

6 0.75 7 1.10 5 0.98 8 1.76

7 0.88 8 1.26 6 1.18 9 1.98

8 1.00 9 1.41 7 1.37 10 2.20

(毫米) (公斤) (毫米) (公斤) (毫米) (公斤) (毫米) (公斤)

28×11 30×16 32×18 36×20

12 2.64 18 4.24 20 5.02 0.94

14 3.08 20 4.71 0.85 4 1.26

16 3.53 0.75 4 1.13 5 1.57

16 3.53 0.75 4 1.13 5 1.57

30×3

4 0.94 5 1.25 6 1.69 7 2.20

5 1.18 6 1.50 7 1.97 8 2.51

6 1.41 7 1.76 8 2.26 9 2.83

7 1.65 8 2.01 9 2.51 10 3.14

8 1.88 9 2.26 10 2.82 11 3.45

9 2.12 10 2.54 11 3.11 12 3.77

10 2.36 11 2.76 12 3.39 14 4.40

11 2.59 12 3.01 14 3.95 16 5.02

12 2.83 14 3.51 16 4.52 18 5.65

14 3.36 16 4.02 18 5.09 20 6.28

45×3 50×4 56×5 60×6

4 1.41 5 1.96 6 2.64 7 3.30

5 1.77 6 2.36 7 3.08 8 3.77

(毫米) (公斤) (毫米) (公斤) (毫米) (公斤) (毫米) (公斤)

6 2.12 7 2.75 8 3.52 9 4.24

7 2.47 8 3.14 9 3.95 10 4.71

8 2.83 9 3.53 10 4.39 11 5.18

0.44 7 0.99 8 1.38 14 2.75

0.50 5 0.79 0.59 6 1.32

每米重量 每米重量 每米重量 每米重量

2.42 3.77 4.52 5.65

0.71 4 1.01 5 1.41 6 1.88

1.06 1.57 2.20 2.83

每米重量 每米重量 每米重量 每米重量

18×4

20×4

32×3

32×3

36×3

28×3

40×3

. z.

-

9 3.18 10 3.93 11 4.83 12 5.65

10 3.53 11 4.32 12 5.27 14 6.59

11 3.89 12 4.71 14 6.15 16 7.54

12 4.24 14 5.50 16 7.03 18 8.48

14 4.95 16 6.28 18 7.91 20 9.42

16 5.65 18 7.07 20 8.79 1.48

18 6.36 20 7.85 1.41 4 1.98

20 7.07 1.32 4 1.88 5 2.47

50×3

63×7 65×8 70×9 75×10

8 3.95 9 4.59 10 5.50 11 6.48

9 4.45 10 5.10 11 6.04 12 7.07

10 4.94 11 5.61 12 6.59 14 8.24

11 5.44 12 6.12 14 7.69 16 9.42

12 5.93 14 7.14 16 8.79 18 10.60

14 6.92 16 8.16 18 9.89 20 11.78

(毫米) (公斤) (毫米) (公斤) (毫米) (公斤) (毫米) (公斤)

16 7.91 18 9.19 20 10.99 1.88

18 8.90 20 10.21 1.77 4 2.51

20 9.69 1065 4 2.36 5 3.14

65×3

4 2.04 5 2.75 6 3.53 7 4.40

5 2.55 6 3.30 7 4.12 8 5.02

6 3.06 7 3.85 8 4.71 9 5.65

7 3.57 8 4.40 9 5.30 10 6.28

80×11 85×12 90×14 95×14

12 7.54 14 9.34 16 11.30 16 11.93

14 8.79 16 10.68 18 12.72 18 13.42

16 10.05 18 12.01 20 14.13 20 14.92

18 11.30 20 12.35 30 21.20 22 16.41

20 12.56 2.12 2.24 25 18.84

85×3

4 2.67 5 3.53 5 3.73 30 22.37

5 3.34 6 4.24 6 4.47 2.36

6 4.00 7 4.95 7 5.22 4 3.14

7 4.67 8 5.65 8 5.97 5 3.93

(毫米) (公斤) (毫米) (公斤) (毫米) (公斤) (毫米) (公斤)

1.18 4 1.76 5 2.36 6 2.97

3.46 4.08 4.95 5.89

每米重量 每米重量 每米重量 每米重量

1.53 4 2.20 5 2.94 6 3.77

6.91 8.01 9.89 10.44

2.00 4 2.83 4 2.98 28 20.88

每米重量 每米重量 每米重量 每米重量

56×3

70×3

90×3 95×3

60×3

75×3

63×3

80×3

100×3

. z.

-

8 5.34 9 6.36 9 6.71 6 4.71

9 6.01 10 7.07 10 7.46 7 5.50

10 6.67 11 7.77 11 8.20 8 6.28

11 7.34 12 8.48 12 8.95 9 7.07

100×10 105×7 110×4 110×28

11 8.64 8 6.59 5 4.32 30 25.91

12 9.42 9 7.42 6 5.18 2.83

14 10.99 10 8.24 7 6.04 4 3.77

16 12.56 11 9.07 8 6.91 5 4.71

18 14.13 12 9.89 9 7.77 6 5.65

20 15.70 14 11.54 10 8.64 7 6.59

22 17.27 16 13.19 11 9.50 8 7.54

25 19.63 18 14.84 12 10.36 9 8.48

28 21.98 20 16.49 14 12.09 10 9.42

30 23.55 22 18.18 16 13.82 11 10.36

105×3

4 3.30 28 23.08 20 17.27 14 13.19

5 4.12 30 24.73 22 19.00 16 15.07

(毫米) (公斤) (毫米) (公斤) (毫米) (公斤) (毫米) (公斤)

6 4.95 2.57 25 21.59 18 16.96

120×20 125×14 130×10 140×10

22 20.72 16 15.70 11 11.23 11 12.09

25 23.55 18 17.66 12 12.25 12 13.19

28 26.38 20 19.63 14 14.29 14 15.39

30 28.26 22 21.50 16 16.33 16 17.58

125×3

4 3.93 28 27.48 20 20.41 20 21.98

5 4.91 30 29.44 22 22.45 3.53

6 5.89 3.06 3.30 4 4.71

7 6.67 4 4.08 4 4.40 5 5.89

8 7.85 5 5.10 5 5.50 6 7.07

9 8.83 6 6.12 6 6.59 7 8.24

10 9.81 7 7.14 7 7.69 8 9.42

11 10.79 8 8.16 8 8.79 9 10.60

12 11.78 9 9.18 9 9.89 10 11.78

150×11 150×14 150×18 150×20

12 14.13 16 18.84

7.85 5.77 3.45 24.18

2.47 25 20.61 18 15.54 12 11.30

每米重量 每米重量 每米重量 每米重量

18.84 13.74 10.21 10.99

2.94 25 24.53 18 18.87 18 19.78

12.95 16.49 21.20 23.55

110×3

130×3 140×3

120×3

150×3

. z.

-

四、角钢单位重量表

热轧等边角钢每米重量表

尺寸(毫米)

b d r

20 3.5 2

3 1.132 0.889 0.078

4 1.459 1.145 0.077

3 1.432 1.124 0.098

4 1.859 1.459 0.097

3 1.749 1.373 0.117

4 2.276 1.786 0.117

3 2.109 1.656 0.141

3.6 36 4 4.5 2.756 2.163 0.141

5 3.382 2.654 0.141

3 2.359 1.852 0.157

4.0 40 4 5 3.086 2.422 0.157

5 3.791 2.976 0.156

3 2.659 2.088 0.177

4.5 45 5

4 3.486 2.736 0.177

5 4.292 0.176

6 5.076 3.985 0.176

5.0 50 5.5

3 2.971 2.332 0.197

4 3.897 3.059 0.197

5 4.803 3.770 0.196

6 5.688 4.465 0.196

3 3.343 2.624 0.221

5.6 56 6.0

4 4.390 3.446 0.220

5 5.415 4.251 0.220

8 8.367 6.568 0.219

角钢号数

尺寸(毫米)

b d r

4 4.978 3.907 0.248

5 6.143 4.822 0.248

6.3 63 6 7 7.288 5.721 0.247

8 9.515 7.469 0.247

10 11.657 9.151 0.246

4 5.570 4.372 0.275

5 6.875 5.397 0.275

7 70 6 8 8.160 6.406 0.275

7 9.424 7.398 0.275

8 10.667 8.373 0.274

角钢号数

截面面积 理论重量 表面积

(厘米2 (公斤/米) (米2/米)

截面面积 理论重量 表面积

(厘米2 (公斤/米) (米2/米)

.369

2.5 25 3.5

3.0 30 4.5

5.0 50 5.5

. z.

-

5 7.367 5.818 0.295

6 8.797 6.905 0.294

7.5 75 7 9 10.160 7.976 0.294

8 11.503 9.030 0.294

10 14.126 11.089 0.293

角钢号数

尺寸(毫米)

b d r

5 7.912 6.211 0.315

6 9.397 7.376 0.314

8 80 7 9 10.860 8.525 0.314

8 12.303 9.658 0.314

10 15.126 11.874 0.313

6 10.637 8.350 0.354

7 12.301 9.656 0.354

9 90 8 10 13.944 10.946 0.353

10 17.167 13.476 0.353

12 20.306 15.940 0.352

6 11.932 9.366 0.393

10 100 12

7 13.796 10.830 0.393

8 15.638 12.276 0.393

10 19.261 15.120 0.392

角钢号数

尺寸(毫米)

b d r

12 22.800 17.898 0.391

10 100 14 12 26.256 20.611 0.391

16 29.627 23.257 0.390

7 15.196 11.928 0.433

8 17.238 13.532 0.433

11 110 10 12 21.261 16.690 0.432

12 25.200 19.782 0.431

14 29.056 22.809 0.431

8 11.932 15.504 0.492

12.5 125 14

10 13.796 19.133 0.491

12 15.638 22.696 0.491

14 19.261 26.193 0.490

角钢号数

尺寸(毫米)

b d r

10 27.373 21.488 0.551

14 140 14

12 32.512 25.522 0.551

14 37.567 29.490 0.550

16 42.539 33.393 0.549

16 160 10 16 31.502 24.729 0.630

截面面积 理论重量 表面积

(厘米2 (公斤/米) (米2/米)

截面面积 理论重量 表面积

(厘米2 (公斤/米) (米2/米)

截面面积 理论重量 表面积

(厘米2 (公斤/米) (米2/米)

. z.

-

12 37.441 29.391 0.630

14 43.296 33.987 0.629

16 49.067 38.518 0.629

12 42.241 33.159 0.710

18 180 16

14 48.896 38.383 0.709

16 55.467 43.542 0.709

18 61.955 48.634 0.708

14 54.642 42.894 0.788

16 62.013 48.680 0.788

20 200 18 18 69.301 54.401 0.787

20 76.505 60.056 0.787

24 90.661 71.168 0.785

热轧不等边角钢每米重量表

尺寸(毫米)

B b d r

25 16 3.5 2.5/1.6

3 1.162 0.912 0.080

4 1.499 1.176 0.079

3 1.492 1.171 0.102

4 1.939 1.522 0.101

3 1.890 1.484 0.127

4 2.467 1.936 0.127

3 2.149 1.687 0.143

4 2.806 2.203 0.143

3 2.431 1.908 0.161

4 3.177 2.494 0.160

3 2.743 2.153 0.181

4 6 3.590 2.818 0.180 5.6/3.6 56

5 4.415 0.180

4 4.058 3.185 0.202

6.3/4 63 7

5 4.993 3.920 0.202

40 6 5.908 4.638 0.201

7 6.802 5.339 0.201

4 4.547 3.570 0.226

7/4.5 70 45 7.5

5 5.609 4.403 0.225

6 6.647 5.218 0.225

7 7.657 6.011 0.225

5 6.125 4.808 0.245

7.5/5 75 50 8

6 7.260 5.699 0.245

8 9.467 7.431 0.244

10 11.590 9.098 0.244

角钢号数

截面面积 理论重量 表面积

(厘米2 (公斤/米) (米2/米)

3.466

3.2/2 32 20 3.5

4/2.5 40 25 4

4.5/2.8 45 28 5

5/3.2 50 32 5.5

36

. z.

-

5 6.375 5.005 0.255

8/5 80 50 8

6 7.560 5.935 0.255

7 8.724 6.848 0.255

8 9.867 7.745 0.254

角钢号数

尺寸(毫米)

B b d r

36

3 2.743 2.153 0.181

4 6 3.590 2.818 0.180 5.6/3.6 56

5 4.415 0.180

4 4.058 3.185 0.202

6.3/4 63 7

5 4.993 3.920 0.202

40 6 5.908 4.638 0.201

7 6.802 5.339 0.201

4 4.547 3.570 0.226

7/4.5 70 45 7.5

5 5.609 4.403 0.225

6 6.647 5.218 0.225

7 7.657 6.011 0.225

5 6.125 4.808 0.245

7.5/5 75 50 8

6 7.260 5.699 0.245

8 9.467 7.431 0.244

10 11.590 9.098 0.244

5 6.375 5.005 0.255

8/5 80 50 8

6 7.560 5.935 0.255

7 8.724 6.848 0.255

8 9.867 7.745 0.254

角钢号数

尺寸(毫米)

B b d r

5 7.212 5.661 0.287

9/5.6 90 9

6 8.557 6.717 0.286

56 7 9.880 0.286

8 11.183 8.779 0.286

6 9.617 7.550 0.320

10/6.3 100 10

7 11.111 8.722 0.320

63 8 12.584 9.878 0.319

10 15.467 12.142 0.319

6 10.637 8.350 0.354

10/8 100 80 10

7 12.301 9.656 0.354

8 13.944 10.946 0.353

10 17.167 13.476 0.353

6 10.637 8.350 0.354

11/7 110 70 7 10 12.301 9.656 0.354

8 13.944 10.946 0.353

截面面积 理论重量 表面积

(厘米2 (公斤/米) (米2/米)

截面面积 理论重量 表面积

(厘米2 (公斤/米) (米2/米)

3.466

7.756

. z.

-

10 17.167 13.476 0.353

7 14.096 11.066 0.403

12.5/8 125 80 11

8 15.989 12.551 0.403

10 19.712 15.474 0.402

12 23.351 18.330 0.402

角钢号数

尺寸(毫米)

B b d r

8 18.038 14.160 0.453

14/9 140 90 12

10 22.261 17.475 0.452

12 26.400 20.724 0.451

14 30.456 23.908 0.451

10 25.315 19.872 0.512

16/10 160 100 13

12 30.054 23.592 0.511

14 34.709 27.247 0.510

16 39.281 30.835 0.510

10 28.373 22.373 0.571

18/11 180 110 14

12 33.712 26.464 0.571

14 38.967 30.589 0.570

16 44.139 34.649 0.569

12 37.912 29.761 0.641

20/12.5 200 125 14

14 43.867 34.436 0.640

16 49.739 39.045 0.639

18 55.526 43.588 0.639

截面面积 理论重量 表面积

(厘米2 (公斤/米) (米2/米)

. z.

坐便马桶尺寸规格图集-房屋装修设计软件哪个好用免费

花纹钢板理论重量表

更多推荐

花纹钢板理论重量表