90平三室两厅装修效果图-浪鲸卫浴属于几线品牌

2023年4月8日发(作者:专门卖建筑材料的网站)
情报信息Xinxi
品牌 零售额 零售量 均价
海尔 30.27 33.33 1145
史密斯 27.87 21.94 1601
阿里斯顿 12.04 11.72 1295
西门子 6.21 5.01 1564
比力奇 3.12 3.89 1 012
帅康 3.08 4.12 944
奥特朗 2.88 1.72 2110
美的 2.64 3.38 984
万家乐 1.35 1.73 985
金友 1.13 2.15 663
华南
品牌 零售额 零售量 均价
海尔 20.34 23.25 1123
史密斯 15.17 11.8 1651
西门子 13.5 11.13 1558
奥特朗 13.45 8.46 2041
万和 6.7 11.08 777
万家乐 5.66 7.25 10o3
华帝4.87 4.98 1256
阿里斯顿 3.67 3.6 1312
美的 3.57 4.2 1092
太尔 1.93 1.33 1859
东北
晶牌 零售额 零售量 均价
海尔 40.6 44.19 1154
史密斯 20.27 15.7日 1614
阿里斯顿 11.97 10.85 1386
西门子 5.89 4.85 1526
帅康 4.59 5.82 990
比德斯 2.54 2.69 1189
比力奇 2.08 2.46 1o62
金友 2.03 3.6 710
赛德隆 1.77 1.67 1334
美的 1.15 1.44 998
西北
品牌 零售额 零售量 均价
海尔 44.76 44.22 1150
史密斯 12.96 9.89 1489
阿里斯顿 10.81 10.61 1158
比力奇 8.87 10.81 932
西门子 6.72 5.47 1397
美的 6.13 8.48 821
万家乐 4.49 4.75 1074
赛德隆 2.45 2.1 1325
帅康 0.82 1.07 872
万和 0.63 1.02 698
华北
品牌 零售额 零售量 均价
海尔 32.08 33.05 1069
史密斯 25.63 20.14 1402
阿里斯顿 11.97 10.25 1286
帅康 5.58 6.44 953
比力奇 4.54 4.93 1 015
金友 3.78 6.49 641
西门子 3.72 2.74 1495
三林 2.74 5.64 535
美的 2.25 3.06 811
奥特朗 2.08 1.08 2124
西南
品牌零售额 零售量 均价
海尔 30.45 34.95 1307
史密斯 17.75 12.94 2057
西门子 8.36 7.21 1737
美的 8.33 9.56 1307
奥特朗 6.71 5.2 1934
阿里斯顿 6.05 6.92 1311
哈佛 3.89 3.18 1837
比力奇 3.25 4.25 1148
恒热 2.92 1.26 3488
帅康 2.75 3.5 1175
华东
品牌 零售额 零售量 均价
史密斯 39.67 31.64 1650
海尔 23.66 27.93 1115
阿里斯顿 14.22 14.83 1262
西门子 6.53 5.52 1559
比力奇 2.39 3.29 958
帅康 2.14 3.22 874
樱花 1.9 2.1 1193
奥特朗 1.77 1.1 2122
光芒 1.26 1.79 927
美的 1.12 1.62 908
中南
品牌 零售额 零售量 均价
海尔 36.07 37.23 1300
史密斯 15.22 12.45 1641
阿里斯顿 11.32 11.08 1372
美的 7.18 9.17 1051
西门子 5.48 4.27 1721
奥特朗 5.4 3.22 2248
比力奇 4.61 5.64 1097
万家乐 3.57 4.43 1079
帅康 1.88 2.71 930
哈佛 1.46 1.05 1865
数据来源:中怡康对全国200个城市1 000家经销商销售监测
品牌 零售额 零售量 均价
万家乐 14.82 18.14 1042
万和 14.64 2o.89 894
林内 14.51 9.36 1978
能率 9.04 6.6 1749
樱花 8.77 6.57 1701
海尔 6.87 6.55 1338
史密斯 5.91 2.85 2648
华帝 4.59 5.01 1169
阿里斯顿 3.94 2.32 2166
前锋 2.46 3.38 928
品牌 零售额 零售量 均价
万和 29.96 37.11 682
万家乐 17.68 17.97 831
华帝 8.32 7.05 997
l能率 6.88 2.15 2699
松下 4.77 1.65 2439
奇田 4.21 5.08 701
}创尔特4.17 7.68 459
}樱花 3.74 1.68 1878
美的 3.51 4.13 718
千代 3.45 4.66 626
64现代家电2006年第15期■
东北
晶牌 零售额 零售量 均价
万家乐 27.33 32.71 1O00
万和 23.43 35.1 799
能率 11.87 4.15 3424
海尔 9.74 7.68 1519
松下 6.76 2.84 2846
华帝 5.86 6.76 1037
方太 4.08 1.6 3O47
美的 4.07 5.98 815
林内 3.27 0.98 3992
阿里斯顿 2.09 1.01 2472
品牌 零售额 零售量 均价
万家乐 40.34 40.05 1334
万和 18.2 22.67 1o63
海尔 11.07 10.57 1386
阿里斯顿 7.58 4.23 2375
史密斯 6.68 3.45 2564
美的 4.67 5.7 10∞
百得 2.86 3.66 1035
华帝 2.19 2 1451
前锋 1.47 1.69 1154
神州 1.33 2.02 875
华北
晶牌 零售额 零售量 均价
万家乐 40.04 41.67 1086
万和 28.81 34.4 947
海尔 9.3 7.49 1403
阿里斯顿 4.8 2.3 2356
史密斯 3.41 1.44 2665
华帝 2.34 2.69 985
能率 1.93 0.91 2396
松下 1.72 0.79 2469
林内 1.54 0.68 2566
美的 1.53 1.95 884
品牌 零售额 零售量 均价
l前锋 18.85 23.26 950
万和 18.21 19.52 1094
华帝 10.36 9.94 1223
1年代 7.28 7.08 1207
l海尔 6.12 5.6 1282
万家乐 5.43 6.64 959
l樱花 5.38 3.17 1989
l美的 5.19 5.33 1143
林内4.19 1.4 3518
樱雪 3.67 4.43 972
华东
品牌 零售额 零售量 均价
林内 25.3 21.55 1888
能率 15.72 15.48 1632
樱花 15.57 14.96 1674
史密斯 9.6 6 2572
海尔 6.09 7.23 1355
阿里斯顿 5.41 4.18 2081
万和 5 7.53 1o68
万家乐 4.25 6.42 1o64
华帝 2.79 3.36 1333
光芒 2.68 2.92 1478
中南
}品牌 零售额 零售量 均价
万家乐 26.67 30.11 968
万和 21.17 25.55 906
林内 14.31 6.67 2345
海尔 9.16 8.04 1246
华帝 5.74 5.59 1122
神州 2.89 4.17 759
美的 2.4 3.14 835
方太 2.26 1.18 2o67
阿里斯顿 2.18 1.15 2081
前锋 2.03 2.9 764
数据来源:中怕康对全国200个城市1 900家经铕商铕售监测
咨询电话:01 0--65660726
0。。00 0lI 00—0l_l} 0◆一 ll 0 √0—0lllll 0_0 Il0 0一 0 一
维普资讯
更多推荐
比力奇热水器全国售后
发布评论