集美家具城-北大荒股票东方财富网

历届甲b(中甲)积分榜
2023年9月10日发(作者:冉雪峰)

历届中国足球次级联赛积分榜

1994赛季甲B联赛积分榜

名次/球队 场次 得失球 积分

01 青岛海牛 20 11 06 03 28-25 28

02 天津一队 20 09 10 01 32-22 28

03 广州二队 20 10 05 05 31-15 25

04 武钢一队 20 09 07 04 41-26 25

05 佛山 20 08 09 03 31-23 25

06 火车头 20 06 08 06 19-19 20

07 天津二队 20 07 03 10 22-24 17

09 湖南金象 20 06 05 09 20-28 17

08 广西华海 20 05 07 08 18-22 17

10 河南建业 20 05 03 12 22-27 13

11 武钢二队 20 00 05 15 15-58 05

青岛海牛和天津一队升入甲A,广西华海、河南建业和武钢二队降入乙

1995赛季甲B联赛积分榜

名次/球队 场次 得失球 积分

01 深圳 22 12 06 04 37-21 42

02 广州松日 22 10 08 04 31-27 38

03 武汉 22 10 06 06 35-25 36

04 上海豫园 22 09 09 04 35-25 36

05 佛山 22 09 06 07 32-31 33

06 火车头 22 09 05 08 29-23 32

07 江苏 22 06 09 07 20-21 27

08 沈阳华阳 22 06 08 08 22-28 26

09 北京首钢 22 06 07 09 19-18 25

10 大连毅腾 22 06 04 12 20-36 22

11 天津立飞 22 05 06 11 18-27 21

10 湖南莱孚 22 02 10 10 19-33 16

备注:深圳和广州松日升入甲A北京首钢、大连毅腾、天津立飞、

和湖南莱孚降入乙级

1996赛季甲B联赛积分榜

名次/球队 场次 得失球 积分

01 前卫寰岛 22 13 07 02 40-14 46

02 青岛海牛 22 14 02 06 38-27 44

03 佛山佛斯弟 22 12 06 04 42

04 辽宁航星 22 10 06 06 35-25 36

05 上海豫园 22 09 08 05 26-16 35

06 湖北美尔雅 22 07 07 08 22-25 28

07 沈阳海狮 22 06 08 08 24-24 24

08 河南建业 22 06 06 10 20-33 24

09 上海浦东 22 06 05 11 17-31 23

10 火车头 22 05 07 10 15-23 22

11 大连顺发 22 05 07 10 20-34 22

12 江苏加佳 22 01 07 14 08-32 10

34-15

前卫寰岛和青岛海牛升入甲A,大连顺发和江苏加佳降入乙级

1997赛季甲B联赛积分榜

名次/球队 场次 得失球 积分

01 武汉雅琪 22 12 06 04 35-21 42

02 深圳平安 22 10 06 06 44-34 36

03 沈阳海狮 22 09 08 05 37-28 35

04 广州松日 22 09 07 06 33-23 34

05 河南建业 22 09 07 06 21-18 34

06 上海豫园 22 08 06 08 27-31 30

07 深圳金鹏 22 08 06 08 36-35 30

08 佛山佛斯弟 22 09 02 11 29-34 29

09 辽宁双星 22 08 05 09 32-31 29

10 上海浦东 22 07 06 09 23-23 28

11 天津立飞 22 05 07 10 25-31 22

12 火车头杉杉 22 03 04 15 18-52 13

武汉雅琪、深圳平安、沈阳海狮和广州松日升入甲A,天津立飞和火车

头杉杉降入乙级

1998赛季甲B联赛积分榜

名次/球队 场次 得失球 积分

01 天津泰达 22 11 11 00 42-20 44

02 辽宁天润 22 12 05 05 47-21 41

03 重庆红岩 22 09 05 08 31-30 32

04 江苏加佳 22 10 02 10 24-23 32

05 广东宏远 22 08 06 08 31-32 30

06 厦门远华 22 06 10 06 19-24 28

07 上海浦东 22 08 04 10 20-27 28

08 成都五牛 22 06 09 07 21-27 27

09 云南红塔 22 07 05 10 26-32 26

10 陕西国力 22 06 08 08 33-32 26

11 河南建业 22 05 10 07 23-31 25

12 上海豫园 22 03 07 12 20-29 16

天津泰达和辽宁天润升入甲A,河南建业和上海豫园降入乙级

1999赛季甲B联赛积分榜

名次/球队 场次 得失球 积分

01 厦门远华 22 14 04 04 37-19 46

02 云南红塔 22 13 04 05 34-19 43

03 广东宏远 22 11 06 05 32-24 39

04 上海浦东 22 10 06 06 32-30 36

05 八一金穗 22 10 06 06 35-25 36

06 成都五牛 22 09 08 05 33-29 35

07 北京宽利 22 07 05 10 26-28 26

08 广州太阳神 22 06 08 08 26-30 26

09 江苏加佳 22 06 06 10 23-28 24

10 陕西国力 22 06 06 10 28-27 24

11 重庆红岩 22 05 07 10 30-38 22

12 广州白云山 22 01 02 19 21-60 05

备注:厦门远华和云南红塔升入中超,广州白云山降级

2000赛季甲B联赛积分榜

名次/球队 场次 得失球 积分

01 陕西国力 22 10 06 06 30-27 36

02 八一振邦 22 09 09 04 34-19 36

03 江苏舜天 22 10 06 06 30-27 36

04 上海浦东 22 07 12 03 28-22 33

05 长春亚泰 22 07 10 05 28-22 31

06 湖北武汉 22 08 07 07 36-29 31

07 广东宏远 22 08 04 10 27-32 28

08 成都五牛 22 07 06 09 24-32 27

09 河南建业 22 06 09 07 28-34 27

10 广州太阳神 22 06 07 09 27-27 25

11 北京波导 22 05 08 09 24-26 23

12 广州松日 22 02 10 10 14-34 16

备注:陕西国力和八一振邦升入中超,北京波导和广州松日降级

2001赛季甲B联赛积分榜

名次/球队 场次 得失球 积分

01 上海中远 22 14 04 04 51-21 46

02 长春亚泰 22 12 06 04 39-15 42

03 成都五牛 22 12 06 04 48-25 42

04 广州吉利 22 11 07 04 31-16 40

05 江苏舜天 22 11 05 06 29-20 38

06 厦门蓝狮 22 10 06 06 39-35 36

07 河南建业 22 08 05 09 24-30 29

08 浙江绿城 22 06 10 06 33-26 28

09 武汉红金龙 22 07 06 09 24-28 27

10 广东宏远 22 02 05 15 12-33 11

11 天津立飞 22 02 04 16 14-54 10

12 四川绵阳 22 03 04 15 13-34 07

备注:上海中远升入中超,四川绵阳降级 四川绵阳因消极比赛扣6分,

勒令降级

2002赛季甲B联赛积分榜

名次/球队 场次 得失球 积分

01 厦门红狮 22 12 08 02 35-13 44

02 大连赛德隆 22 11 04 07 30-20 37

03 武汉高科 22 08 09 05 31-28 33

04 合肥创亿 22 10 02 10 25-23 32

05 江苏舜天 22 07 10 05 18-13 31

06 葫芦岛宏运 22 08 06 08 22-29 30

07 浙江绿城 22 08 05 09 29-33 29

08 长春亚泰 22 08 04 10 30-35 28

09 成都太和 22 07 06 09 31-36 27

10 河南洛阳 22 06 08 08 23-28 26

11 广州香雪 22 04 09 09 23-30 21

12 甘肃农垦 22 04 07 11 18-27 19

备注:本赛季无升降级

2003赛季甲B联赛积分榜

名次/球队 场次 得失球 积分

01 长春亚泰 26 15 08 03 51-15 53

02 河南建业 26 14 06 06 33-24 48

03 广州香雪 26 13 09 04 40-20 48

04 江苏舜天 26 13 06 07 37-25 45

05 武汉国测 26 11 10 05 39-26 43

06 成都五牛 26 12 06 08 35-28 42

07 广东雄鹰 26 10 05 11 33-38 35

08 珠海安平 26 08 09 09 24-26 33

09 南京有有 26 08 09 09 21-31 33

10 浙江绿城 26 06 09 11 39-39 27

11 宁波耀马 26 06 09 11 26-39 27

12 厦门红狮 26 06 07 13 23-29 25

13 青岛海利丰 26 05 09 12 24-39 24

2004赛季中甲联赛积分榜

名次 队名 参赛轮次 进球 失球 积分

1 32 19 9 4 54 28 66

2 32 19 5 8 56 36 62

3 32 13 14 5 38 26 53

4 32 12 16 4 47 29 52

5 32 13 12 7 53 34 51

6 32 13 11 8 35 24 50

7 32 11 12 9 29 27 45

8 32 12 9 11 38 39 45

9 32 10 11 11 44 47 41

10 32 9 12 11 44 40 39

11 32 10 9 13 36 39 39

12 32 11 6 15 44 61 39

13 32 6 13 13 46 57 31

14 32 7 10 15 34 51 31

15 32 6 12 14 22 35 30

16 32 7 9 16 38 56 30

17 32 4 10 18 30 59 22

武汉黄鹤楼

珠海中邦

厦门蓝狮

广州日之泉

长春亚泰

江苏舜天

河南建业

浙江绿城

南京有有

深圳科健

青岛海利丰

宁波国力

成都五牛

湖南湘军

大连长波

东莞东城

西安安馨园

2005赛季中甲联赛积分榜

名次/球队 场次 得失球 积分

01 厦门蓝狮 26 20 04 02 61-23 64

02 长春亚泰 26 20 04 02 71-22 64

03 浙江绿城 26 17 04 05 50-23 55

04 广州日之泉 26 12 16 04 50-22 52

05 江苏舜天 26 13 08 05 43-21 47

06 青岛海信 26 12 05 09 35-32 41

07 南京有有 26 10 06 10 43-38 36

08 延边 26 10 03 13 43-41 33

09 上海九城 26 07 08 11 47-55 29

10 河南建业 26 07 06 13 28-37 27

11 成都五牛 26 08 02 16 40-57 26

12 大连长波 26 04 07 15 23-53 19

13 湖南湘军 26 05 04 17 24-56 19

14 陕西国力 26 00 00 26 00-78 00

备注:厦门蓝狮和长春亚泰升入中超,陕西国力解散

2006赛季中甲联赛积分榜

名次/球队 场次 得失球 积分

01 河南建业 24 18 05 01 38-13 59

02 浙江绿城 24 17 04 03 41-18 55

03 广州医药 24 15 03 06 45-25 48

04 成都五牛 24 11 05 08 27-18 38

05 南京有有 24 10 05 09 24-20 35

06 江苏舜天 24 09 06 09 37-31 33

07 青岛海利丰 24 08 07 09 25-32 31

08 延边队 24 08 05 11 28-22 29

09 山西路虎 24 07 05 12 32-41 26

10 上海康博 24 05 07 12 15-37 22

11 南昌八一 24 04 08 12 11-27 20

12 北京宏登 24 04 07 13 18-40 19

13 湖南湘军 24 02 09 13 16-33 15

备注:河南建业和浙江绿城升入中超,湖南湘军降级

2007赛季中甲联赛积分榜

名次/球队 场次 得失球 积分

01 广州医药 24 19 04 01 65-15 61

02 成都谢菲联 24 16 07 01 54-14 55

03 江苏舜天 24 14 06 04 41-21 48

04 重庆力帆 24 13 05 06 34-22 44

05 南昌八一 24 10 06 08 26-26 36

06 延边队 24 09 06 09 36-35 33

07 青岛海利丰 24 10 03 11 27-36 33

08 上海七斗星 24 07 05 12 26-37 26

09 北京宏登 24 06 06 12 21-31 24

10 南京有有 24 06 06 12 26-39 24

11 北京爱国者 24 05 07 12 27-40 22

12 哈尔滨毅腾 24 04 07 13 18-36 19

13 呼和浩特 24 01 04 19 8-57 07

备注:广州医药和成都谢菲联升入中超,呼和浩特降级

2008赛季中甲联赛积分榜

名次 队名 场次 进球 失球 积分

1 江苏舜天 24 19 2 3 56 24 59

2 重庆力帆 24 12 7 5 34 19 43

3 八一南昌 24 11 9 4 37 24 42

4 安徽九方 24 7 9 8 32 37 30

5 四川 24 7 8 9 27 36 29

6 上海东亚 24 7 7 10 26 30 28

7 青岛海利丰 24 7 7 10 33 38 28

8 延边 24 8 4 12 32 39 28

9 北京理工爱国者 24 7 7 10 27 30 28

10 南京有有 24 6 9 9 35 38 27

11 无锡中邦 24 7 6 11 24 33 27

12 北京宏登 24 5 11 8 24 24 26

13 烟台毅腾 24 5 10 9 28 35 25

备注:江苏舜天和重庆力帆升入中超,烟台毅腾降级

2009赛季中甲联赛积分榜

名次 队名 场次 进球 失球 积分

1 24 18 3 3 49 17 57

2 24 14 5 5 48 22 47

3 24 12 8 4 39 21 44

4 24 13 5 6 43 25 44

5 24 10 5 9 37 37 35

6 24 7 8 9 29 30 29

7 24 7 8 9 35 44 29

8 24 7 7 10 27 31 28

9 24 7 6 11 23 35 27

10 24 7 5 12 38 45 26

11 24 5 8 11 23 39 23

12 24 5 7 12 26 36 22

13 24 4 4 16 26 60 16

辽宁

南昌八一

沈阳东进

上海东亚

广东日之泉

延边

安徽九方

北京理工贵人鸟

上海浦东中邦

青岛海利丰

南京有有

北京宏登

四川智谷

备注:辽宁和南昌八一升入中超,四川智谷降级,青岛海利丰取消注册资格

2010赛季中甲联赛积分榜

名次 队名 场次 进球 失球 积分

1 24 17 6 1 61 21 57

2 24 17 5 2 56 15 56

3 24 12 4 8 30 21 40

4 24 9 10 5 25 18 37

5 24 10 7 7 30 24 37

6 24 10 5 9 21 24 35

7 24 6 12 6 23 23 30

广州广汽恒大

成都谢联

延边

上海东亚

湖北绿茵

湖南湘涛

沈阳东进

8 24 10 4 10 24 24 28

9 24 7 3 14 17 36 24

10 24 5 8 11 22 37 23

11 24 5 7 12 34 39 22

12 24 4 6 14 22 40 18

13 24 3 5 16 19 62 14

北京八喜

安徽九方

上海浦东中邦

广东日之泉

北京理工

南京有有

备注:广州恒大和成都谢菲联升入中超,南京有有降级

2011赛季中甲联赛积分榜

名次 队名 场次 进球 失球 积分

1 大连阿尔滨 26 16 6 4 45 20 54

2 广州富力 26 13 8 5 36 27 47

3 广东日之泉 26 13 7 6 42 29 46

4 湖南湘涛 26 12 6 8 39 35 42

5 沈阳东进 26 9 10 7 32 25 37

6 沈阳沈北 26 9 9 8 32 31 36

7 湖北中博 26 8 9 9 26 28 33

8 重庆力帆 26 8 9 9 30 35 33

9 上海东亚 26 7 11 8 29 25 32

10 北京八喜 26 7 9 10 18 28 30

11 延边长白虎 26 8 5 13 30 37 29

12 天津松江 26 5 10 11 23 31 25

13 北京理工 26 5 9 12 15 33 24

14 贵州智诚 26 4 8 14 15 28 20

备注:大连阿尔滨和广州富力升入中超,贵州智诚附加赛降级

2012赛季中甲联赛积分榜

排名 球队 场数 进球 失球 积分

1 上海特莱士 30 17 8 5 47 25 59

2 武汉卓尔 30 16 6 8 40 29 54

3 福建骏豪 30 12 10 8 41 31 46

4 哈尔滨松北毅腾 30 13 6 11 53 43 45

5 重庆力帆 30 12 9 9 50 45 45

6 天津松江 30 12 9 9 27 24 45

7 深圳红钻 30 12 6 12 46 41 42

8 重庆FC 30 11 8 11 40 37 41

9 成都谢菲联 30 11 8 11 33 40 41

10 广东日之泉 30 10 8 12 41 46 38

11 湖南浏阳河 30 10 8 12 33 37 38

12 沈阳沈北荣盛 30 9 11 10 36 38 38

13 延边长白虎 30 10 4 16 38 51 34

14 北京理工 30 8 8 14 27 41 32

15 北京八喜 30 8 7 15 34 46 31

16 呼和浩特东进 30 5 12 13 30 42 27

备注:上海特莱士和武汉卓尔升入中超,呼和浩特东进降级

德政园租房-he和his的用法

历届甲b(中甲)积分榜

更多推荐

安馨园