广安国际商业中心-与氟化工相关的股票

2012年中国连锁百强榜单
2023年10月1日发(作者:金锡如)

2012年中国连锁百强榜单

会员 序号 企业名称 销售规模(万元) 门店总数(个)

1 百联集团有限公司 11820757 5604

2 苏宁电器股份有限公司 * 11000000 1724

2 国美电器有限公司 * 11000000 1737

4 华润万家有限公司 8270000 3977

其中:苏果超市有限公司 3300800 2001

5 康成投资(中国)有限公司(大润发) * 6156700 185

6 重庆商社 ( 集团 ) 有限公司 4780262 325

其中:重庆百货大楼股份有限公司 2995631 263

7 家乐福(中国)管理咨询服务有限公司 4519581 203

8 百胜餐饮集团中国事业部 4340000 4450

9 沃尔玛(中国)投资有限公司 * 4300000 271

10 物美控股集团有限公司 4107499 2609

11 大商股份有限公司 * 3560000 170

12 山东银座商城股份有限公司 3067037 93

13 农工商超市(集团)有限公司 3024551 3374

14 江苏五星电器有限公司(百思买) 2748330 279

15 海航商业控股有限公司 2340000 468

16 宏图三胞高科技术有限公司 2321435 251

17 中百控股集团股份有限公司 2305342 838

其中:武汉中百连锁仓储超市有限公司 1468969 203

18 石家庄北国人百集团有限责任公司 2187276 133

19 武汉武商集团股份有限公司 * 2064129 92

其中:武汉武商量贩连锁有限公司 * 1070940 85

20 永辉超市股份有限公司 2038000 204

21 北京王府井百货(集团)股份有限公司 2009393 25

22 长春欧亚集团股份有限公司 1990319 50

23 文峰大世界连锁发展股份有限公司 1945371 990

24 利群集团股份有限公司 1905687 838

25 天虹商场股份有限公司 1895938 51

26 特易购( TESCO * 1800000 121

27 烟台市振华百货集团股份有限公司 1788360 106

28 新一佳超市有限公司 1753400 116

29 金鹰国际商贸集团(中国)有限公司 1642767 26

30 百盛商业集团有限公司 1642617 52

31 山东家家悦集团有限公司 1624500 573

32 新世界百货中国有限公司 * 1550000 39

33 乐天玛特 1541077 75

34 安徽省徽商集团有限公司 1509734 2998

35 合肥百货大楼集团股份有限公司 1480000 186

36 北京首商集团股份有限公司 1402992 18

37 人人乐连锁商业集团股份有限公司 1384204 126

38 锦江麦德龙现购自运有限公司 * 1380000 54

39 银泰百货(集团)有限公司 1367318 29

40 好又多管理咨询服务(上海)有限公司 * 1300000 99

41 欧尚(中国)投资有限公司 1269626 45

42 山东新星集团有限公司 1239079 652

43 北京京客隆商业集团股份有限公司 1221200 251

44 山东潍坊百货集团股份有限公司 1213215 417

45 北京菜市口百货股份有限公司 1166196 12

46 武汉中商集团股份有限公司 1150060 46

47 辽宁兴隆大家庭商业集团 1126076 30

48 福建新华都购物广场股份有限公司 1099757 112

49 郑州丹尼斯百货有限公司 1080000 27

50 茂业国际控股有限公司 1042986 38

51 江苏华地国际控股集团有限公司 1017578 34

52 卜蜂莲花 * 1001900 52

53 广州屈臣氏个人用品商店有限公司 * 1000000 1100

54 广州市广百股份有限公司 930900 29

55 步步高商业连锁股份有限公司 843919 186

56 北京迪信通商贸有限公司 813912 1320

82 山西美特好连锁超市股份有限公司 387772 58

83 浙江人本超市有限公司 377076 1028

84 湖南佳惠百货有限责任公司(集团) 370920 231

85 广东大参林连锁药店有限公司 367000 1100

86 老百姓大药房连锁有限公司 * 366000 590

87 深圳市海王星辰医药有限公司 362000 2883

88 加贝物流股份有限公司 348000 314

89 山西省太原唐久超市有限公司 307360 1106

90 中国全聚德(集团)股份有限公司 301743 87

91 广西南城百货股份有限公司 300353 27

92 浙江华联商厦有限公司 296500 73

93 中山市壹加壹商业连锁有限公司 289652 44

94 雄风集团有限公司 286528 129

95 重庆和平药房连锁有限责任公司 285000 2520

96 内蒙古民族商场有限责任公司 280783 4

97 汇银家电(控股)有限公司 * 280000 164

98 青岛利客来商贸集团股份有限公司 270080 401

99 南宁百货大楼股份有限公司 265907 9

100 心连心集团有限公司 252093 54

165073982 55407

注:

1. 表示为中国连锁经营协会会员企业,☆表示其下属公司为协会会员企业。

2. 数字前面带﹡为估计值。

3.百强统计采用销售规模的口径,包括含税的直营店、加盟店、输出管理等以公司品牌经营

的所有连锁店的销售总额,以及对外批发的销售额,除此外的销售额不计入内。

4.销售规模或门店数量以特许加盟为主的企业不列入本表,将纳入“2011年特许百强榜。

5.部分企业数据说明:

①苏宁电器股份有限公司销售额为含税的上市公司营业收入,其不含税年报数据为

9388864.4万元

②国美电器有限公司销售额为含税的上市公司营业收入加上非上市部分的估计数

③百胜餐饮集团中国事业部数据不含内蒙古小肥羊餐饮连锁有限公司数据

④大商股份有限公司销售额为含税的上市公司营业收入

⑤烟台市振华百货控股济南人民商场

⑥安徽徽商集团数据不含生产资料销售

⑦合肥百货大楼集团股份有限公司数据不包括批发市场交易额

⑧北京首商集团股份有限公司包含北京新燕莎控股(集团)有限责任公司和北京西单友谊百

货集团数据

酒店房间照片-任子行股票

2012年中国连锁百强榜单

更多推荐

宜家俱乐部