2023年12月9日发(作者:)

2022年银行贷款利率表

以下是2022年银行贷款利率表的参考内容:

类型 | 利率 | 备注

---|---|---

个人住房贷款(商业性) | 4.65% - 5.35% | 贷款期限在5年以下的为4.65%,5年及以上的为5.35%

个人住房贷款(公积金) | 3.25% - 4.25% | 根据缴存时间、贷款期限不同而有所变化

个人消费贷款 | 5.6% - 7.9% | 贷款额度、期限不同而有所变化

个人汽车贷款 | 5.5% - 8.5% | 贷款额度、期限不同而有所变化

个人经营性贷款 | 5.6% - 8.5% | 贷款额度、期限不同而有所变化

企业贷款 | 5.75% - 8.5% | 贷款额度、期限不同而有所变化

农村信用社贷款 | 5.5% - 7.5% | 贷款额度、期限不同而有所变化

注:以上为参考内容,实际利率会根据政策、市场等影响因素进行调整。


更多推荐

期限,贷款,个人,利率,有所,变化,参考