
施工现场临时建筑物验收记录报验申请表
工程名称:
至:晋城市九鼎建设监理有限公司 (监理单位) 我单位已完成了 工作,按有关规范进 行了自检,质量合格,现报上,请予以审查和验收。 附件: 施工现场临时建筑物验收单 施工现场活动房验收记录表 承包单位:(章) 项目经理: 日 期: |
审查意见: 项目监理机构(章) 总/专业 监理工程师 日 期 |
施工现场临时建筑物验收单
工程名称:
验收 项目 | 验收内容 | 验收意见 | ||
食 堂 | 一、食堂用阻燃材料建,内外墙面按规范标准、水泥地面 二、灶台及墙面不低于1.8米处贴瓷砖 三、食堂距厕所、垃圾箱大于30米 四、按规定设置通风换气设施,有污水排放设施 | 一、食堂利用原旧建筑物,砖砌体,内外墙面刷白色涂料、水泥地面 二、灶台使用不锈钢电器灶台。 三、食堂距厕所、垃圾箱大于30米 四、按规定设置通风、排气和污水排放设施 | ||
宿 舍 | 一、宿舍符合相关规范要求,要有消防通道 二、室内吊顶、地面硬化、设单人床或双层床,每人居住面积不少于2平方米。 三、宿舍通风、采光、保暖 四、檐高不小于2.7m米,门窗规格不小于O.9m×2m、O.9m×1.2m 五、室内照明采用安全电压,要有独立手机室 | 一、宿舍采用夹心彩钢板搭设, 总长:22m 宽:3m高:2.8m ,分5间; 二、室内地面硬化、设单人床, 每人居住面积不少于2平方米。 三、宿舍通风、采光、保暖 四、檐高符合要求 ,门窗规格符合要求; 五、室内照明采用安全电压。 | ||
办 公 室 | 一、办公室符合相关规范要求,达到规范标准 二、室内吊顶、地面硬化 三、面积不小于×6.6平方米 四、檐高不小于2.7米,门窗规格不小于0.9m×2m,O.9m×1.2m | 一、办公室采用夹心彩钢板,材料及配件符合相关规范要求 ; 二、室内地面硬化 三、面积为6.6m*5m符合要求 四、檐高及门窗符合要求 | ||
门 卫 室 | 一、门卫室设在大门一侧、达到规范标准 二、檐高不小于2.7米 | 一、门卫室设在大门一侧,夹心彩钢板房,面积为3m*5m,高2.9m | ||
厕 所 | 一、厕所符合相关规范要求,达到规范标准 二、内墙面抹灰、刷白,设有防蝇措施 三,设水冲式厕所,不具备条件的要深挖,盖板。 | 一、厕所利用原旧建筑物,砖砌体,内外墙面符合相关规范要求 ,设有防蝇措施,旱厕所。 | ||
库房 | 一、 库房符合相关规范要求,达到规范标准 二、 地面硬化、室内通风、 | 库房采用夹心彩钢板,地面硬化,通风良好,材料均隔离放置 | ||
围挡 | 一、 围挡符合相关规范要求,达到规范标准 二、 立柱间距不大于3m | 围挡部分使用原安全旧建筑物部分采用彩钢板,彩钢板采用钢管固定,围挡牢固、安全无隐患 | ||
参加验收单位评价意见 | ||||
施工单位(章) 项目经理: 年 月 日 | 监理单位(章) 总监理工程师: 年 月 日 | 建设单位(章) 工程部负责人: 年 月 日 | ||
施工现场临时建筑物验收单
工程名称:
验收 项目 | 验收内容 | 验收意见 | ||
食 堂 | 一、食堂用阻燃材料建,内外墙面按规范标准、水泥地面 二、灶台及墙面不低于1.8米处贴瓷砖 三、食堂距厕所、垃圾箱大于30米 四、按规定设置通风换气设施,有污水排放设施 | 施工现场不设置食堂 | ||
宿 舍 | 一、宿舍符合相关规范要求,要有消防通道 二、室内吊顶、地面硬化、设单人床或双层床,每人居住面积不少于2平方米。 三、宿舍通风、采光、保暖 四、檐高不小于2.7m米,门窗规格不小于O.9m×2m、O.9m×1.2m 五、室内照明采用安全电压,要有独立手机室 | 施工现场无工人住宿 | ||
办 公 室 | 一、办公室符合相关规范要求,达到规范标准 二、室内吊顶、地面硬化 三、面积不小于×6.6平方米 四、檐高不小于2.7米,门窗规格不小于0.9m×2m,O.9m×1.2m | 办公室利用二层原旧建筑物, 室内刮白色仿瓷涂料 ,地面硬化 面积符合符合规范要求,檐高3.8m,门采用木门,窗户为塑钢窗,符合施工要求 | ||
门 卫 室 | 一、门卫室设在大门一侧、达到规范标准 二、檐高不小于2.7米 | 一、门卫室设在大门东侧,采用砖砌体砌筑,屋顶采用钢梁,铺夹心彩钢板 ,面积为2.5m*4.5m,高3m | ||
厕 所 | 一、厕所符合相关规范要求,达到规范标准 二、内墙面抹灰、刷白,设有防蝇措施 三,设水冲式厕所,不具备条件的要深挖,盖板。 | 一、厕所为水冲式,内墙面抹灰、刷白 ,墙体采用砖砌筑,内外墙面符合相关规范要求 ,设有防蝇措施 | ||
库房 | 三、 库房符合相关规范要求,达到规范标准 四、 地面硬化、室内通风、 | 库房采用砖砌体砌筑,屋顶采用钢梁,铺夹心彩钢板,地面为水泥地面,室内通风良好,材料均隔离放置 | ||
围挡 | 三、 围挡符合相关规范要求,达到规范标准 四、 立柱间距不大于3m | 围挡利用原旧砖砌围墙, 围挡牢固、安全无隐患 | ||
参加验收单位评价意见 | ||||
施工单位(章) 项目经理: 年 月 日 | 监理单位(章) 总监理工程师: 年 月 日 | 建设单位(章) 工程部负责人: 年 月 日 | ||
施工现场活动房验收记录表
工程名称 | ||||||||
建设单位 | 施工单位 | 监理单位 | ||||||
搭设单位 | 使用单位 | 层 数 | ||||||
用途及建筑面积 | 用 途 | 间 数 | 建筑面积(㎡) | |||||
口办公室 | ||||||||
口宿 舍 | ||||||||
口食 堂 | ||||||||
口门卫室 | ||||||||
口库房 | ||||||||
合计 | ||||||||
序号 | 验 收 项 目 | 结果 | ||||||
1 证 项 目 一 般 项 目 | 构件具备出厂合格证,质量符合要求 | |||||||
2 | 钢构件无明显变形、损坏和严重锈蚀,焊接部位无脱焊 | |||||||
3 | 基础的混凝土、砂浆强度符合设计要求 | |||||||
4 | 楼面板质量符合设计要求,锁定装置齐全有效,安装平稳、拼缝紧密 | |||||||
5 | 节点螺栓规格、数量符合设计要求,连接牢固 | |||||||
6 | 支撑体系符合设计要求,锁定装置完好 | |||||||
7 | 卫生间、厨房 地面排水通畅,无积水 | |||||||
8 | 屋面板安装平稳、檐口平直,屋面板和墙板无明显变形、损坏 | |||||||
9 | 防火间距符合设计和规范要求;消防通道通畅,消火栓、灭火器配置符合设计要求,布局合理;厨房等用火场所防火隔热措施有效 | |||||||
10 | 防雷接地设置符合设计和规范要求 | |||||||
11 | 钢构件无锈蚀,外露螺栓防护得当,防腐措施符合要求,活动房周边应排水通畅,无积水,不堆放杂物 | |||||||
12 | 活动房整体抗风符合设计和规范要求 | |||||||
施工单位自检结论: 年 月 日 | 监理单位验收意见: 年 月 日 | 建设单位验收意见: 年 月 日 | ||||||
更多推荐
要求,规范,符合,采用,验收,相关
发布评论