
表1:文化及相关产业的产业类别划分
产业 类别 | 小类名称 | 行业分类代码 | 小类名称 | 行业分类代码 |
文化 制造 业 | 雕塑工艺品制造 | 2431 | 专业音响设备制造 | 3934 |
金属工艺品制造 | 2432 | 应用电视设备及其他广播电视设备制造 | 3939 | |
漆器工艺品制造 | 2433 | 电影机械制造 | 3471 | |
花画工艺品制造 | 2434 | 娱乐用智能无人飞行器制造 | 3963* | |
天然植物纤维编织工艺品制造 | 2435 | 幻灯及投影设备制造 | 3472 | |
抽纱刺绣工艺品制造 | 2436 | 照相机及器材制造 | 3473 | |
地毯、挂毯制造 | 2437 | 舞台及场地用灯制造 | 3873 | |
珠宝首饰及有关物品制造 | 2438 | 音响设备制造 | 3952 | |
其他工艺美术及礼仪用品制造 | 2439 | 露天游乐场所游乐设备制造 | 2461 | |
陈设艺术陶瓷制造 | 3075 | 游艺用品及室内游艺器材制造 | 2462 | |
园艺陶瓷制造 | 3076 | 其他娱乐用品制造 | 2469 | |
文化用机制纸及纸板制造 | 2221* | 中乐器制造 | 2421 | |
手工纸制造 | 2222 | 西乐器制造 | 2422 | |
油墨及类似产品制造 | 2642 | 电子乐器制造 | 2423 | |
工艺美术颜料制造 | 2644 | 其他乐器及零件制造 | 2429 | |
文化用信息化学品制造 | 2664 | 文具制造 | 2411 | |
书、报刊印刷 | 2311 | 笔的制造 | 2412 | |
本册印制 | 2312 | 墨水、墨汁制造 | 2414 | |
包装装潢及其他印刷 | 2319 | 玩具制造 | 2451-2456 | |
装订及印刷相关服务 | 2320 | 2459 | ||
记录媒介复制 | 2330 | 焰火、鞭炮产品制造 | 2672 | |
印刷专用设备制造 | 3542 | 电视机制造 | 3951 | |
复印和胶印设备制造 | 3474 | 影视录放设备制造 | 3953 | |
广播电视节目制作及发射设备制造 | 3931 | 可穿戴智能文化设备制造 | 3961* | |
广播电视接收设备制造 | 3932 | 其他智能文化消费设备制造 | 3969* | |
广播电视专用配件制造 | 3933 | |||
文化批发和零售业 | 图书批发 | 5143 | 广播影视设备批发 | 5178 |
报刊批发 | 5144 | 照相器材零售 | 5248 | |
音像制品、电子和数字出版物批发 | 5145 | 舞台照明设备批发 | 5175* | |
图书、报刊零售 | 5243 | 乐器批发 | 5147 | |
音像制品、电子和数字出版物零售 | 5244 | 乐器零售 | 5247 | |
首饰、工艺品及收藏品批发 | 5146 | 文具用品批发 | 5141 | |
珠宝首饰零售 | 5245 | 文具用品零售 | 5241 | |
工艺美术品及收藏品零售 | 5246 | 家用视听设备批发 | 5137 | |
艺术品、收藏品拍卖 | 5183 | 家用视听设备零售 | 5271 | |
艺术品代理 | 5184 | 其他文化用品批发 | 5149 | |
文化贸易代理服务 | 5181* | 其他文化用品零售 | 5249 | |
产业 类别 | 小类名称 | 行业分类代码 | 小类名称 | 行业分类代码 |
文化服务业 | 新闻业 | 8610 | 电影和广播电视节目发行 | 8750 |
报纸出版 | 8622 | 电影放映 | 8760 | |
广播 | 8710 | 艺术表演场馆 | 8820 | |
电视 | 8720 | 互联网文化娱乐平台 | 6432* | |
广播电视集成播控 | 8740 | 文化投资与资产管理 | 7212* | |
互联网搜索服务 | 6421 | 文化企业总部管理 | 7211* | |
互联网其他信息服务 | 6429 | 文化产业园区管理 | 7221* | |
图书出版 | 8621 | 歌舞厅娱乐活动 | 9011 | |
期刊出版 | 8623 | 电子游艺厅娱乐活动 | 9012 | |
音像制品出版 | 8624 | 网吧活动 | 9013 | |
电子出版物出版 | 8625 | 其他室内娱乐活动 | 9019 | |
数字出版 | 8626 | 游乐园 | 9020 | |
其他出版业 | 8629 | 其他娱乐业 | 9090 | |
影视节目制作 | 8730 | 城市公园管理 | 7850 | |
录音制作 | 8770 | 名胜风景区管理 | 7861 | |
文艺创作与表演 | 8810 | 森林公园管理 | 7862 | |
群众文体活动 | 8870 | 其他游览景区管理 | 7869 | |
其他文化艺术业 | 8890 | 自然遗迹保护管理 | 7712 | |
动漫、游戏数字内容服务 | 6572 | 动物园、水族馆管理服务 | 7715 | |
互联网游戏服务 | 6422 | 植物园管理服务 | 7716 | |
多媒体、游戏动漫和数字出版软件开发 | 6513* | 休闲观光活动 | 9030 | |
增值电信文化服务 | 6319* | 观光游览航空服务 | 5622 | |
其他文化数字内容服务 | 6579* | 摄影扩印服务 | 8060 | |
图书馆 | 8831 | 版权和文化软件服务 | 7520* | |
档案馆 | 8832 | 会议、展览及相关服务 | 7281-7284 | |
文物及非物质文化遗产保护 | 8840 | 7289 | ||
博物馆 | 8850 | 文化活动服务 | 9051 | |
烈士陵园、纪念馆 | 8860 | 文化娱乐经纪人 | 9053 | |
互联网广告服务 | 7251 | 其他文化艺术经纪代理 | 9059 | |
其他广告服务 | 7259 | 婚庆典礼服务 | 8070* | |
建筑设计服务 | 7484* | 票务代理服务 | 7298 | |
工业设计服务 | 7491 | 休闲娱乐用品设备出租 | 7121 | |
专业设计服务 | 7492 | 文化用品设备出租 | 7123 | |
图书出租 | 7124 | 社会人文科学研究 | 7350 | |
音像制品出租 | 7125 | 学术理论社会(文化 )团体 | 9521* | |
有线广播电视传输服务 | 6321 | 文化艺术培训 | 8393 | |
无线广播电视传输服务 | 6322 | 文化艺术辅导 | 8399* | |
广播电视卫星传输服务 | 6331 | |||
表2 :
分类结构框架
表3:
文化及相关产业分类表(2018)
代 码 | 类别名称 | 说 明 | 行业分类 代码 | ||
大类 | 中类 | 小 类 | |||
文化核心领域 | 本领域包括01-06大类。 | ||||
01 | 新闻信息服务 | ||||
011 | 新闻服务 | ||||
0111 | 新闻业 | 包括新闻采访、编辑、发布和其他新闻服务。 | 8610 | ||
012 | 报纸信息服务 | ||||
0121 | 报纸出版 | 包括党报出版、综合新闻类报纸出版和其他报纸出版服务。 | 8622 | ||
013 | 广播电视信息服务 | ||||
0131 | 广播 | 指广播节目的现场制作、播放及其他相关活动,还包括互联网广播。 | 8710 | ||
0132 | 电视 | 指有线和无线电视节目的现场制作、播放及其他相关活动,还包括互联网电视。 | 8720 | ||
0133 | 广播电视集成播控 | 指IP电视、手机电视、互联网电视等专网及定向传播视听节目服务的集成播控,还包括普通广播电视节目集成播控。 | 8740 | ||
014 | 互联网信息服务 | ||||
0141 | 互联网搜索服务 | 指互联网中的特殊站点,专门用来帮助人们查找存储在其他站点上的信息。 | 6421 | ||
0142 | 互联网其他信息服务 | 包括网上新闻、网上软件下载、网上音乐、网上视频、网上图片、网上动漫、网上文学、网上电子邮件、网上新媒体、网上信息发布、网站导航和其他互联网信息服务。 | 6429 | ||
02 | 内容创作生产 | ||||
021 | 出版服务 | ||||
0211 | 图书出版 | 包括书籍出版、课本类书籍出版和其他图书出版服务。 | 8621 | ||
0212 | 期刊出版 | 包括综合类杂志出版,经济、哲学、社会科学类杂志出版,自然科学、技术类杂志出版,文化、教育类杂志出版,少儿读物类杂志出版和其他杂志出版服务。 | 8623 | ||
0213 | 音像制品出版 | 包括录音制品出版和录像制品出版服务。 | 8624 | ||
0214 | 电子出版物出版 | 包括马列毛泽东思想、哲学等分类别电子出版物,综合类电子出版物和其他电子出版物出版服务。 | 8625 | ||
0215 | 数字出版 | 指利用数字技术进行内容编辑加工,并通过网络传播数字内容产品的出版服务。 | 8626 | ||
0216 | 其他出版业 | 指其他出版服务。 | 8629 | ||
022 | 广播影视节目制作 | ||||
0221 | 影视节目制作 | 指电影、电视和录像(含以磁带、光盘为载体)节目的制作活动,该节目可以作为电视、电影播出、放映,也可以作为出版、销售的原版录像带(或光盘),还可以在其他场合宣传播放,还包括影视节目的后期制作,但不包括电视台制作节目的活动。 | 8730 | ||
0222 | 录音制作 | 指从事录音节目、音乐作品的制作活动,其节目或作品可以在广播电台播放,也可以制作成出版、销售的原版录音带(磁带或光盘),还可以在其他宣传场合播放,但不包括广播电台制作节目的活动。 | 8770 | ||
023 | 创作表演服务 | ||||
0231 | 文艺创作与表演 | 指文学、美术创造和表演艺术(如戏曲、歌舞、话剧、音乐、杂技、马戏、木偶等表演艺术)等活动。 | 8810 | ||
0232 | 群众文体活动 | 指对各种主要由城乡群众参与的文艺类演出、比赛、展览等公益性文化活动的管理活动。 | 8870 | ||
0233 | 其他文化艺术业 | 包括网络(手机)文化服务,史料、史志编辑服务,艺(美)术品、收藏品鉴定和评估服务,街头报刊橱窗管理服务和其他未列明文化艺术服务。 | 8890 | ||
024 | 数字内容服务 | ||||
0241 | 动漫、游戏数字内容服务 | 指将动漫和游戏中的图片、文字、视频、音频等信息内容运用数字化技术进行加工、处理、制作并整合应用的服务,使其通过互联网传播,在计算机、手机、电视等终端播放,在存储介质上保存。 | 6572 | ||
0242 | 互联网游戏服务 | 指以互联网为传输媒介,以游戏运营商服务器和用户计算机为处理终端,以游戏客户端软件为信息交互窗口,旨在实现娱乐、休闲、交流和取得虚拟成就的具有可持续性的个体性多人在线游戏。包括互联网电子竞技服务。 | 6422 | ||
0243 | 多媒体、游戏动漫和数字出版软件开发 | 仅指通用应用软件中的多媒体软件、游戏动漫软件、数字出版软件开发。该小类包含在应用软件开发行业小类中。 | 6513* | ||
0244 | 增值电信文化服务 | 仅指固定网增值电信、移动网增值电信、其他增值电信中的文化服务。该小类包含在其他电信服务行业小类中。 | 6319* | ||
0245 | 其他文化数字内容服务 | 仅指文化宣传领域数字内容服务。该小类包含在其他数字内容服务行业小类中。 | 6579* | ||
025 | 内容保存服务 | ||||
0251 | 图书馆 | 包括公共图书馆、高等院校图书馆、专业图书馆和其他图书馆管理服务。 | 8831 | ||
0252 | 档案馆 | 包括综合档案馆、专门档案馆、部门档案馆、企业档案馆、事业单位档案馆和其他档案馆管理服务。 | 8832 | ||
0253 | 文物及非物质文化遗产保护 | 指对具有历史、文化、艺术、科学价值,并经有关部门鉴定,列入文物保护范围的不可移动文物的保护和管理活动;对我国口头传统和表现形式,传统表演艺术,社会实践、意识、节庆活动,有关的自然界和宇宙的知识和实践,传统手工艺等非物质文化遗产的保护和管理活动。 | 8840 | ||
更多推荐
服务,制造,文化,出版,设备,管理,数字
发布评论