
帝景三期遮光房源
销售价格及办法
针对项目遮光房源销售问题,项目策划部进行了市场调研。目前有东亚世纪城、中建御澜世家和本案存在此类房源去化问题。由于其他项目目前剩余房源较多,所以此类房源暂时不在工作计划之内。但通过调研了解到,东亚世纪城之前提到了遮光房的去化方案事宜,在方案中提到的遮光房均价为3000-4000元/㎡之间。中建御澜世家对此类房源的预期也较低,有抵帐的计划。
目前我项目在该类房源的销售工作上走在同行前列。帝景项目三期剩余18套遮光房源,该类房源在销售时有如下问题:
1、 日照时间不足;
2、 房本上写明的房屋产权性质为其他;
3、 不能签网签合同;
4、 房本下来后也不可以做抵押贷款;
5、 由于是非商品房所以不能做按揭贷款。
下表为剩余遮光房源表:
序号 | 房号 | 户型 | 房型 | 面积 | 底价单价 | 底价总价 | 备注 |
1 | 13-305 | A | 三室两厅两卫 | 126.51 | 5384 | 681130 | 遮光户型,暂不售 |
2 | 13-306 | B | 两室两厅一卫 | 95.73 | 5404 | 517325 | 遮光户型,暂不售 |
3 | 13-307 | B | 两室两厅一卫 | 95.73 | 5404 | 517325 | 遮光户型,暂不售 |
4 | 15-102 | C | 三室两厅两卫 | 296.49 | 4778 | 1416615 | 遮光户型,暂不售 |
5 | 15-103 | C | 三室两厅两卫 | 301.04 | 4880 | 1469015 | 遮光户型,暂不售 |
6 | 15-104 | C | 三室两厅两卫 | 296.49 | 4838 | 1434305 | 遮光户型,暂不售 |
7 | 15-202 | C | 三室两厅两卫 | 135.6 | 5154 | 698882 | 遮光户型,暂不售 |
8 | 15-203 | C | 三室两厅两卫 | 135.6 | 5234 | 709730 | 遮光户型,暂不售 |
9 | 15-204 | C | 三室两厅两卫 | 135.6 | 5204 | 705662 | 遮光户型,暂不售 |
10 | 15-302 | C | 三室两厅两卫 | 140.65 | 5254 | 738975 | 遮光户型,暂不售 |
11 | 15-303 | C | 三室两厅两卫 | 140.91 | 5334 | 751614 | 遮光户型,暂不售 |
12 | 15-304 | C | 三室两厅两卫 | 140.65 | 5304 | 746008 | 遮光户型,暂不售 |
13 | 18-204 | C | 三室两厅两卫 | 135.6 | 5194 | 704306 | 遮光户型,暂不售 |
14 | 18-205 | C | 三室两厅两卫 | 135.6 | 5124 | 694814 | 遮光户型,暂不售 |
15 | 18-104 | C | 三室两厅两卫 | 296.49 | 4044 | 1199006 | 遮光户型,暂不售 |
16 | 18-105 | C | 三室两厅两卫 | 301.04 | 3974 | 1196333 | 遮光户型,暂不售 |
17 | 20-104 | D | 三室两厅两卫 | 180.63 | 3764 | 679891 | 一层下跃,遮光户型,暂不售 |
18 | 20-105 | D | 三室两厅两卫 | 147.26 | 3764 | 554287 | 一层下跃,遮光户型,暂不售 |
汇总 | 3237.62 | 15415223 | |||||
从表中可以看出目前剩余房源的价格制定是按正常房源来制定的,没有考虑遮光房源的特殊性。所以,项目建议将遮光房源的价格进行调整按该类房源正常价格的85折计价。下表为调整后价格表:
更多推荐
遮光,房源,户型,不售,项目,不能,剩余
发布评论