
1.1.1会计科目设置
1、资产类
科目代码 | 一级 科目 | 二级明细 科目(及代码) | 三级明细 科目 | 四级明细 科目 | 核算 项目 |
1001 | 库存现金 | 人民币(01)、港币(02)、美元(03) | |||
1002 | 银行存款 | 人民币(01)、港币(02)、美元(03)、代管基金存款(11) | 按开户银行 | ||
1012 | 其他货币资金 | 外埠存款(01)、银行汇票存款(02)、银行本票存款(03)、信用卡存款(04)POS机存款(5) | 按币别 | 按开户银行 | |
1101 | 交易性金融资产 | 股票投资(01)、债权投资(02) | 具体名称 | ||
1121 | 应收票据 | 按单位 | |||
1122 | 应收账款 | 具体到期 | 具体苑或栋 | 按业主名称 | |
1123 | 预付账款 | 具体到期 | 具体苑或栋 | 按合同单位 | |
1131 | 应收股利 | 按单位 | |||
1132 | 应收利息 | 按债券名称 | |||
1221 | 其他应收款 | 应收押金或保证金(01);备用金(02);应收垫付款(03)、应收赔款和罚款(04)补差调整(05) 关联往来(06); | 按单位、职员 | ||
1231 | 坏账准备 | ||||
1401 | 材料采购 | 建筑及装修公司用科目 | |||
1402 | 在途物资 | 建筑及装修公司用科目 | |||
1403 | 原材料 | 建筑及装修公司用科目 | |||
1404 | 材料成本差异 | 建筑及装修公司用科目 | |||
1405 | 开发产品 | ||||
1406 | 发出商品 | 建筑及装修公司用科目 | |||
1407 | 商品进销差价 | 建筑及装修公司用科目 | |||
1408 | 委托加工物资 | 建筑及装修公司用科目 | |||
1411 | 周转材料 | 建筑及装修公司用科目 | |||
1471 | 存货跌价准备 | ||||
1491 | 内部往来 | 按往来单位 | |||
1501 | 持有至到期投资 | ||||
1502 | 持有至到期投资减值准备 | ||||
1503 | 可供出售金融资产 | ||||
1511 | 长期股权投资 | 股票投资(01)、其他股权投资(02) | 按具体股票或单位名称 | ||
1512 | 长期股权投资减值准备 | ||||
1521 | 投资性房地产 | 会所、商铺、车位、办公楼、酒店、酒店式公寓 | |||
1531 | 长期应收款 | ||||
1532 | 未实现融资收益 | ||||
1601 | 固定资产 | 房屋及建筑物(01)、机械设备及工具(02)、运输工具(03)、IT设备(04)、办公家具(05) | 分部门核算 | ||
1602 | 累计折旧 | 同固定资产 | |||
1603 | 固定资产减值准备 | ||||
1604 | 在建工程 | ||||
1605 | 工程物资 | 建筑及装修公司用科目 | |||
1606 | 固定资产清理 | 同固定资产 | |||
1701 | 无形资产 | 按类别 | |||
1702 | 累计摊销 | ||||
1703 | 无形资产减值准备 | ||||
1711 | 商誉 | ||||
1801 | 长期待摊费用 | 租入固定资产改良支出(01)、租入固定资产装修支出(02)、其他递延支出(03) | |||
1811 | 递延所得税资产 | ||||
1901 | 待处理财产损溢 | 待处理流动资产损溢(01)、待处理固定资产损溢(02) | |||
2、负债类
科目代码 | 一级 科目 | 二级明细 科目 | 三级明细 科目 | 四级明细 科目 | 核算 项目 |
2001 | 短期借款 | 按借款单位 | 按币别 | ||
2101 | 交易性金融负债 | ||||
2201 | 应付票据 | ||||
2202 | 应付账款 | 具体到期 | 具体苑或栋 | 按合同单位 | |
2203 | 预收账款 | 具体到期 | 具体苑或栋 | 按业主名称 | |
2211 | 应付职工薪酬 | 工资、奖金、津贴和补贴(01)、职工福利费(02)、社会保险费(03)、补充保险(04)、住房公积金(05)、工会经费(06)、职工教育经费(07)、伙食补贴(08)、住房补贴(09)、非货币性福利(10)、解除劳动关系给予的补偿(11)、股份支付(12)、其他(13) | 部门 | ||
2221 | 应交税费 | 营业税(01)、企业所得税(02)、个人所得税(03)、土地增值税(04)、房产税(05) 、土地使用税(06) 、契税(07) 、城市维护建设税(08)、教育费附加(09)、堤围费(10)、其他(11) | |||
2231 | 应付利息 | 类别 | |||
2232 | 应付股利 | ||||
2241 | 其他应付款 | 应收押金或保证金(01);备用金(02);应收垫付款(03)、应收赔款和罚款(04)补差调整(05) 关联往来(06) | 按单位、职员 | ||
2314 | 代理业务负债 | ||||
2401 | 递延收益 | ||||
2501 | 长期借款 | 按贷款单位 | 按币别 | ||
2502 | 应付债券 | ||||
2701 | 长期应付款 | 按单位 | |||
2702 | 未确认融资费用 | ||||
2711 | 专项应付款 | 按种类 | |||
2801 | 预计负债 | 按种类 | |||
2901 | 递延所得税负债 | ||||
4、所有者权益类
科目代码 | 一级 科目 | 二级明细 科目 | 三级明细 科目 | 四级明细 科目 | 核算 项目 |
4001 | 实收资本 | 按股东\股票类别 | |||
4002 | 资本公积 | 股本溢价(01)、其他资本公积(02) | |||
4101 | 盈余公积 | 法定盈余公积金(01)、任意盈余公积金(02) | |||
4103 | 本年利润 | ||||
4104 | 利润分配 | 提取盈余公积金(01)、提取任意盈余公积(02)、应付利润(03)、盈余公积补亏(04)未分配利润(05) | |||
4201 | 库存股 | ||||
更多推荐
应收,存款,盈余,应付
发布评论