北京西路-铝土矿化学式是什么

2023年9月19日发(作者:岑丙炎)
(金融保险)中国人民银行
历年基准利率及准备金率
调整一览表
中国人民银行历年基准利率及准备金率调整壹览表
发布日期:2008-9-710:38:42来源:互联网编辑:admin
历年存贷款利率调整表
发布日期:2008-3-2819:51:08来源:互联网编辑:admin
为贯彻落实适度宽松的货币政策,保证银行体系流动性充分供应,促进货币信贷稳定增长,发挥货币政策在支持经济增
长中的积极作用,中国人民银行决定下调人民币存贷款基准利率和金融机构存款准备金率:
从2008年11月27日起,下调金融机构壹年期人民币存贷款基准利率各1.08个百分点(新浪财经注:此为1997年10
月23日降息1.80个百分点以来最大降息幅度),其他期限档次存贷款基准利率作相应调整。同时,下调中央银行再贷款、
再贴现等利率。
从2008年12月5日起,下调工商银行农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、邮政储蓄银行等大型存款类金融机
构人民币存款准备金率1个百分点,下调中小型存款类金融机构人民币存款准备金率2个百分点。同时,继续对汶川地
震灾区和农村金融机构执行优惠的存款准备金率。(完)
单位:年利率%
调整时间 活期 1年 2年 3年 5年 贷1年 1年存贷息差
1990-4-15 10.08 10.98 11.88 13.68 2.88
1990-8-21 8.64 9.36 10.08 11.52 2.16
1991-4-21 7.56 7.92 8.28 9 8.46 0.9 1.8
1993-5-15 9.18 9.9 10.8 12.06 9.36 0.18 2.16
1993-7-11 10.98 11.7 12.24 13.86 10.98 0 3.15
1996-5-1 9.18 9.9 10.8 12.06 10.98 1.8 2.97
1996-8-23 7.47 7.92 8.28 9 10.08 2.61 1.98
1997-10-23 5.67 5.94 6.21 6.66 7.65 1.98 1.71
1998-3-25 5.22 5.58 6.21 6.66 7.02 1.8 1.71
1998-7-1 4.77 4.86 4.95 5.22 6.57 1.8 1.44
1998-12-7 3.78 3.96 4.14 4.5 6.12 2.34 1.44
1999-6-10 2.25 2.43 2.7 2.88 5.58 3.33 0.99
2002-2-21 1.98 2.25 2.52 2.79 5.04 3.06 0.72
2004-10-29 2.25 2.7 3.24 3.6 5.22 2.97 0.72
2006-8-19 2.52 3.06 3.69 4.14 6.12 3.6 0.72
2007-3-18 2.79 3.33 3.96 4.41 6.39 3.6 0.72
2007-5-19 3.06 3.69 4.41 4.95 6.57 3.51 0.72
2007-7-21 0.81 3.33 3.96 4.68 5.22 6.84 3.51
2007-8-22 0.81 3.6 4.23 4.95 5.49 7.02 3.42
2007-9-15 0.81 3.87 4.5 5.22 5.76 7.29 3.42
人民币存贷款基准利率表
(2007年12月21日起执行)
项目 利率(%)
壹、城乡居民和单位存款
(壹)活期存款 0.72
(二)整存整取定期存款
三个月 3.33
半年 3.78
壹年 4.14
二年 4.68
三年 5.40
五年 5.85
二、各项贷款
六个月 6.57
壹年 7.47
壹至三年 7.56
三至五年 7.74
五年之上 7.83
注:本表为中国人民银行公布的金融机构人民币存贷款基准利率表。
历年人民币存、贷款基准利率调整壹览表
单位:年利率%
活期存款 1.71 1.71 1.44 1.44 0.99 0.72 0.72
壹、整存整取
三个月 2.88 2.88 2.79 2.79 1.98 1.71 1.71
半年 4.14 4.14 3.96 3.33 2.16 1.89 2.07
壹年 5.67 5.22 4.77 3.78 2.25 1.98 2.25
定期存款 二年 5.94 5.58 4.86 3.96 2.43 2.25 2.7
三年 6.21 6.21 4.95 4.14 2.7 2.52 3.24
五年 6.66 6.66 5.22 4.5 2.88 2.79 3.60
壹年 4.14 4.14 3.96 3.33 1.98 1.71
1997.10.23 1998.03.25 1998.07.01 1998.12.07 1999.06.10 2002.02.21 2004.10.29
单位及居民人民币存款利率调整表
二、零存零取、整存零取、存本取息
三年 5.67 5.22 4.77 3.78 2.16 1.89
五年 6.21 6.21 4.95 4.14 2.25 1.98
三、定活俩便 按壹年以内定期整存整取同档次利率打六折执行
通知存款(壹天) 1.8 1.35 1.08
其他存款 通知存款(七天) 2.34 1.89 1.62
协定存款 2.16 1.71 1.44
人民币贷款利率调整表
调整时期 1997.10.23 1998.03.25 1998.07.01 1998.12.07 1999.06.10 2002.02.21
壹、短期贷款
六个月以内(含六个月) 7.65 7.02 6.57 6.12 5.58 5.04 5.22
六个月至壹年(含壹年) 8.64 7.92 6.93 6.39 5.85 5.31 5.58
二、中长期贷款
壹年至三年(含三年) 9.36 9 7.11 6.66 5.94 5.49 5.76
三年至五年(含五年) 9.9 9.72 7.65 7.2 6.03 5.58 5.85
五年之上 10.53 10.35 8.01 7.56 6.21 5.76 6.12
三、贴现 8.16255 6.93 6.32 6.732 6.138
四、个人住房贷款
五年以内(含五年) 5.31 4.77 3.78
五年之上 5.58 5.04 4.23
五、罚息
逾期贷款 日利率万分之四 万分之三 万分之二 万分之二点壹
挤占挪用贷款 日利率万分之六 万分之五
存款准备金 7.56 5.22 3.51 3.24 2.07 1.89
备付金 7.02 5.22 3.51 3.24 2.07 1.89
二十天 8.55 6.39 5.22 4.59 3.24 2.7
再贷款
三个月 8.82 6.84 5.49 4.86 3.51 2.97
六个月 9.09 7.02 5.58 5.04 3.69 3.15
壹年 9.36 7.92 5.67 5.13 3.78 3.24
再贴现 4.32 3.96 2.16/2.97 2.97 档次再贷款利率下浮10
自2001年9月11日再贴现利率调整为2.97%
2006年8月19日金融机构人民币存款基准利率
调整时间 活期
1990.04.15 2.88 6.30 7.74 10.08 10.98 11.88 13.68
定期
3个月 6个月 1年 2年 3年 5年
中国人民银行对金融机构存、贷款利率调整表
存款
2004.
10.29
1990.08.21 2.16 4.32 6.48 8.64 9.36 10.08 11.52
1991.04.21 1.80 3.24 5.40 7.56 7.92 8.28 9.00
1993.05.15 2.16 4.86 7.20 9.18 9.90 10.80 12.06
1993.07.11 3.15 6.66 9.00 10.98 11.70 12.24 13.86
1996.05.01 2.97 4.86 7.20 9.18 9.90 10.80 12.06
1996.08.23 1.98 3.33 5.40 7.47 7.92 8.28 9.00
1997.10.23 1.71 2.88 4.14 5.67 5.94 6.21 6.66
1998.03.25 1.71 2.88 4.14 5.22 5.58 6.21 6.66
1998.07.01 1.44 2.79 3.96 4.77 4.86 4.95 5.22
1998.12.07 1.44 2.79 3.33 3.78 3.96 4.14 4.50
1999.06.10 0.99 1.98 2.16 2.25 2.43 2.70 2.88
2002.02.21 0.72 1.71 1.89 1.98 2.25 2.52 2.79
2004.10.29 0.72 1.71 2.07 2.25 2.70 3.24 3.60
金融机构人民币存贷款基准利率调整表
单位:%
项目 调整前利率 调整后利率
壹、城乡居民和单位存款
(壹)活期存款 0.72 0.72
(二)整存整取定期存款
三个月 1.71 1.80
半年 2.07 2.25
壹年 2.25 2.52
二年 2.70 3.06
三年 3.24 3.69
五年 3.60 4.14
二、各项贷款
六个月 5.40 5.58
壹年 5.85 6.12
壹至三年 6.03 6.30
三至五年 6.12 6.48
五年之上 6.39 6.84
次数 时间 调整前 调整后 调整幅度 公布第二交易日股市表现(沪指)
开盘 收盘 涨跌幅(%)
16 07年06月5日 11% 11.5% 0.5% 3902.35 4072.22 +1.04
15 07年05月15日 10.5% 11% 0.5% 3784.27 3841.27 +2.17
14 07年04月16日 10% 10.5% 0.5% 3287.68 3323.59 +0.13
13 07年02月25日 9.5% 10% 0.5% 2999 3040 +1.40
12 07年01月15日 9% 9.5% 0.5% 2668 2641 -2.74
11 06年11月15日 8.5% 9% 0.5% 1853 1886 +1.07
10 06年08月15日 8% 8.5% 0.5% 1648 1665 +0.04
9 06年07月05日 7.5% 8% 0.5% 1559 1586 +0.75
8 04年04月25日 7% 7.5% 0.5% 1633.27 1635.50 +0.14
7 03年09月21日 6% 7% 1% 1392.90 1381.44 -0.71
6 99年11月21日 8% 6% -2%
5 98年03月21日 13% 8% -5%
4 88年9月 12% 13% 1%
3 87年 10% 12% 2%
2 85年 央行将法定存款准备金率统壹调整为10%
1 84年 央行按存款种类规定法定存款准备金率,企业存款20%,农村存款25%,储蓄存款40%
,
历年人民币存、贷款基准利率调整壹览表
单位:年利率%
活期存款 1.71 1.71 1.44 1.44 0.99 0.72 0.72
壹、整存整取
三个月 2.88 2.88 2.79 2.79 1.98 1.71 1.71
半年 4.14 4.14 3.96 3.33 2.16 1.89 2.07
壹年 5.67 5.22 4.77 3.78 2.25 1.98 2.25
二年 5.94 5.58 4.86 3.96 2.43 2.25 2.7
定期存款
三年 6.21 6.21 4.95 4.14 2.7 2.52 3.24
五年 6.66 6.66 5.22 4.5 2.88 2.79 3.60
壹年 4.14 4.14 3.96 3.33 1.98 1.71
三年 5.67 5.22 4.77 3.78 2.16 1.89
五年 6.21 6.21 4.95 4.14 2.25 1.98
三、定活俩便 按壹年以内定期整存整取同档次利率打六折执行
其他存款
通知存款(壹天) 1.8 1.35 1.08
通知存款(七天) 2.34 1.89 1.62
1997.10.23 1998.03.25 1998.07.01 1998.12.07 1999.06.10 2002.02.21 2004.10.29
单位及居民人民币存款利率调整表
二、零存零取、整存零取、存本取息
协定存款 2.16 1.71 1.44
人民币贷款利率调整表
调整时期 1997.10.23 1998.03.25 1998.07.01 1998.12.07 1999.06.10 2002.02.21
壹、短期贷款
六个月以内(含六个月) 7.65 7.02 6.57 6.12 5.58 5.04 5.22
六个月至壹年(含壹年) 8.64 7.92 6.93 6.39 5.85 5.31 5.58
二、中长期贷款
壹年至三年(含三年) 9.36 9 7.11 6.66 5.94 5.49 5.76
三年至五年(含五年) 9.9 9.72 7.65 7.2 6.03 5.58 5.85
五年之上 10.53 10.35 8.01 7.56 6.21 5.76 6.12
三、贴现 8.16255 6.93 6.32 6.732 6.138
四、个人住房贷款
五年以内(含五年) 5.31 4.77 3.78
五年之上 5.58 5.04 4.23
五、罚息
逾期贷款 日利率万分之四 万分之二点壹 万分之三 万分之二
挤占挪用贷款 日利率万分之六 万分之五
存款准备金 7.56 1.89 3.24 2.07 5.22 3.51
备付金 7.02 1.89 3.24 2.07 5.22 3.51
二十天 8.55 2.7 4.59 3.24 6.39 5.22
再贷款
三个月 8.82 2.97 4.86 3.51 6.84 5.49
六个月 9.09 3.15 5.04 3.69 7.02 5.58
壹年 9.36 3.24 5.13 3.78 7.92 5.67
再贴现 2.97 3.96 2.16/2.97 4.32 档次再贷款利率下浮10
2004.
10.29
中国人民银行对金融机构存、贷款利率调整表
存款
自2001年9月11日再贴现利率调整为2.97%
2006年8月19日金融机构人民币存款基准利率
调整时间 活期
1990.04.15 2.88 6.30 7.74 10.08 10.98 11.88 13.68
1990.08.21 2.16 4.32 6.48 8.64 9.36 10.08 11.52
1991.04.21 1.80 3.24 5.40 7.56 7.92 8.28 9.00
1993.05.15 2.16 4.86 7.20 9.18 9.90 10.80 12.06
1993.07.11 3.15 6.66 9.00 10.98 11.70 12.24 13.86
1996.05.01 2.97 4.86 7.20 9.18 9.90 10.80 12.06
1996.08.23 1.98 3.33 5.40 7.47 7.92 8.28 9.00
定期
3个月 6个月 1年 2年 3年 5年
1997.10.23 1.71 2.88 4.14 5.67 5.94 6.21 6.66
1998.03.25 1.71 2.88 4.14 5.22 5.58 6.21 6.66
1998.07.01 1.44 2.79 3.96 4.77 4.86 4.95 5.22
1998.12.07 1.44 2.79 3.33 3.78 3.96 4.14 4.50
1999.06.10 0.99 1.98 2.16 2.25 2.43 2.70 2.88
2002.02.21 0.72 1.71 1.89 1.98 2.25 2.52 2.79
2004.10.29 0.72 1.71 2.07 2.25 2.70 3.24 3.60
金融机构人民币存贷款基准利率调整表
单位:%
项目 调整前利率 调整后利率
壹、城乡居民和单位存款
(壹)活期存款 0.72 0.72
(二)整存整取定期存款
三个月 1.71 1.80
半年 2.07 2.25
壹年 2.25 2.52
二年 2.70 3.06
三年 3.24 3.69
五年 3.60 4.14
二、各项贷款
六个月 5.40 5.58
壹年 5.85 6.12
壹至三年 6.03 6.30
三至五年 6.12 6.48
五年之上 6.39 6.84
次数 时间 调整前 调整后 调整幅度 公布第二交易日股市表现(沪指)
开盘 收盘 涨跌幅(%)
16 07年06月5日 11% 11.5% 0.5% 3902.35 4072.22 +1.04
15 07年05月15日 10.5% 11% 0.5% 3784.27 3841.27 +2.17
14 07年04月16日 10% 10.5% 0.5% 3287.68 3323.59 +0.13
13 07年02月25日 9.5% 10% 0.5% 2999 3040 +1.40
12 07年01月15日 9% 9.5% 0.5% 2668 2641 -2.74
11 06年11月15日 8.5% 9% 0.5% 1853 1886 +1.07
10 06年08月15日 8% 8.5% 0.5% 1648 1665 +0.04
9 06年07月05日 7.5% 8% 0.5% 1559 1586 +0.75
8 04年04月25日 7% 7.5% 0.5% 1633.27 1635.50 +0.14
7 03年09月21日 6% 7% 1% 1392.90 1381.44 -0.71
6 99年11月21日 8% 6% -2%
5 98年03月21日 13% 8% -5%
4 88年9月 12% 13% 1%
3 87年 10% 12% 2%
2 85年 央行将法定存款准备金率统壹调整为10%
1 84年 央行按存款种类规定法定存款准备金率,企业存款20%,农村存款25%,储蓄存款40%
仓库隔断-股票k线图上的t是什么意思

更多推荐
下调存款准备金率
发布评论