
钢
材
简
易
系
数
表
一、线圆螺类
线圆螺统一计算方法:直径×直径×0.00617=每米的重量(Kg)
序号 | 直径 | 理论重量 | 序号 | 直径 | 理论重量 |
1 | 6 | 0.222 | 24 | 75 | 34.68 |
2 | 8 | 0.395 | 25 | 80 | 39.46 |
3 | 10 | 0.617 | 26 | 85 | 44.55 |
4 | 12 | 0.888 | 27 | 90 | 49.94 |
5 | 14 | 1.21 | 28 | 95 | 55.64 |
6 | 16 | 1.58 | 29 | 100 | 61.65 |
7 | 18 | 2.0 | 30 | 105 | 67.97 |
8 | 20 | 2.47 | 31 | 110 | 74.60 |
9 | 22 | 2.98 | 32 | 115 | 81.50 |
10 | 25 | 3.85 | 33 | 120 | 88.78 |
11 | 28 | 4.83 | 34 | 125 | 96.33 |
12 | 30 | 5.55 | 35 | 130 | 104.20 |
13 | 32 | 6.31 | 36 | 140 | 120.84 |
14 | 35 | 7.55 | 37 | 150 | 138.72 |
15 | 36 | 7.99 | 38 | 160 | 157.83 |
16 | 38 | 8.90 | 39 | 170 | 178.18 |
17 | 40 | 9.87 | 40 | 180 | 199.76 |
18 | 45 | 12.48 | 41 | 190 | 222.57 |
19 | 50 | 15.42 | 42 | 200 | 246.62 |
20 | 55 | 18.65 | 43 | 210 | 271.89 |
21 | 60 | 22.19 | 44 | 220 | 298.40 |
22 | 65 | 26.05 | 45 | 240 | 355.13 |
23 | 70 | 30.21 | 46 | 250 | 385.34 |
—表1—
注:
计算公式所得的结果与表1的系数有冲突的一切以表1为准,
所到钢材规格表内无系数的按计算公式计算。
二、角钢
规格型号/毫米 | 理论重量 | 规格型号/毫米 | 理论重量 | ||
宽 | 厚 | 宽 | 厚 | ||
20 | 3 | 0.889 | 90 | 6 | 8.350 |
4 | 1.145 | 7 | 9.656 | ||
25 | 3 | 1.124 | 8 | 10.946 | |
4 | 1.459 | 10 | 13.476 | ||
30 | 3 | 1.373 | 12 | 15.940 | |
4 | 1.786 | 100 | 6 | 9.366 | |
36 | 3 | 1.656 | 7 | 10.830 | |
4 | 2.163 | 8 | 12.276 | ||
5 | 2.654 | 10 | 15.120 | ||
40 | 3 | 1.852 | 12 | 17.898 | |
4 | 2.422 | 14 | 20.611 | ||
5 | 2.976 | 16 | 23.257 | ||
45 | 3 | 2.088 | 110 | 7 | 11.928 |
4 | 2.736 | 8 | 13.532 | ||
5 | 3.369 | 10 | 16.690 | ||
6 | 3.985 | 12 | 19.782 | ||
50 | 3 | 2.332 | 14 | 22.809 | |
4 | 3.059 | 125 | 8 | 15.504 | |
5 | 3.770 | 10 | 19.133 | ||
6 | 4.465 | 12 | 22.696 | ||
56 | 3 | 2.624 | 14 | 26.193 | |
4 | 3.446 | 140 | 10 | 21.488 | |
5 | 4.251 | 12 | 25.522 | ||
8 | 6.568 | 14 | 29.490 | ||
63 | 4 | 3.907 | 16 | 33.393 | |
5 | 4.822 | 160 | 10 | 24.729 | |
6 | 5.721 | 12 | 29.391 | ||
8 | 7.469 | 14 | 33.987 | ||
10 | 9.151 | 16 | 38.518 | ||
70 | 4 | 4.372 | 180 | 12 | 33.159 |
5 | 5.397 | 14 | 38.383 | ||
6 | 6.406 | 16 | 43.542 | ||
7 | 7.398 | 18 | 48.634 | ||
8 | 8.373 | 200 | 14 | 42.894 | |
75 | 5 | 5.818 | 16 | 48.680 | |
6 | 6.905 | 18 | 54.401 | ||
7 | 7.967 | 20 | 60.056 | ||
8 | 9.030 | 24 | 71.168 | ||
10 | 11.089 | ||||
80 | 5 | 6.211 | |||
6 | 7.376 | ||||
7 | 8.525 | ||||
8 | 9.658 | ||||
10 | 11.874 | ||||
2、不等边角钢(Kg/米)
规格型号 | 理论重量 | 规格型号 | 理论重量 | ||||
长边 | 短边 | 厚度 | 长边 | 短边 | 厚度 | ||
25 | 16 | 3 | 0.912 | 100 | 63 | 6 | 7.550 |
4 | 1.176 | 7 | 8.722 | ||||
32 | 20 | 3 | 1.171 | 8 | 9.878 | ||
4 | 1.522 | 10 | 12.142 | ||||
40 | 25 | 3 | 1.484 | 100 | 80 | 6 | 8.350 |
4 | 1.936 | 7 | 9.656 | ||||
45 | 28 | 3 | 1.687 | 8 | 10.946 | ||
4 | 2.203 | 10 | 13.476 | ||||
50 | 32 | 3 | 1.908 | 110 | 70 | 6 | 8.350 |
4 | 2.494 | 7 | 9.656 | ||||
56 | 36 | 3 | 2.153 | 8 | 10.946 | ||
4 | 2.818 | 10 | 13.476 | ||||
5 | 3.466 | 125 | 80 | 7 | 11.066 | ||
63 | 40 | 4 | 3.185 | 8 | 12.551 | ||
5 | 3.920 | 10 | 15.474 | ||||
6 | 4.638 | 12 | 18.330 | ||||
7 | 5.339 | 140 | 90 | 8 | 14.160 | ||
70 | 45 | 4 | 3.570 | 10 | 17.475 | ||
5 | 4.403 | 12 | 20.724 | ||||
6 | 5.218 | 14 | 23.908 | ||||
7 | 6.011 | 160 | 100 | 10 | 19.872 | ||
更多推荐
直径,系数,计算公式
发布评论