
太原东森贸易市场有限公司
1企业发展分析结果
1.1中经企业发展指数得分
中经企业发展指数得分 |
太原东森贸易市场有限公司综合得分 |
说明:中经企业发展指数由中经数融研发、中国经济信息网发布,根据企业规模、企业创新、企业风险、企业活力四个维度对企业发展情况进行评价。该企业的综合评价得分需要您得到该公司授权后,我们将协助您分析给出。
1.2企业画像
类别 | 内容 |
上市 | 空 |
资质 | 空 |
产品服务 | 空 |
1.3发展历程
2工商
2.1工商信息
企业基本信息 | |
企业名称:太原东森贸易市场有限公司 | |
法定代表人:王天明 | 注册资本:5000万人民币 |
最后更新:2022-11-03T10:37:09.000+08:00 | 统一社会信用代码:911401003171926296 |
企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股) | 成立日期:2014-12-03T12:00:00.000+08:00 |
营业期限:2014-12-03T12:00:00.000+08:00 -2034-11-28T12:00:00.000+08:00 | 经营状态:存续 |
注册地址:太原市迎泽区郝庄正街62号二楼206室 | |
通信地址:空 | |
联系人:王天明 | |
联系电话:空 | 联系邮箱:空 |
公司行业:空 | |
公司网址:空 | |
经营范围: 五金交电、日用品、服装鞋帽、针纺织品、文化用品、钢材、建材、普通机械设备、电线电缆、装饰材料、化工产品(不含危险品)的销售;办公自动化设备、机电设备、电子设备的安装及销售;道路普通货物运输;普通货物仓储、搬运、装卸;物流信息咨询;酒店管理;物业管理;房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)*** | |
核准日期:2015-08-06T12:00:00.000+08:00 | 登记机关:太原市市场监督管理局 |
2.2工商变更
序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2015-08-06T00:00:00+08:00 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 王天明;宋改桃; | 王天明;张仁雨;刘根柱;于勇;杜文义;王天兰;周建军;贾云飞;李玉英;牛新升;陈凯;安琦;王宝平;陈静;刘拴锁;赵君河;钱润生;毛红万;李守红;王大鹏;高崇远; |
2 | 2015-08-06T00:00:00+08:00 | 实收资本变更变更 | 0 | 5000.000000 |
3 | 2015-08-06T00:00:00+08:00 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 | 王天明;宋改桃; | 宋改桃;于勇;杜文义;于春生;毛红万;张仁雨;李守红;周建军;王天兰;刘根柱;冯建慧;王天明; |
4 | 2015-08-06T00:00:00+08:00 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 王天明:*%;宋改桃:*%; | 王天明:*%;张仁雨:*%;刘根柱:*%;于勇:*%;杜文义:*%;王天兰:*%;周建军:*%;贾云飞:*%;李玉英:*%;牛新升:*%;陈凯:*%;安琦:*%;王宝平:*%;陈静:*%;刘拴锁:*%;赵君河:*%;钱润生:*%;毛红万:*%;李守红:*%;王大鹏:*%;高崇远:*%; |
5 | 2015-08-06T00:00:00+08:00 | 实收资本变更 | 0 | 5000.000000 |
6 | 2015-08-06T00:00:00+08:00 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 王天明;宋改桃; | 宋改桃;于勇;杜文义;于春生;毛红万;张仁雨;李守红;周建军;王天兰;刘根柱;冯建慧;王天明; |
7 | 2015-08-06T00:00:00+08:00 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 王天明:*%;宋改桃:*%; | 王天明:*%;张仁雨:*%;刘根柱:*%;于勇:*%;杜文义:*%;王天兰:*%;周建军:*%;贾云飞:*%;李玉英:*%;牛新升:*%;陈凯:*%;安琦:*%;王宝平:*%;陈静:*%;刘拴锁:*%;赵君河:*%;钱润生:*%;毛红万:*%;李守红:*%;王大鹏:*%;高崇远:*%; |
2.3股东结构
更多推荐
企业,发展,变更,公司,出资,得分
发布评论