
华润置地(武汉)有限公司
商务标评审报告
报告编号: | |||
项目名称: | |||
分项名称: | 底层商业门窗及栏杆工程合同 | ||
撰 写 人: | |||
撰写日期: | |||
会签栏 | 招采工程师 | 成本主管 | 成本经理 | 合约部经理 | 财务部经理 |
商务标评审报告
一、投标报价概述
1、商务标评审过程
××底层商业门窗工程于1月15日深化图纸完毕,1月18日发标,第一轮商务及技术标于2010年1月22日回复,在经过技术标评定后,并经过商务约谈,投标单位于2月4日回复了第二轮商务报价。
本工程定标时间2010年2月14日前。
2、投标报价范围
本工程投标报价范围:底层商业门窗、底商及多层小高层栏杆、铝合金百叶窗制作及安装工程,门窗总面积约734平方米、栏杆面积464平方米、百叶窗面积135平方米。由于此次分判的范围较小,因此采取与橡树湾项目联合招标的模式进行招标。
3、投标人基本情况
本次招标分别邀请了单位1岗科技有限公司、单位2德开发有限公司、单位3原门窗制作有限责任公司、单位4隆铝塑门窗有限公司四家单位投标,上述四家单位均与我司有过合作,且均经过我司考察入围。
二、报价过程分析
1、首轮报价比较
第一轮报价:
序号 | 项目名称 | 投标价格(元) | |||
单位4 | 单位2 | 单位1 | 单位3 | ||
1 | 铝合金门 | 209210.41 | 206764 | 173177.94 | 242801.45 |
2 | 铝合金窗 | 129995.87 | 134150 | 85827.27 | 139035.74 |
3 | 栏杆 | 183790.29 | 173065 | 28554.69 | |
4 | 百叶窗 | 29321.57 | 27140 | 15145.49 | 32478.49 |
5 | 雨蓬 | 38176.34 | |||
6 | 淋水试验 | 1650 | |||
合计 | 552318.14 | 541118 | 342531.73 | 414315.68 | |
本工程的招标图纸由单位1进行深化设计,各投标单位根据统一的图纸进行报价。根据首轮回标情况来看,单位1报价的工程范围、工程数量与招标图纸偏差较大,因此要求对方予以澄清。并根据澄清结果进行了新一轮的对比分析。
结果见下表
序号 | 项目名称 | 投标价格(元) | |||
单位4 | 单位2 | 单位1 | 单位3 | ||
1 | 铝合金门 | 209210.41 | 206764 | 190894.33 | 242801.45 |
2 | 铝合金窗 | 129995.87 | 134150 | 129745.95 | 139035.74 |
3 | 栏杆 | 183790.29 | 173065 | 204239.14 | |
4 | 百叶窗 | 29321.57 | 27140 | 25747.95 | 32478.49 |
5 | 雨蓬 | 38176.34 | |||
6 | 淋水试验 | 1650 | |||
合计 | 552318.14 | 541118 | 590453.7 | 414315.68 | |
2、首轮报价分析
针对首轮报价成果,总价顺序由低到高为:单位3、单位2、单位4、单位1.
而实际上由于单位3栏杆工程未进行报价,因此实际上总价报价水平由低到高为:
单位2、单位4、单位1、单位3。
针对本轮回标成果,合约初步分析如下:
报价范围存在多算或漏算等与招标图纸范围不相符的主要是单位1及单位3两家。其中单位1工程数量有误且多报雨蓬,单位3未进行栏杆报价。
2月2日,在技术标评定后,单位4技术标评定不合格,被淘汰,因此,合约部约谈了剩余三家投标单位,约谈重点内容如下:
①针对工程数量及工程范围理解有误的投标单位,要求投标单位进行复核;
②针对报价范围不全的投标单位,我司重点澄清本次的招标的门窗及栏杆工程为整体招标;
③澄清了各投标人在首轮报价过程中高于市场价格的单价;
④澄清了现场施工条件。
针对双方约谈结果,各投标单位于2月4日回复了第二轮报价。
3、第二轮报价:
序号 | 项目名称 | 单位2 | 单位1 | 单位3 | ||||||
面积 | 单价 | 合价 | 面积 | 单价 | 合价 | 面积 | 单价 | 合价 | ||
1 | 铝合金门 | 432 | 450 | 194145 | 433.15 | 440.71 | 190894 | 431.66 | 537.09 | 231840 |
2 | 铝合金窗 | 306 | 419 | 128424 | 301.82 | 422.65 | 127565 | 306.14 | 443.24 | 135693 |
3 | 栏杆 | 464 | 357 | 165574 | 530 | 352 | 186560 | 463.4 | 389.67 | 180572 |
4 | 百叶窗 | 135 | 190 | 25780 | 135.35 | 197.03 | 26668 | 135.35 | 234.19 | 31698 |
6 | 淋水试验 | 1650 | ||||||||
合计 | 513923 | 533338 | 579803 | |||||||
各投标人选材:
序号 | 材料名称 | 单位2 | 单位1 | 单位3 |
1 | 型材 | 源泰粉末喷涂型材,平开窗选用50系列隔热断桥,门选用100系列全玻地弹门 | 源泰粉末喷涂型材,平开窗选用50系列隔热断桥,门选用100系列全玻地弹门 | 源泰粉末喷涂型材,平开窗选用50系列隔热断桥,门选用100系列全玻地弹门 |
2 | 玻璃 | 三峡、洛玻 | 三峡、洛玻 | 洛玻 |
3 | 五金配件 | 窗五金选用“合和”、门配件选用“GMT”或“坚朗” | 窗五金选用“坚朗”、门配件选用“GMT” | 广东田边、坚朗 |
4 | 深加工厂家 | 华航、奥深 | 华航、奥深 | |
4、二轮报价分析
根据报价结果来看,结果总价由低到高依次为:单位2、单位1、单位3。
根据二轮报价成果分析,各投标人对报价范围基本理解一致。经复核,单位2及单位3两家的工程数量与招标图纸相符,单位1门窗数量略有偏差、栏杆数量与招标图纸不符。经与单位1重点澄清工程数量后,三家投标单位量单基本统一。
统一对比如下:
序号 | 项目名称 | 单位2 | 单位1 | 单位3 | ||||||
面积 | 单价 | 合价 | 面积 | 单价 | 合价 | 面积 | 单价 | 合价 | ||
1 | 铝合金门 | 432 | 450 | 194145 | 431.66 | 440.6 | 190204 | 431.66 | 537.09 | 231840 |
2 | 铝合金窗 | 306 | 419 | 128424 | 306.14 | 416.7 | 127565 | 306.14 | 443.24 | 135693 |
3 | 栏杆 | 464 | 357 | 165574 | 460 | 369 | 169401 | 463.4 | 389.67 | 180572 |
4 | 百叶窗 | 135 | 190 | 25780 | 135.35 | 197.03 | 26668 | 135.35 | 234.19 | 31698 |
6 | 淋水试验 | 1650 | ||||||||
合计 | 513923 | 515488 | 579803 | |||||||
由此,总价由低到高依次为:单位2、单位1、单位3。
三、目标成本比较分析
1、目标成本测算
结合本次招标图纸的含量测算并与各投标单位的含量测算进行对比审核,针对门、窗、栏杆、百叶各个分项,进行典型性分析,成果如下:
项目名称 | 总面积(㎡) | 总价(元) | 综合单价(元/㎡) | 型材 | 玻璃 | 五金 配件 | 辅材 | 运输 及制安 | 费用、利润、税金等 |
铝合金地簧门 | 431.6625 | 197547.237 | 457.643 | 120.07 | 77 | 129 | 25 | 55 | 53 |
隔热断桥铝合金窗 | 306.14 | 128918.305 | 421.109 | 183.57 | 84 | 12 | 44 | 49 | 49 |
铝合金百叶窗 | 135.35 | 27051.810 | 199.866 | 109.53 | 0 | 0 | 15 | 52 | 23 |
玻璃护栏(h:600mm) | 322.70 | 103947.288 | 322.117 | 99.03 | 65 | 0 | 47 | 74 | 37 |
玻璃护栏(h:1100mm) | 140.70 | 58478.738 | 415.642 | 123.28 | 153 | 0 | 18 | 74 | 48 |
合计(元) | 515943.378 | ||||||||
更多推荐
单位,报价,工程,投标,招标,进行,选用,范围
发布评论