厦门吉家家世界-买卖股票用什么软件好

2016年中国服务业企业500强名单
2023年9月16日发(作者:甘遗荣)

关于公布2016中国服务业企业500强的通知

发布时间: 2016-09-01 11:47:26

各省、自治区、直辖市和中心城市企业联合会(企业管理协会)

企业家协会,各全国性企业团体,各有关企业:

为了贯彻落实“十三五”规划纲要精神,促进我国服务业企业持

续健康发展,提高国际竞争力,并为国内外各界提供中国服务业

大企业发展的相关数据与研究信息,我会在连续11年成功发布中

国服务业企业500强的基础上,今年又在全国企联系统和有关企

业的大力支持下,参照国际上通行的做法,以2015年企业营业收

入为入围标准,经专家委员会审定,推出了2016中国服务业企业

500强。现将名单予以公布(名单详见附件)

2015年,世界经济形势复杂多变,我国经济经济结构调整步伐加

快。我国服务业大企业规模扩张速度稳中有升,营业收入首次超

过制造业大企业,经营效益继续改善。现阶段,我国正在加快推

进供给侧结构性改革,希望广大服务业企业紧紧抓住消费升级带

来的机遇,坚持需求导向,重视品牌建设,强化整合资源,创新

服务方式,提升专业化能力,在进一步扩大规模的同时,向价值

链高端延伸,向精细化和高品质转型,努力实现优质高效发展,

1

为我国经济提质增效升级、实现“十三五”规划目标做出应有的

更大贡献!

附件:2016中国服务业企业500强名单

二〇一六年八月十二日

来源:中国企业联合会、中国企业家协会

/view_?id=32008

2

附件:

2016中国服务业企业500强名单

名次 企业名称 营业收入(万元) 名次 企业名称 营业收入(万元)

1 国家电网公司 207134945 38 北京京东世纪贸易有限公司 18128696

2 中国工商银行股份有限公司 107983800 39 17387349

3 中国建设银行股份有限公司 92587800 40 中国保利集团公司 16763849

4 中国农业银行股份有限公司 83376600 41 新华人寿保险股份有限公司 15845300

5 中国银行股份有限公司 76922200 42 国美电器有限公司 15368559

6 中国平安保险(集团)股份有限公司 69322000 43 中国航空油料集团公司 13889299

7 中国移动通信集团公司 67092753 44 恒大地产集团有限公司 13313000

8 中国人寿保险(集团)公司 63644438 45 泰康人寿保险股份有限公司 13231325

9 国家开发银行股份有限公司 59532274 46 厦门建发集团有限公司 13056886

10 华润(集团)有限公司 48122063 47 百联集团有限公司 11983899

11 中国南方电网有限责任公司 46942579 48 () 11894329

12 中国邮政集团公司 43762571 49 中国南方航空集团公司 11220561

13 中国人民保险集团股份有限公司 40601100 50 中国航空集团公司 11111975

14 中粮集团有限公司 40544184 51 中国太平保险集团有限责任公司 11109118

15 天津物产集团有限公司 40366194 52 三胞集团有限公司 10806963

16 中国电信集团公司 38834967 53 华夏银行股份有限公司 10514829

17 中国中化集团公司 38116100 54 广 10503738

18 交通银行股份有限公司 35798543 55 国家开发投资公司 10423958

19 中国中信集团有限公司 35153783 56 腾讯控股有限公司 10286300

20 苏宁控股集团有限公司 35028812 57 厦门国贸控股有限公司 10261615

21 招商银行股份有限公司 30384300 58 太平人寿保险有限公司 10224880

22 兴业银行股份有限公司 29188800 59 阿里巴巴集团控股有限公司 10114300

23 大连万达集团股份有限公司 29016000 60 中国东方航空集团公司 9706848

24 中国医药集团总公司 27855600 61 9132400

25 中国联合网络通信集团有限公司 27833943 62 山东省商业集团有限公司 9070000

26 中国民生银行股份有限公司 26744100 63 北京银行 8787567

27 上海浦东发展银行股份有限公司 26413400 64 山西煤炭进出口集团有限公司 8524164

28 中国华信能源有限公司 26315060 65 广西投资集团有限公司 8516053

29 24720200 66 浙江省兴合集团有限责任公司 8019763

30 中国远洋海运集团有限公司 22426441 67 晋能集团有限公司 7702583

31 中国机械工业集团有限公司 22079734 68 中国华融资产管理股份有限公司 7538576

32 绿地控股集团股份有限公司 20725659 69 西安迈科金属国际集团有限公司 7100414

33 中国光大集团股份有限公司 20676600 70 北京控股集团有限公司 7043436

34 大商集团有限公司 20043933 71 浙江省能源集团有限公司 6795234

35 海航集团有限公司 18578021 72 上海均和集团有限公司 6638356

36 万科企业股份有限公司 18431705 73 腾邦集团有限公司 6594827

37 物产中大集团股份有限公司 18257322 74 厦门象屿集团有限公司 6561081

3

名次 企业名称 营业收入(万元) 名次 企业名称 营业收入(万元)

75 广东省广新控股集团有限公司 6425364 119 海通证券股份有限公司 3808627

76 百度网络技术有限公司 6403700 120 3700225

77 阳光保险集团股份有限公司 6394797 121 3654399

78 广东省广物控股集团有限公司 6358918 122 广西北部湾国际港务集团有限公司 3633746

79 浪潮集团有限公司 6320086 123 长春欧亚集团股份有限公司 3617802

80 中国诚通控股集团有限公司 6190744 124 重庆市能源投资集团有限公司 3600784

81 北京能源集团有限责任公司 5976457 125 浙江省交通投资集团有限公司 3520031

82 银亿集团有限公司 5883621 126 天津港(集团)有限公司 3507588

83 庞大汽贸集团股份有限公司 5637498 127 中国港中旅集团公司 3386730

84 远大物产集团有限公司 5536429 128 四川蓝润实业集团有限公司 3381460

85 河北省物流产业集团有限公司 5501006 129 广州越秀集团有限公司 3376435

86 中国国际技术智力合作公司 5372952 130 浙江前程投资股份有限公司 3367880

87 天津泰达投资控股有限公司 5229092 131 世纪金源投资集团有限公司 3367531

88 天津一商集团有限公司 5100903 132 大汉控股集团有限公司 3363883

89 华侨城集团公司 5069295 133 广发证券股份有限公司 3344664

90 重庆商社(集团)有限公司 5050052 134 石家庄北国人百集团有限责任公司 3280115

91 九州通医药集团股份有限公司 4958925 135 申能(集团)有限公司 3278680

92 深圳市爱施德股份有限公司 4956903 136 新奥能源控股有限公司 3206300

93 4911064 137 卓尔控股有限公司 3139470

94 浙江省国际贸易集团有限公司 4854702 138 福建省能源集团有限责任公司 3138533

95 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 4763722 139 步步高投资集团股份有限公司 3101749

96 山东高速集团有限公司 4656767 140 北京首都创业集团有限公司 3099452

97 上海纺织(集团)有限公司 4607120 141 弘阳集团有限公司 3077826

98 上海永达控股(集团)有限公司 4461424 142 深圳市信利康供应链管理有限公司 3044691

99 渤海银行股份有限公司 4374434 143 上海国际港务(集团)股份有限公司2951083

100 江苏国泰国际集团有限公司 4321837 144 山西省国新能源发展集团有限公司 2916979

101 广东省广晟资产经营有限公司 4263633 145 安徽国贸集团控股有限公司 2915157

102 天音通信有限公司 4247523 146 辽宁日林实业集团有限公司 2898917

103 永辉超市股份有限公司 4214483 147 广州农村商业银行股份有限公司 2872255

104 云南省能源投资集团有限公司 4188711 148 天津银行股份有限公司 2791035

105 广东省丝绸纺织集团有限公司 4153256 149 天津房地产集团有限公司 2734726

106 北京外企服务集团有限责任公司 4132412 150 浙江省商业集团有限公司 2708020

107 广东省交通集团有限公司 4131239 151 安徽省交通控股集团有限公司 2702205

108 重庆龙湖企业拓展有限公司 4126402 152 福佳集团有限公司 2638921

109 广州轻工工贸集团有限公司 4105394 153 中国银河证券股份有限公司 2625995

110 珠海振戎公司 4032858 154 珠海华发集团有限公司 2613290

111 玖隆钢铁物流有限公司 4018247 155 广州国资发展控股有限公司 2498994

112 深圳市怡亚通供应链股份有限公司3993867 156 安徽新华发行(集团)控股有限公司2498904

113 合肥百货大楼集团股份有限公司 3922800 157 北京粮食集团有限责任公司 2434592

114 广东圣丰集团有限公司 3917185 158 利群集团股份有限公司 2424083

115 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 3914010 159 天津住宅建设发展集团有限公司 2412374

116 中华联合保险控股股份有限公司 3887622 160 恒丰银行股份有限公司 2403855

117 北京首都旅游集团有限责任公司 3851700 161 唯品会(中国)有限公司 2178187

118 中基宁波集团股份有限公司 3842756 162 广西物资集团有限责任公司 2176546

4

名次 企业名称 营业收入(万元) 名次 企业名称 营业收入(万元)

2167315 1552235 163 东方国际(集团)有限公司 207 成都银行股份有限公司

2162402 1546639 164 南通化工轻工股份有限公司 208 浙江英特药业有限责任公司

2125429 1506450 166 山西能源交通投资有限公司 210 深圳华强集团有限公司

1529421 209 华南物资集团有限公司 165 上海钢联电子商务股份有限公司 2135714

167 上海东方明珠新媒体股份有限公司2112597 211 武汉市金马凯旋家具投资有限公司 1506240

168 四川省能源投资集团有限责任公司2111888 212 1500906

169 广州发展集团股份有限公司 2111665 213 广东粤海控股集团有限公司 1495606

170 广东省广业资产经营有限公司 2090042 214 利泰集团有限公司 1459020

171 兴华财富集团有限公司 2081628 215 天津恒运能源集团股份有限公司 1440405

172 日照港集团有限公司 2023165 216 安徽省能源集团有限公司 1436251

173 广西交通投资集团有限公司 1943634 217 1433050

174 重庆医药(集团)股份有限公司 1941944 218 大连港集团有限公司 1423110

175 苏州金螳螂企业(集团)有限公司 1919358 219 盛京银行股份有限公司 1418416

176 中国万向控股有限公司 1897919 220 宝利德控股集团有限公司 1415266

177 广州银行股份有限公司 1861458 221 长沙银行股份有限公司 1408911

178 国购投资有限公司 1850042 222 1407338

179 1830939 223 西 1393563

180 广东粤合资产经营有限公司 1828357 224 广西铁路投资集团有限公司 1392273

181 上海均瑶(集团)有限公司 1825059 225 新疆生产建设兵团棉麻公司 1374842

182 上海红星美凯龙投资有限公司 1784766 226 杭州联华华商集团有限公司 1358186

183 宁波君安控股有限公司 1779394 227 厦门海沧投资集团有限公司 1354729

184 天津俊安煤焦化工有限公司 1771240 228 润华集团股份有限公司 1353271

185 银泰商业(集团)有限公司 1766183 229 浙江建华集团有限公司 1351511

186 四川航空股份有限公司 1759699 230 北方国际集团有限公司 1349569

187 重庆对外经贸(集团)有限公司 1738593 231 武汉金融控股(集团)有限公司 1345637

188 新华锦集团 1731695 232 湖北省交通投资集团有限公司 1311140

189 广州无线电集团有限公司 1718384 233 张家港保税区旭江贸易有限公司 1304543

190 四川省烟草公司成都市公司 1700102 234 1302670

191 太平鸟集团有限公司 1690096 235 大华(集团)有限公司 1300548

192 淄博商厦股份有限公司 1685211 236 深圳市中农网股份有限公司 1273121

193 万友汽车投资有限公司 1675670 237 月星集团有限公司 1256391

194 吉林银行 1672221 238 广州岭南国际企业集团有限公司 1253326

195 江苏省苏豪控股集团有限公司 1668837 239 () 1228451

196 河北天山实业集团有限公司 1659488 240 深圳粤通集团有限公司 1220458

197 安徽安粮控股股份有限公司 1650746 241 厦门路桥工程物资有限公司 1206273

198 安徽出版集团有限责任公司 1641701 242 天津现代集团有限公司 1201765

199 深圳市朗华供应链服务有限公司 1640888 243 1195255

200 广州元亨能源有限公司 1638376 244 河北港口集团有限公司 1173751

201 福建省交通运输集团有限责任公司1627904 245 中文天地出版传媒股份有限公司 1160162

202 大连金玛商城企业集团有限公司 1608940 246 广东省商贸控股集团有限公司 1159214

203 安徽辉隆农资集团 1580277 247 无锡市国联发展(集团)有限公司 1154836

204 山东远通汽车贸易集团有限公司 1571777 248 上海机场(集团)有限公司 1143068

205 1566099 249 广州珠江实业集团有限公司 1141672

206 天津亿联投资控股集团有限公司 1560600 250 广西北部湾投资集团有限公司 1134122

5

名次 企业名称 营业收入(万元) 名次 企业名称 营业收入(万元)

821093 251 浙江康桥汽车工贸集团股份有限公司 1127851 295 上海交运集团股份有限公司

820653 252 人人乐连锁商业集团股份有限公司1121805 296 宁波滕头集团有限公司

253 深圳能源集团股份有限公司 1112998 297 东营华驰新能源科技有限公司 820602

254 深圳市海王生物工程股份有限公司 1111773 298 天津金元宝商厦集团有限公司 815651

255 西安高科(集团)公司 1102094 299 云南物流产业集团有限公司 814185

256 1099284 300 津国经济术合集团 812861

257 方正证券股份有限公司 1091499 301 广东合诚集团有限公司 812780

258 广州百货企业集团有限公司 1087276 302 上海龙旗科技股份有限公司 810529

259 上海龙宇燃油股份有限公司 1087028 303 广 808424

260 河南交通投资集团有限公司 1085971 304 银江科技集团有限公司 805469

261 湖南九龙经贸集团有限公司 1080782 305 天津市政建设集团有限公司 805169

262 湖南省新华书店有限责任公司 1079753 306 洛阳银行股份有限公司 800887

263 重庆粮食集团有限责任公司 1075603 307 宁波轿辰集团股份有限公司 796576

264 河北怀特集团股份有限公司 1069650 308 安徽省盐业总公司 790283

265 中青旅控股股份有限公司 1057702 309 广西西江开发投资集团有限公司 777262

266 浙江出版联合集团有限公司 1048678 310 东软集团股份有限公司 775169

267 亿达集团有限公司 1033688 311 西760167

268 厦门翔业集团有限公司 1028866 312 桂林银行股份有限公司 753701

269 佛山市顺德区乐从供销集团有限公司 1018394 313 重庆协信控股(集团)有限公司 746718

270 广东鸿粤汽车销售集团有限公司 1008286 314 中国成达工程有限公司 743292

271 青岛世纪瑞丰集团有限公司 1004209 315 版传投资股集有限 740438

272 唐山百货大楼集团有限责任公司 1000191 316 740400

273 祥生实业集团有限公司 993566 317 江苏大经集团有限公司 739950

274 青岛农村商业银行股份有限公司 983414 318 海越控股集团有限公司 735200

275 河北省国和投资集团有限公司 979390 319 良运集团有限公司 730699

276 武汉农村商业银行股份有限公司 970515 320 建安投资控股集团有限公司 728669

277 广东珠江投资股份有限公司 970106 321 山西美特好连锁超市股份有限公司717741

278 天津市交通(集团)有限公司 967167 322 上海申华控股股份有限公司 715235

279 广东省广告集团股份有限公司 962863 323 湖北能源集团股份有限公司 714421

280 广西水利电业集团有限公司 943217 324 710400

281 浙江省农村发展集团有限公司 941357 325 浙江华瑞集团有限公司 710366

282 广州纺织工贸企业集团有限公司 914572 326 广州中大控股有限公司 706626

283 联发集团有限公司 909424 327 厦门恒兴集团有限公司 704842

284 北京当当网信息技术有限公司 901229 328 上海东方电视购物有限公司 702572

285 上海闽路润贸易有限公司 900040 329 重庆港务物流集团有限公司 690700

286 上海申通地铁集团有限公司 881220 330 山西大昌汽车集团有限公司 690038

287 重庆中节能实业有限责任公司 876762 331 新疆农资(集团)有限责任公司 676171

288 重庆银行股份有限公司 859258 332 宁夏银行股份有限公司 673464

289 广州港集团有限公司 850933 333 山东全福元商业集团有限责任公司671100

290 重庆中汽西南汽车(集团)有限公司846629 334 江阴长三角钢铁集团有限公司 671016

291 源山投资控股有限公司 846222 335 湖南友谊阿波罗控股股份有限公司668107

292 开元旅业集团有限公司 840616 336 温州开元集团有限公司 667258

293 无锡商业大厦大东方股份有限公司 838152 337 华数数字电视传媒集团有限公司 666823

294 上海展志实业集团有限责任公司 835630 338 湖南兰天集团有限公司 662714

6

名次 企业名称 营业收入(万元) 名次 企业名称 营业收入(万元)

339 鹭燕(福建)药业股份有限公司 662572 383 日照银行股份有限公司 526591

340 武汉商贸国有控股集团有限公司 661073 384 大参林医药集团股份有限公司 526548

341 南京大地建设集团有限责任公司 656114 385 无锡农村商业银行股份有限公司 525039

342 现代投资股份有限公司 651614 386 广州南菱汽车股份有限公司 522550

343 重庆华宇集团有限公司 651322 387 湖北银丰实业集团有限责任公司 519707

344 广西柳州医药股份有限公司 650766 388 宁波鄞州农村合作银行 519557

345 广东天禾农资股份有限公司 649524 389 柳州银行股份有限公司 517893

346 深圳市水务(集团)有限公司 647369 390 汉口银行股份有限公司 515905

347 张家口银行股份有限公司 637924 391 唐山港集团股份有限公司 515737

348 日出实业集团有限公司 635387 392 天津市长芦盐业总公司 515514

349 河北省农业生产资料有限公司 626720 393 宁波海田控股集团有限公司 515460

350 厦门市嘉晟对外贸易有限公司 625446 394 万向三农集团有限公司 513911

351 苏州国信集团有限公司 624943 395 汉江水利水电(集团)有限责任公司511427

352 荣安集团股份有限公司 621042 396 中国对外贸易中心(集团) 511414

353 四川省开元集团有限公司 620762 397 青海省物资产业集团总公司 510674

354 浙江凯喜雅国际股份有限公司 619675 398 湖北省农业生产资料集团有限公司 508124

355 上海福然德部件加工有限公司 611753 399 路通建设集团股份有限公司 501479

356 广西云星集团有限公司 607808 400 青岛银行股份有限公司 500551

357 重庆长安民生物流股份有限公司 607144 401 安徽国祯集团股份有限公司 493532

358 华茂集团股份有限公司 604488 402 上海外经集团控股有限公司 489244

359 广州地铁集团有限公司 602634 403 宁波市绿顺集团股份有限公司 481895

360 万事利集团有限公司 599590 404 赛鼎工程有限公司 480462

361 重庆百事达汽车有限公司 593946 405 武汉地产开发投资集团有限公司 480076

362 四川新华发行集团有限公司 592465 406 江苏华地国际控股集团有限公司 479183

363 591394 407 厦门海澳集团有限公司 478347

364 青岛利客来集团股份有限公司 590403 408 上海强生控股股份有限公司 472329

365 广西 585228 409 宁波医药股份有限公司 471906

366 广州华多网络科技有限公司 581806 410 雄风集团有限公司 471532

367 万合集团股份有限公司 581600 411 中国海诚工程科技股份有限公司 469302

368 广西金融投资集团有限公司 577049 412 浙江省医药工业有限公司 467935

369 武汉工贸有限公司 576924 413 广东省广播电视网络股份有限公司 463595

370 浙江中国小商品城集团股份有限公司 569819 414 南宁威宁投资集团有限责任公司 463107

371 河南蓝天集团有限公司 568740 415 中国河南国际合作集团有限公司 462121

372 青岛维客集团股份有限公司 560178 416 深圳市恒波商业连锁股份有限公司 459374

373 云南出版集团有限责任公司 559393 417 457136

374 苏州汽车客运集团有限公司 553565 418 江苏江阴农村商业银行股份有限公司447985

375 四川华油集团有限责任公司 553350 419 武汉市燃气热力集团有限公司 447278

376 浙江万丰企业集团公司 552401 420 鸿荣源置业集团(深圳)有限公司 446567

377 江西赣粤高速公路股份有限公司 550160 421 嘉兴良友进出口集团股份有限公司 444328

378 安徽天星医药集团有限公司 543984 422 新疆前海集团公司 443188

379 杭州解百集团股份有限公司 536611 423 四川安吉物流集团有限公司 442639

380 广州佳都集团有限公司 532356 424 厦门市明穗粮油贸易有限公司 442123

381 上海临港经济发展(集团)有限公司 528978 425 棕榈生态城镇发展股份有限公司 440051

382 浙大网新科技股份有限公司 526921 426 泰德煤网股份有限公司 438505

7

名次 企业名称 营业收入(万元) 名次 企业名称 营业收入(万元)

427 深圳市润泰供应链管理有限公司 437515 464 厦门轨道物资有限公司 353834

428 上海丝绸集团股份有限公司 436746 465 九禾股份有限公司 352623

429 浙江凌达实业集团有限公司 429617 466 350628

430 上海金开利集团有限公司 426650 467 安徽省旅游集团有限责任公司 350230

431 重庆河东控股(集团)有限公司 424132 468 中铁集装箱运输有限责任公司 345167

432 长沙通程控股股份有限公司 422873 469 心连心集团有限公司 344648

433 广东省航运集团有限公司 421380 470 东华能源股份有限公司 338998

434 河北保百集团有限公司 414606 471 武汉市水务集团有限公司 337771

435 国宏电气集团股份有限公司 413660 472 创美药业股份有限公司 337642

436 山西汽车运输集团有限公司 411966 473 杭州市燃气集团有限公司 336679

437 佛山市燃气集团股份有限公司 409380 474 深圳市奇信建设集团股份有限公司334019

438 重庆市新大兴实业(集团)有限公司402870 475 浙江省经协集团有限公司 333896

439 新疆维吾尔自治区棉麻公司 402001 476 青岛银盛泰集团有限公司 331803

440 深圳市粮食集团有限公司 401667 477 上海百润企业发展有限公司 328424

441 湖南省轻工盐业集团有限公司 401073 478 湖州市浙北大厦有限责任公司 327708

442 桂林彰泰实业集团有限公司 396909 479 重庆华轻商业有限公司 327054

443 重庆三峡银行股份有限公司 395282 480 邢台银行股份有限公司 323298

444 上海浦原对外经贸公司 393841 481 322891

445 390790 482 广州金融控股集团有限公司 322797

446 中锐控股集团有限公司 388549 483 中宁化集团有限公司 316072

447 江西新华发行集团有限公司 386071 484 青岛能源集团有限公司 311879

448 青海银行股份有限公司 384279 485 常熟市交电家电有限责任公司 309859

449 湖南新长海发展集团有限公司 381620 486 309605

450 张家港百维物贸有限公司 375410 487 宁波晶圆贸易有限公司 308899

451 宁波宁兴控股股份有限公司 374079 488 广州尚品宅配家居股份有限公司 308773

452 东冠集团有限公司 372179 489 厦门育哲进出口有限公司 307840

453 宁波联合集团股份有限公司 369840 490 浙江华联商厦有限公司 307200

454 天津贻成集团有限公司 369516 491 浙江远洲控股有限公司 306040

455 369359 492 张家港保税区荣德贸易有限公司 303350

456 367604 493 温州市亚泰进出口有限公司 299701

457 厦门嘉联恒进出口有限公司 367122 494 宁波明港液化气有限公司 298253

458 江苏吴江农村商业银行股份有限公司 363441 495 298138

459 厦门住宅建设集团有限公司 362580 496 潮州华丰集团股份有限公司 297180

460 话机世界通信集团股份有限公司 362245 497 重庆新华书店集团公司 295096

461 362083 498 网宿科技股份有限公司 293166

462 长江勘测规划设计研究院 360453 499 290770

463 广西桂东电力股份有限公司 359060 500 广 290249

8

高新二手房-股票亏完了会怎么样

2016年中国服务业企业500强名单

更多推荐

淄博信息港房产