欧式吊顶-品牌地板厂家直销批发

电力电缆参考价格
2023年4月25日发(作者:整体橱柜的尺寸)

VLV-0.6/1KV 铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆今日报价:

红本价 批发价 零售价 红本价 批发价 零售价

/km / / /km / /

1.5 750 0.52 0.54 1.5 4080

2.5 870 0.64 0.67 2.5 4590 2.78 2.92

4 1070 0.88 0.92 4 6070 4.00 4.19

6 1310 1.09 1.14 6 7230 5.00 5.25

10 1780 1.51 1.59 10 10100 6.95 7.30

16 2330 2.01 2.11 16 13850 9.51 9.99

25 3150 2.93 3.08 25 19200 14.48 15.20

35 3810 3.60 3.78 35 20900 17.77 18.65

50 5140 4.82 5.06 50 27170 24.05 25.26

70 6390 6.35 6.67 70 34800 32.10 33.71

95 8640 8.59 9.02 95 47300 43.71 45.90

120 10600 10.37 10.89 120 56900 52.55 55.17

150 13000 12.76 13.40 150 69100 65.18 68.44

185 16430 15.85 16.64 185 86390 80.05 84.05

240 20300 20.33 21.35 240 104.47 109.69 111400

300 25100 25.45 26.73 300

400 400

红本价 批发价 零售价 红本价 批发价 零售价

1.5 1860 1.33 1.39

2.5 2080 1.59 1.67 2.5+1×1.5 / 2.22 2.33

4 2860 2.11 2.21 4+1×2.5 3920 3.01 3.16

6 3350 2.59 2.72 6+1×4 4670 3.94 4.14

10 4560 3.50 3.68 10+1×6 6100 5.51 5.78

16 5720 4.64 4.88 16+1×10 8470 7.35 7.72

25 8250 6.42 6.74 25+1×16 12210 10.32 10.84

35 8910 7.71 8.09 35+1×16 14000 11.95 12.54

50 10800 9.50 9.98 50+1×25 18400 16.05 16.85

70 13700 12.51 13.13 70+1×35 22700 21.26 22.32

95 18900 16.49 17.31 95+1×50 32200 28.52 29.95

120 22700 20.10 21.10 120+1×70 38400 35.67 37.45

150 26500 24.91 26.16 150+1×70 46520 42.83 44.97

185 36600 30.76 32.30 185+1×95 60000 53.48 56.15

240 43100 39.43 41.40 240+1×120 73820 68.15 71.56

300 300+1×150

400 400+1×185

红本价 批发价 零售价 红本价 批发价 零售价

1.5 2080 1.58 1.66

2.5 2310 1.94 2.03 2.5+2×1.5 4320 2.52 2.65

4 3050 2.64 2.77 4+2×2.5 5310 3.40 3.57

6 3620 3.36 3.53 6+2×4 6230 4.45 4.68

10 5230 4.67 4.90 10+2×6 8900 6.15 6.45

16 7700 6.17 6.47 16+2×10 12610 8.48 8.90

25 10230 8.69 9.12 25+2×16 16530 12.00 12.60

35 11500 10.27 10.79 35+2×16 17840 14.34 15.05

50 15300 13.52 14.19 50+2×25 24200 18.69 19.62

70 19900 17.99 18.89 70+2×35 29960 24.62 25.85

95 27400 23.97 25.16 95+2×50 39400 33.17 34.83

120 32200 29.47 30.95 120+2×70 47100 41.81 43.90

150 40200 36.60 38.44 150+2×70 56100 49.09 51.55

185 50600 45.31 47.58 185+2×95 71900 62.53 65.66

240 63700 57.89 60.79 240+2×120 89100 79.48 83.45

300 300+2×150

400 400+2×185

红本价 批发价 零售价 红本价 批发价 零售价

1.5 /

2.5 2850 2.33 2.45 2.5+1×1.5 4510 2.64 2.77

4 4020 3.26 3.42 4+1×2.5 5620 3.62 3.80

6 4730 4.05 4.26 6+1×4 6430 4.66 4.89

10 6910 5.80 6.09 10+1×6 9200 6.55 6.87

16 8880 7.76 8.15 16+1×10 12860 9.00 9.45

25 12800 11.11 11.67 25+1×16 17100 12.79 13.43

35 15000 13.31 13.98 35+1×16 18630 16.03 16.83

50 19900 17.49 18.37 50+1×25 24610 20.41 21.43

70 25340 23.46 24.64 70+1×35 31100 27.05 28.41

95 35200 31.52 33.09 95+1×50 41520 36.47 38.30

120 41400 38.82 40.76 120+1×70 49500 45.41 47.68

150 51800 48.17 50.58 150+1×70 59660 55.23 57.99

185 66700 59.67 62.65 185+1×95 73700 69.36 72.83

240 82000 76.58 80.41 240+1×120 95300 88.54 92.96

300 300+1×150

400 400+1×185

ZR-VLV 阻燃型上浮3%

VLV22 电力电缆价格

VLV22-0.6/1KV 铝芯聚氯乙绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆今日报价:

红本价 批发价 零售价 红本价 批发价零售价

/km / / /km / /

1.5 1.5 8600

2.5 2.5 9330 4.16 4.36

4 4 11200 5.58 5.86

6 6 12500 6.72 7.06

10 10 17390 8.96 9.41

16 16 21580 12.78 13.42

25 25 28040 18.33 19.25

35 35 31700 21.32 22.39

50 50 38420 28.28 29.69

70 70 48700 38.06 39.97

95 95 66240 50.80 53.34

120 120 77610 59.23 62.19

150 150 85400 72.84 76.48

185 185 106000 88.75 93.19

240 240 131900 114.51 120.24

300 300

400 400

红本价批发价 零售价 红本价 批发价 零售价

1.5 3980

2.5 4200 2.71 2.85 2.5+1×1.5 / 3.46 3.63

4 5110 3.38 3.55 4+1×2.5 6350 4.41 4.63

6 5710 3.97 4.17 6+1×4 7590 5.50 5.77

10 7710 5.06 5.31 10+1×6 9820 7.26 7.62

16 9110 6.32 6.63 16+1×10 12320 9.28 9.74

25 12200 8.36 8.77 25+1×16 16910 12.56 13.19

35 13900 9.01 9.47 35+1×16 19710 14.19 14.90

50 15230 11.18 11.74 50+1×25 25900 18.80 19.74

70 19500 14.39 15.11 70+1×35 32600 24.37 25.58

95 26900 19.14 20.10 95+1×50 43600 32.20 33.81

120 31500 23.16 24.31 120+1×70 50500 39.77 41.76

150 37400 28.34 29.75 150+1×70 61200 47.99 50.39

185 47600 34.61 36.34 185+1×95 77200 59.57 62.54

240 59300 43.67 45.86 240+1×120 92000 75.15 78.91

300 300+1×150

400 400+1×185

红本价 批发价 零售价 红本价 批发价 零售价

1.5 4370

2.5 4840 3.11 3.27 2.5+2×1.5 9030 3.83 4.03

4 5750 3.98 4.18 4+2×2.5 10260 4.88 5.12

6 6500 4.80 5.04 6+2×4 11980 6.11 6.42

10 9050 6.32 6.64 10+2×6 15200 8.02 8.42

16 11700 7.97 8.37 16+2×10 20130 10.56 11.08

25 15000 10.79 11.33 25+2×16 25100 14.57 15.30

35 16900 12.33 12.95 35+2×16 26740 17.51 18.39

50 22100 15.53 16.31 50+2×25 35230 21.73 22.82

70 27900 20.76 21.80 70+2×35 43400 28.05 29.45

95 37100 27.36 28.73 95+2×50 53810 37.23 39.09

120 44000 33.06 34.71 120+2×70 65300 46.97 49.32

150 50300 40.85 42.90 150+2×70 71700 55.04 57.79

185 64200 50.53 53.05 185+2×95 94500 69.39 72.86

240 80400 64.11 67.32 109100 87.38 91.75

300 300+2×150

400 400+2×185

红本价 批发价 零售价 红本价 批发价 零售价

1.5 /

2.5 / 3.59 3.77 2.5+1×1.5 9240 3.96 4.16

4 6630 4.71 4.94 4+1×2.5 10810 5.15 5.41

6 7790 5.64 5.92 6+1×4 12100 6.34 6.66

10 10300 7.62 8.00 10+1×6 15710 8.47 8.90

16 12900 9.75 10.24 16+1×10 20900 11.12 11.68

25 17700 13.43 14.10 25+1×16 25690 15.80 16.59

35 22000 15.64 16.42 35+1×16 27500 19.41 20.38

50 27900 20.33 21.35 50+1×25 35810 23.56 24.73

70 34830 26.86 28.20 70+1×35 44700 30.79 32.33

95 46600 35.31 37.08 95+1×50 56520 40.94 42.99

240+2×120

,

120 54430 43.05 45.20 120+1×70 67530 51.04 53.59

150 66000 53.82 56.51 150+1×70 79200 61.30 64.36

185 84700 65.82 69.11 185+1×95 97800 76.34 80.16

240 101000 83.69 87.88 240+1×120 117800 96.96 101.81

300 300+1×150

400 400+1×185

ZR-VLV22 阻燃型上浮3%

VV 电力电缆价格

VV-0.6/1KV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆今日报价:

红本价 批发价 零售价 红本价 批发价 零售价

/km / / /km / /

1.5 1040 1.41 1.48 1.5 5530 6.70 7.03

2.5 1310 2.14 2.24 2.5 7090 10.34 10.86

4 1850 3.28 3.44 4 10200 16.11 16.92

6 2440 4.72 4.96 6 14900 23.33 24.49

10 3930 7.53 7.90 10 20320 37.20 39.06

16 5480 11.64 12.22 16 30490 57.81 60.70

25 8070 17.87 18.77 25 44700 91.35 95.92

35 10410 23.94 25.14 35 56910 119.99 125.99

50 15000 32.32 33.93 50 78830 162.23 170.35

70 20400 45.50 47.77 70 110200 228.78 240.22

95 28400 63.05 66.20 95 146300 317.28 333.14

120 36000 78.40 82.32 120 185000 393.78 413.47

150 44700 96.58 101.41 150 227500 491.85 516.44

185 56200 122.17 128.27 185 286000 606.00 636.30

240 72000 158.87 166.81 240 369000 800.30 840.31

300 90200 201.16 211.22 300 417000

400 119000 400

红本价 批发价 零售价 红本价 批发价 零售价

1.5 2470 3.08 3.23

2.5 3070 4.56 4.79 2.5+1×1.5 5830 7.62 8.00

4 4430 6.89 7.23 4+1×2.5 6820 11.75 12.34

6 5760 9.84 10.33 6+1×4 10900 17.30 18.17

10 8440 15.54 16.31 10+1×6 13400 27.28 28.64

16 12300 23.89 25.08 16+1×10 18200 42.35 44.47

25 17900 36.57 38.40 25+1×16 30100 64.89 68.13

35 22600 46.62 48.95 35+1×16 38400 80.69 84.72

50 31800 62.73 65.87 50+1×25 53000 110.57 116.10

70 41700 88.04 92.44 70+1×35 71200 154.63 162.36

95 58300 119.02 124.97 95+1×50 101000 209.44 219.91

120 72600 150.29 157.81 120+1×70 125000 270.29 283.80

150 89500 187.67 197.05 150+1×70 154000 326.30 342.61

185 114000 233.05 244.70 185+1×95 193700 411.62 432.21

240 146300 301.92 317.02 240+1×120 248000 530.19 556.70

300 183000 300+1×150

400 400+1×185

红本价 批发价 零售价 红本价 批发价 零售价

1.5 2860 4.24 4.45

2.5 3810 6.42 6.75 2.5+2×1.5 6590 8.82 9.27

4 5440 9.86 10.35 4+2×2.5 8760 13.66 14.34

6 7280 14.28 14.99 6+2×4 12420 20.24 21.25

10 11300 22.77 23.91 10+2×6 17600 31.61 33.19

16 17300 35.11 36.86 16+2×10 26510 49.54 52.01

25 25100 53.53 56.21 25+2×16 38900 78.12 82.03

35 32600 69.36 72.83 35+2×16 46830 94.67 99.40

50 45100 93.42 98.09 50+2×25 64710 127.85 134.25

70 60800 131.34 137.90 70+2×35 85600 177.98 186.88

95 83500 177.81 186.70 95+2×50 118300 241.12 253.17

120 108000 224.82 236.06 120+2×70 153610 315.70 331.49

150 134000 280.80 294.84 150+2×70 183420 371.84 390.43

185 170000 348.81 366.25 185+2×95 227300 475.26 499.03

240 218000 451.68 474.27 240+2×120 293100 609.68 640.16

300 300+2×150

400 400+2×185

红本价 批发价 零售价 红本价 批发价 零售价

1.5 4600 5.46 5.73

2.5 6470 8.34 8.76 2.5+1×1.5 6700 9.55 10.03

4 7190 12.90 13.55 4+1×2.5 9100 14.79 15.53

6 12300 18.66 19.60 6+1×4 14670 21.70 22.78

10 15100 29.98 31.47 10+1×6 18330 34.41 36.13

16 22300 46.39 48.71 16+1×10 27300 53.66 56.34

25 33300 70.92 74.47 25+1×16 39410 84.18 88.39

35 44500 92.12 96.72 35+1×16 51920 107.13 112.48

50 60800 124.07 130.27 50+1×25 70590 141.58 148.66

70 82000 174.63 183.36 70+1×35 95000 198.21 208.12

95 114000 236.69 248.53 95+1×50 129700 268.67 282.10

120 142000 299.31 314.28 120+1×70 166300 345.16 362.42

150 177000 373.82 392.52 150+1×70 194800 420.08 441.09

185 225000 464.39 487.61 185+1×95 252000 528.62 555.05

240 288000 601.69 631.77 240+1×120 337000 681.77 715.86

300 763.38 801.55 300+1×150

400 400+1×185

ZR-VV 阻燃型上浮3%

VVR 柔软级上浮8%

VV22 电力电缆价格

VV22-0.6/1KV 铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆今日报价

红本价 批发价 零售价 红本价 批发价 零售价

/km / / /km / /

1.5 1.5 9970 7.97 8.37

2.5 2.5 11870 11.79 12.38

4 4 15600 17.89 18.78

6 6 18820 25.39 26.66

10 10 27760 39.82 41.82

16 16 38300 60.98 64.03

25 25 53670 91.57 96.14

35 35 67500 125.69 131.98

50 50 92210 169.41 177.88

70 70 122100 238.99 250.94

95 95 167300 330.36 346.88

120 120 216700 404.32 424.53

150 150 264200 504.41 529.63

185 185 306000 620.87 651.92

240 240 384000 818.78 859.71

300 300 495700

400 400

红本价 批发价 零售价 红本价 批发价 零售价

1.5 4570

2.5 5170 5.66 5.94 2.5+1×1.5 8.90 9.34

4 6840 8.18 8.59 4+1×2.5 9340 13.26 13.93

6 8180 11.29 11.85 6+1×4 12400 19.08 20.03

10 11800 17.27 18.14 10+1×6 17200 29.47 30.95

16 15700 25.92 27.22 16+1×10 23800 44.97 47.22

25 22300 39.15 41.11 25+1×16 35100 68.81 72.25

35 27800 49.19 51.64 35+1×16 43900 84.41 88.63

50 37800 65.57 68.84 50+1×25 61300 115.40 121.17

70 49200 91.58 96.16 70+1×35 81600 160.70 168.74

95 68000 123.94 130.14 95+1×50 117000 217.17 228.03

120 88600 156.26 164.07 120+1×70 146000 279.71 293.70

150 108000 194.75 204.49 150+1×70 175000 337.88 354.77

185 135400 241.47 253.54 185+1×95 227000 425.86 447.16

240 171600 312.13 327.74 240+1×120 282100 547.76 575.15

300 213000 300+1×150 337200

400 400+1×185

红本价 批发价 零售价 红本价 批发价 零售价

1.5 5340

2.5 6440 7.62 8.00 2.5+2×1.5 11170 10.20 10.71

4 8280 11.28 11.84 4+2×2.5 13650 15.29 16.05

6 10200 15.90 16.69 6+2×4 17440 22.19 23.30

10 15100 24.77 26.01 10+2×6 24100 34.00 35.70

16 21400 37.47 39.34 16+2×10 33700 52.44 55.07

25 29700 56.61 59.44 25+2×16 46760 80.99 85.04

35 37600 72.68 76.32 35+2×16 54900 99.58 104.55

50 51900 97.20 102.06 50+2×25 76430 133.30 139.96

70 69500 136.63 143.46 70+2×35 99830 184.85 194.09

95 94700 184.66 193.90 95+2×50 136000 249.86 262.35

120 122200 232.83 244.47 120+2×70 175800 327.06 343.41

150 149000 290.59 305.12 150+2×70 204000 385.07 404.33

185 189200 360.92 378.96 185+2×95 265800 491.51 516.08

240 243200 466.90 329200 629.72 661.21 490.25 240+2×120

300 414000 300+2×150

400 400+2×185

红本价 批发价 零售价 红本价 批发价 零售价

1.5 / 6.62 6.95

2.5 9.66 10.14 2.5+1×1.5 11690 10.95 11.50

4 9880 14.49 15.21 4+1×2.5 14390 16.49 17.31

6 12700 20.49 21.51 6+1×4 18300 23.68 24.86

10 18600 32.28 33.89 10+1×6 26250 36.91 38.76

16 26600 49.15 51.61 16+1×10 34100 56.70 59.54

25 38000 75.15 78.91 25+1×16 47100 88.25 92.66

35 49900 96.17 100.98 35+1×16 59710 112.44 118.06

50 68100 129.25 135.71 50+1×25 81640 147.41 154.78

70 92900 181.40 190.46 70+1×35 109500 205.78 216.06

95 128000 245.13 257.39 95+1×50 151700 278.37 292.29

120 155000 309.48 324.96 120+1×70 183900 357.56 375.44

150 195000 386.87 406.21 150+1×70 227800 434.46 456.18

185 245000 479.80 503.79 185+1×95 277500 546.10 573.41

240 310000 620.87 651.91 240+1×120 347600 703.80 738.99

300 787.19 826.54 300+1×150

400 400+1×185

ZR-VV22 阻燃型上浮3%

YJV 电力电缆价格

YJV-0.6/1KV 铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆今日报价:

芯数×

红本价 批发价 零售价 芯数×平方 红本价 批发价 零售价

平方

/km / / /km / /

1.5 1430 1.45 1.53 1.5 7440 6.91 7.26

2.5 1780 2.21 2.32 2.5 9460 10.70 11.23

4 2520 3.32 3.49 4 13330 16.33 17.15

6 3490 4.82 5.06 6 17630 23.80 24.99

10 5310 7.73 8.11 10 26900 38.21 40.12

16 7400 11.69 12.27 16 40100 58.13 61.03

25 10900 17.56 18.44 25 58100 93.27 97.94

35 14400 24.15 25.36 35 75700 121.16 127.21

50 21000 32.50 34.13 50 105200 163.26 171.42

70 27600 46.45 48.77 70 145300 233.46 245.14

95 38400 64.14 67.35 95 192900 322.81 338.95

120 46800 80.02 84.02 120 245000 390.39 409.91

150 60400 98.62 103.55 150 304000 488.03 512.43

185 76000 124.83 131.07 185 380000 601.70 631.79

240 92700 162.25 170.36 240 481700 793.47 833.14

300 115000 0.00 0.00 300 0.00 0.00

400 149000 0.00 0.00 400 0.00 0.00

红本价 批发价 零售价 红本价 批发价 零售价

1.5 3340 3.17 3.33 0.00 0.00

2.5 4200 4.71 4.94 2.5+1×1.5 / 7.89 8.29

4 5980 6.96 7.31 4+1×2.5 9210 11.99 12.59

6 7800 10.03 10.53 6+1×4 14700 17.69 18.57

10 11600 15.91 16.71 10+1×6 18100 28.00 29.40

16 16700 23.98 25.18 16+1×10 26000 42.54 44.67

25 24200 35.91 37.71 25+1×16 40600 64.42 67.64

35 31200 47.04 49.39 35+1×16 51900 81.44 85.52

50 43500 63.22 66.38 50+1×25 72400 111.53 117.11

70 59900 89.91 94.40 70+1×35 98500 157.91 165.81

95 78900 121.24 127.30 95+1×50 137000 213.27 223.93

120 99000 153.41 161.08 120+1×70 169000 275.80 289.59

150 123000 191.69 201.27 150+1×70 208000 333.14 349.80

185 238.17 250.08 185+1×95 262000 420.55 441.58

240 308.21 323.62 240+1×120 335000 541.57 568.65

300 0.00 0.00 300+1×150 0.00 0.00

400 0.00 0.00 400+1×185 0.00 0.00

红本价 批发价 零售价 红本价 批发价 零售价

1.5 4100 4.37 4.59 0.00 0.00

2.5 5260 6.65 6.98 2.5+2×1.5 / 9.16 9.62

4 7350 10.01 10.51 4+2×2.5 11550 14.01 14.71

6 9830 14.58 15.31 6+2×4 15810 20.73 21.76

10 15300 23.36 24.53 10+2×6 23100 32.43 34.05

16 23400 35.27 37.03 16+2×10 35000 49.75 52.24

25 33900 53.04 55.69 25+2×16 50600 75.85 79.64

35 44500 70.03 73.53 35+2×16 61200 95.57 100.35

50 61700 94.21 98.92 50+2×25 85900 128.99 135.44

70 85400 134.15 140.86 70+2×35 116600 181.76 190.85

95 114000 181.19 190.25 95+2×50 157500 245.48 257.75

120 146000 229.51 240.99 120+2×70 205900 322.35 338.47

150 181000 286.85 301.19 150+2×70 240900 379.85 398.84

185 230000 356.32 374.14 185+2×95 308900 485.43 509.70

240 300000 461.40 484.47 240+2×120 399000 622.71 653.84

300 0.00 0.00 300+2×150 0.00 0.00

400 0.00 0.00 400+2×185 0.00 0.00

红本价 批发价 零售价 红本价 批发价 零售价

1.5 5920 5.64 5.93 0.00 0.00

2.5 7360 8.65 9.08 2.5+1×1.5 / 9.91 10.41

4 9710 13.13 13.79 4+1×2.5 13860 15.11 15.87

6 16700 19.10 20.05 6+1×4 19220 13.90 14.60

10 20400 30.78 32.32 10+1×6 23890 35.32 37.08

16 30100 46.63 48.96 16+1×10 35410 53.93 56.63

25 45000 71.82 75.41 25+1×16 52400 85.00 89.24

35 60700 93.02 97.67 35+1×16 68100 107.97 113.36

50 82100 125.13 131.39 50+1×25 93000 142.79 149.93

70 113000 178.39 187.31 70+1×35 127400 202.45 212.57

95 154000 241.06 253.11 95+1×50 175000 273.74 287.42

120 192000 305.60 320.88 120+1×70 219600 352.40 370.02

150 239000 381.89 400.98 150+1×70 266600 428.94 450.38

185 304000 474.44 498.16 185+1×95 342400 539.91 566.91

240 389000 614.42 645.14 240+1×120 435800 696.40 731.22

300 0.00 0.00 300+1×150 0.00 0.00

400 0.00 0.00 400+1×185 0.00 0.00

ZR-YJV 阻燃型上浮3%

YJV22-0.6/1KV 铜芯聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆今日报价

芯数×红本价 批发价 零售价 芯数×平方 红本价 批发价 零售价

平方

/km / / /km / /

1.5 1.5 13380 8.18 8.59

2.5 2.5 15680 12.16 12.77

4 4 20440 18.04 18.94

6 6 24900 25.81 27.10

10 10 36500 40.80 42.84

16 16 50200 61.25 64.31

25 25 70200 92.25 96.86

35 35 88500 126.86 133.20

50 50 121900 170.41 178.93

70 70 163100 243.66 255.84

95 95 219800 336.02 352.82

120 120 286000 400.70 420.74

150 150 348000 500.54 525.56

185 185 420000 616.22 647.03

240 240 523000 810.52 851.05

300 300 0.00

400 400 0.00

红本价 批发价 零售价 红本价 批发价零售价

1.5 6170 4.09 4.30 0.00

2.5 6980 5.73 6.01 2.5+1×1.5 / 9.09 9.54

4 9240 8.12 8.52 4+1×2.5 12600 13.37 14.04

6 11100 11.33 11.90 6+1×4 16800 19.30 20.26

10 16100 17.62 18.50 10+1×6 23300 30.15 31.66

16 21200 25.94 27.24 16+1×10 32200 45.11 47.37

25 30100 38.38 40.30 25+1×16 47400 67.74 71.12

35 37600 49.50 51.98 35+1×16 59300 85.08 89.33

50 51100 66.22 69.54 50+1×25 82800 116.61 122.44

70 66500 93.71 98.39 70+1×35 111000 164.56 172.79

95 91800 126.42 132.75 95+1×50 158000 221.62 232.70

120 121000 159.57 167.55 120+1×70 198000 286.17 300.48

150 146000 199.21 209.17 150+1×70 237000 346.03 363.33

185 247.10 259.45 185+1×95 307000 435.86 457.65

240 319.37 335.34 560.38 588.40 240+1×120 381000

300 0.00 0.00 0.00 300+1×150

400 0.00 0.00 0.00 400+1×185

红本价 批发价 零售价 红本价 批发价 零售价

1.5 7210 5.36 5.63 0.00

2.5 8700 7.75 8.14 2.5+2×1.5 / 10.45 10.97

4 11200 11.28 11.84 4+2×2.5 18180 15.50 16.28

6 13800 16.05 16.85 6+2×4 23040 22.48 23.61

10 20400 25.33 26.60 10+2×6 31500 34.76 36.50

16 29000 37.59 39.47 16+2×10 45100 52.60 55.23

25 40100 55.99 58.79 25+2×16 61300 79.58 83.56

35 50900 73.25 76.91 35+2×16 72100 100.33 105.35

50 70800 98.19 103.10 50+2×25 100900 134.70 141.44

70 96600 139.78 146.77 70+2×35 134200 189.25 198.71

95 128000 188.43 197.85 95+2×50 179100 255.09 267.85

120 165000 238.19 250.10 120+2×70 231500 334.82 351.56

150 202000 297.22 312.09 150+2×70 268500 394.09 413.80

185 256000 369.75 388.24 185+2×95 347800 502.88 528.02

240 329000 477.70 501.58 240+2×120 450000 644.45 676.67

300 0.00 0.00 300+2×150 0.00

400 0.00 0.00 400+2×185 0.00

红本价 批发价 零售价 红本价 批发价 零售价

1.5 / 6.71 7.04 0.00

2.5 / 9.87 10.36 2.5+1×1.5 / 11.21 11.77

4 13400 14.55 15.28 4+1×2.5 / 16.65 17.48

6 17200 20.77 21.80 6+1×4 / 24.03 25.23

10 25200 33.05 34.70 10+1×6 / 37.78 39.67

16 35900 49.34 51.81 16+1×10 49610 56.92 59.77

25 51500 73.82 77.51 25+1×16 67430 86.10 90.40

35 66200 96.98 101.83 35+1×16 76500 113.11 118.77

50 92000 130.58 137.11 50+1×25 110990 149.09 156.55

70 126000 185.60 194.88 70+1×35 144400 210.50 221.03

95 173000 250.32 262.84 95+1×50 197700 284.00 298.20

120 210000 316.56 332.39 120+1×70 242600 365.97 384.27

150 264000 395.92 415.71 150+1×70 296600 444.84 467.08

185 333000 491.43 516.00 185+1×95 379100 559.48 587.45

240 420000 635.73 667.51 240+1×120 476500 720.27 756.28

300 300+1×150

400 400+1×185

ZR-YJV22 阻燃型上浮3%

钢木门一般卖多少钱一套-加盟哪个厨卫电器比较好

电力电缆参考价格

更多推荐

电线电缆价格网