普通地板砖多少钱一块-门窗五金品牌

2020年12月全国及分城市集成灶前10名市场占有率(%)及均价(元)
2023年4月20日发(作者:60平装修房子设计图)

072

数据参考

SHUJUCANKAO

2020年12月全国及分城市集成灶前10名市场占有率(%)及均价(元)

全国重庆 南京

品 牌 零售额 零售量 均 价品 牌 零售额 零售量 均 价品 牌 零售额 零售量 均 价品 牌 零售额 零售量 均 价

美大 21.34 18.01 10976美大 62.51 57.05 12849美大 29.68 24.49 10847德意 34.31 32.56 9689

火星人 17.69 14.79 11075美的 9.36 10.07 10899帅康 22.52 23.47 8588樱花 30.96 30.23 9418

帅康 9.93 9.81 9384火星人 9.06 8.72 12174火星人 13.4 12.24 9795美的 19.05 18.6 9415

美的 9.18 10.08 8437方太 7.12 5.37 15550光芒 12.23 15.31 7152法迪欧 3.54 4.65 6999

法迪欧 5.33 7.87 6280帅丰 3.21 2.68 14000大臣 6.67 11.22 5323帅康 3.16 2.33 12500

红日 4.03 3.16 11822樱雪 2.73 4.7 6811德意 6.38 4.08 13987康宝 3.03 2.33 12000

方太 3.49 2.99 10797万和 1.8 3.36 6289亿田 2.25 2.04 9890火星人 2.28 2.33 8999

樱花 3.03 3.16 8877法迪欧 1.43 3.36 4998美的 2.09 2.04 9149德莱姆 1.9 4.65 3750

海尔 2.62 3.21 7551前锋 1.16 2.01 6782法迪欧 1.94 3.06 5665金帝 1.77 2.33 6999

德意 2.51 2.33 10001百吉 0.84 1.34 7300万和 1.82 1.02 15999

武汉

零售量 均 价品 牌 零售额

19.05 9031樱花 20.5

14.29 10886火星人 18.53

19.05 7625美大 17.31

9.52 7500法迪欧 8.51

4.76 14402万和 8.17

9.52 6250方太 7.09

4.76 8899亿田 5.05

4.76 7261美的 4.12

4.76 6980前锋 3.96

4.76 5998海尔 3.4

数据来源:中怡康时代市场研究公司(CMM)对全国972个市县7412家门店销售监测

品 牌 零售额 零售量 均 价

美大 49.56 45.83 8897

美的 13.6 16.67 6712

火星人 13.21 12.5 8696

金帝 10.56 8.33 10425

康宝 4.08 4.17 8050

法迪欧 4.05 6.25 5332

帅康 3.54 4.17 6999

万家乐 1.39 2.08 5499

合肥

品 牌 零售额 零售量 均 价

万家乐 32.2 25.93 10545

美大 26.24 25.93 8594

美的 21.18 22.22 8093

法迪欧 6.18 11.11 4722

海尔 4.8 3.7 11000

万和 3.99 3.7 9149

名气 2.75 3.7 6299

华生 2.66 3.7 6100

上海

品 牌 零售额 零售量 均 价

樱花 24.85 18.75 11800

火星人 23.82 21.88 9697

帅康 18.28 18.75 8683

万和 9.48 12.5 6750

老板 7.31 6.25 10422

美的 7.02 6.25 10000

法迪欧 6.78 12.5 4834

德意 2.46 3.13 7000

杭州

成都

2020年12月全国及分区净水设备前10名市场占有率(%)及均价(元)

全国

品 牌 零售额 零售量 均 价

A.O.史密斯 26.95 19.28 5484A.O.史密斯 37.04 28.8 4877A.O.史密斯 27.14 19.45 5838A.O.史密斯 34.01 25.02 5543

安吉尔 13.46 13.37 3947海尔 10.09 11.9 3216海尔 18.3 19.64 3899

沁园 11.26 12.85 3437安吉尔 15.99 15.54 4306

海尔 9.91 10.65 3650COLMO 9.93 8.35 4977

美的 9.06 11.5 3091美的 9.5 12.74 3119

COLMO 7.03 5.93 4653沁园 7.02 9.07 3240

莱克·碧云泉 6.79 6.6 4041

惠而浦 3.39 4.75 2800

3M 2.22 2.15 4051

九阳 1.78 1.94 3599

华南区

品 牌 零售额 零售量 均 价

A.O.史密斯 21.6 14.73 5649

安吉尔 17.37 16.62 4028

沁园 14.31 16.17 3410

COLMO 11.94 10.19 4515

莱克·碧云泉 6.71 6.44 4014

惠而浦 6.27 8.51 2840

美的 5.64 7.22 3009

3M 3.23 3.22 3859

九阳 2.92 2.97 3790

格力 1.92 2.46 3000

东北区

品 牌 零售额 零售量 均 价

莱克·碧云泉 9.81 9.33 3984

沁园 8.85 9.93 3380

安吉尔 7.64 7.6 3811

美的 6.75 8.77 2920

3M 6.39 6.77 3580

COLMO 2.82 2.2 4864

怡口 2.21 2 4196

惠而浦 2.08 2.57 3067

西北区

品 牌 零售额 零售量 均 价

海尔 19.81 17.91 4230

A.O.史密斯 17.97 13.42 5120A.O.史密斯 18.43 12.14 5039

安吉尔 13.76 12.81 4106海尔 15.47 15.6 3291

美的 11 12.84 3276美的 11.14 14.23 2599

沁园 10.95 11.89 3525沁园 9.42 9.84 3178

COLMO 6.33 5.13 4726COLMO 7.97 6.21 4260

3M 5.34 4.52 4524惠而浦 4.76 6.81 2319

九阳 2.23 2.19 3894

惠而浦 2.1 2.69 2976

万和 2.05 2.35 3330

华北区

品 牌 零售额 零售量 均 价

惠而浦 3.34 4.56 3067

怡口 3.15 2.49 5303

九阳 1.73 2.13 3405

老板 0.65 0.48 5668

西南区

品 牌 零售额 零售量 均 价

安吉尔 24.3 22.72 4151

沁园 21.58 22.79 3675

A.O.史密斯 17.91 12.36 5623

美的 11.63 14.04 3215

海尔 8.19 8.89 3578

COLMO 5 3.99 4871

3M 1.91 1.85 4017

惠而浦 1.88 2.52 2902

华帝 1.88 2.77 2634

怡口 1.23 1.13 4241

华东区

品 牌 零售额 零售量 均 价

莱克·碧云泉 13.75 13.83 4053

沁园 9.87 11.76 3423

美的 8.73 11.08 3213

安吉尔 6.44 7.06 3723

海尔 5.77 6.97 3375

COLMO 5.19 4.64 4561

惠而浦 3.03 4.41 2798

九阳 2.37 2.6 3720

怡口 2.18 1.79 4956

华中区

品 牌 零售额 零售量 均 价

安吉尔 21.22 20.59 3422

莱克·碧云泉 3.94 3.26 4014

创维 1.69 2.13 2624

苏宁极物 0.86 2.42 1179

数据来源:中怡康时代市场研究公司(CMM)对全国972个市县7412家门店销售监测

2021.02

同价位买方太还是老板-玄关隔断柜图片大全

2020年12月全国及分城市集成灶前10名市场占有率(%)及均价(元)

更多推荐

亿田集成灶怎么样?是几线品牌?