买房首付最低多少-股票翻倍资金也翻倍吗

2023年9月8日发(作者:娄钟)
2005年9月70个大中城市房屋销售价格指数表
地 区
全 国
北 京
天 津
石 家 庄
太 原
呼和浩特
沈 阳
大 连
长 春
哈 尔 滨
上 海
南 京
杭 州
宁 波
合 肥
福 州
厦 门
南 昌
济 南
青 岛
郑 州
武 汉
长 沙
广 州
深 圳
南 宁
海 口
成 都
贵 阳
昆 明
重 庆
西 安
兰 州
西 宁
银 川
乌鲁木齐
房屋销售价格指数
同比 环比 同比 环比 同比 环比
新建商品住房价格指数 二手住房价格指数
105.5 100.6 106.2 100.5 106.4 101.2
106.7 100.5 107.2 100.6 110.8 102.0
105.5 100.7 106.1 100.8 104.7 100.8
104.3 100.5 104.2 100.4 105.2 100.9
105.3 100.0 105.1 99.7 103.1 100.0
114.6 100.6 117.5 100.6 108.5 101.4
107.7 102.2 107.0 100.2 110.6 106.8
107.5 100.5 108.0 100.8 111.1 100.3
102.4 100.2 103.4 99.5 102.7 101.2
104.8 100.0 105.4 100.1 106.0 100.0
105.0 98.8 103.7 98.7 107.4 98.7
108.8 100.3 109.1 100.0 110.0 100.6
106.6 100.3 108.2 100.0 104.0 100.6
103.5 101.1 102.2 100.9 105.0 101.1
106.1 100.8 106.4 100.4 106.9 102.0
103.5 100.4 105.0 100.9 101.7 100.1
105.9 101.5 107.5 102.2 104.6 101.4
108.3 100.3 107.4 100.1 106.7 101.1
107.2 99.9 108.9 100.0 104.8 100.0
111.0 102.4 111.7 101.5 110.2 103.4
106.6 100.8 106.3 101.2 120.6 99.0
105.0 100.9 105.9 100.7 105.4 101.2
104.3 101.5 105.9 101.9 102.7 101.9
103.8 100.5 103.9 100.7 99.5 99.3
106.7 101.4 105.8 101.2 106.7 101.0
106.0 101.4 107.5 101.8 102.6 100.5
100.4 100.0 101.3 98.5 99.0 102.6
2005年9月70个大中城市房屋销售价格指数表
(续表)
地 区
唐 山
秦 皇 岛
包 头
丹 东
锦 州
吉 林
牡 丹 江
无 锡
扬 州
徐 州
温 州
金 华
蚌 埠
安 庆
泉 州
九 江
赣 州
烟 台
济 宁
洛 阳
平 顶 山
宜 昌
襄 樊
岳 阳
常 德
惠 州
湛 江
韶 关
桂 林
北 海
三 亚
泸 州
南 充
遵 义
大 理
房屋销售价格指数
同比 环比 同比 环比 同比 环比
新建商品住房价格指数 二手住房价格指数
107.6 100.5 108.1 100.3 107.3 101.3
104.4 100.5 105.4 100.4 104.7 101.2
108.4 99.3 109.6 99.9 108.8 99.3
103.4 99.3 101.1 98.0 110.4 101.3
99.8 99.3 99.7 98.4 99.8 99.7
103.1 100.8 104.7 101.2 101.3 100.0
102.3 99.4 102.5 99.3 103.8 100.9
107.6 100.6 109.5 100.6 109.8 103.3
-- -- -- -- -- --
109.2 101.2 108.9 101.1 112.3 101.4
102.2 100.2 102.6 100.0 102.2 100.2
100.8 100.2 100.2 99.8 102.6 99.9
103.1 100.0 102.9 99.6 102.4 101.7
106.5 100.4 105.4 100.6 105.0 100.3
104.1 100.0 103.7 100.2 104.6 99.3
107.8 101.1 108.6 101.6 109.6 100.4
107.5 100.3 108.3 100.4 110.2 100.1
107.1 100.6 107.5 100.4 104.6 101.4
104.5 99.3 104.8 100.6 101.5 101.6
108.2 102.7 106.6 99.9 101.7 96.3
102.2 100.3 102.9 100.4 101.2 100.0
105.9 99.6 104.1 101.3 108.4 96.5
105.9 102.1 108.7 103.6 103.9 100.0
102.3 100.2 102.9 100.1 101.9 100.0
105.1 100.2 105.8 100.4 108.8 99.7
101.6 99.2 101.5 99.6 102.4 98.2
105.0 101.1 105.2 99.6 105.3 103.5
104.1 99.7 105.6 99.8 102.4 100.0
103.2 101.0 104.3 101.8 100.5 100.1
103.0 102.9 104.5 105.1 103.2 100.6
107.9 100.8 110.6 101.3 103.0 100.0
104.5 100.3 104.9 100.1 102.0 100.1
105.2 99.5 108.5 100.6 107.0 98.9
102.8 102.3 103.5 103.5 89.9 95.1
105.6 99.7 105.1 99.6 108.4 100.0
徽派四合院-中国能建

更多推荐
沈阳58同城二手房
发布评论