坐便器图片-没有客厅的房子装修图片

智能弱电系统厂商品牌排名表
2023年5月2日发(作者:室内装修如何报价)

智能弱电系统厂商品牌排名

20106 月智能弱电系统厂商品牌排名表

目录

一、 综合布线厂商品牌排名表...............................................................................................1

二、楼宇自控厂商品牌排名表.......................................................................................................3

三、楼宇对讲厂商品牌排名表.......................................................................................................4

四、监控系统厂商品牌排名表.......................................................................................................5

五、智能家居厂商品牌排名表.......................................................................................................6

六、IBMS 厂商品牌排名表...........................................................................................................7

七、防盗报警厂商品牌排名表.......................................................................................................8

八、门禁系统厂商品牌排名表.......................................................................................................9

九、生物识别厂商品牌排名表.....................................................................................................10

十、停车场系统厂商品牌排名表.................................................................................................11

十一、主要系统集成商排名表.....................................................................................................13

十二、智能照明厂商品牌排名表.................................................................................................18

一、 综合布线厂商品牌排名表

排名 品牌 品牌识别品牌实力活跃力口碑 总分

1 康普 450 326 213 134 1123

2 美国西蒙 370 295 199 153 1017

3 施耐德电气 VDI 346 223 241 113 923

4 普天天纪 335 198 125 83 741

5 MOLEX 285 242 148 65 740

6 耐克森 350 186 140 63 739

7 德特威勒 255 231 143 93 722

8 立维腾 250 223 205 31 709

9 泛达 266 235 135 22 658

10 罗森伯格 226 194 195 31 646

11 TCL-罗格朗 286 250 83 26 645

1/19

智能弱电系统厂商品牌排名

12 大唐电信 261 158 183 26 628

13 Belden 316 178 101 29 624

14 SIMON电气 220 177 148 25 570

16 3M 275 225 8 20 528

17 IBM 217 235 44 31 527

18 天诚 282 118 97 21 518

19 日海 211 177 99 26 513

20 GCI 266 145 80 20 511

21 长飞 262 118 101 21 502

22 鼎志 209 128 139 25 501

23 康宁 182 131 125 20 458

24 兆龙 188 153 94 18 453

25 一舟 207 105 111 0 423

26 VCOM 205 106 87 0 398

27 普利驰 206 96 78 0 380

28 韩国DEK 215 105 41 0 361

29 160 140 50 0 350

30 东莞万泰 107 125 77 0 309

2/19

智能弱电系统厂商品牌排名

二、楼宇自控厂商品牌排名表

1

排名 品牌 品牌识别品牌实力活跃力口碑 总分

1 西门子 426 270 179 63 938

2 霍尼韦尔 490 190 137 22 839

3 江森自控 380 250 176 16 822

4 施耐德电气 445 210 151 14 820

5 浙江中控研究院 329 240 129 116 814

6 加拿大Delta 274 243 168 123 808

7 400 195 119 26 740

8 海湾 360 248 0 21 629

9 美国亚司艾 283 146 131 21 581

10 朗德华Longdhua 207 179 92 63 541

11 思博Saia PCD 276 130 38 0 444

12 研华 219 159 57 0 435

13 美国奥莱斯 246 160 16 0 422

14 上海格瑞特 212 74 83 53 422

15 116 152 132 1 401

同方泰德国际

Techcon

3/19

智能弱电系统厂商品牌排名

三、楼宇对讲厂商品牌排名表

排名 品牌 品牌识别品牌实力活跃力口碑 总分

1 视得安罗格朗 476 330 198 12 1016

2 安居宝 410 313 153 12 888

3 振威 420 312 126 15 873

4 冠林 340 295 213 13 861

5 松本智能 405 319 109 3 836

6 狄耐克 292 300 220 4 816

7 慧锐通 425 285 77 11 798

8 麦驰 258 297 147 49 751

9 泉州佳乐 310 286 139 1 736

10 慧居智能 299 299 109 6 713

11 海湾 380 262 52 11 705

12 立林 260 328 106 9 703

13 弗曼科斯 340 264 94 4 702

14 兴天下 305 333 59 0 697

15 220 338 136 0

4/19

智能弱电系统厂商品牌排名

四、监控系统厂商品牌排名表

品牌 品牌识别品牌实力活跃力排名 口碑 总分

三星安防 400 220 179 1 0 799

索尼 430 230 133 2 0 793

霍尼韦尔 360 200 144 3 28 732

松下电器 400 200 75 4 53 728

博世 360 210 124 5 25 719

海康威视 230 195 276 6 12 713

天地伟业 251 188 217 7 20 676

TCL 300 178 141 8 46 665

安讯士 330 198 76 9 6 610

浙江大华 252 213 108 10 34 607

汉邦高科 241 208 134 11 6 589

泰科 300 207 74 12 1 582

亚安科技 255 248 58 13 3 564

H3C 210 188 114 15 48 560

230 215 112 14 3 560

5/19

智能弱电系统厂商品牌排名

排名 品牌 品牌识别品牌实力活跃力口碑 总分

1 青岛海尔 300 270 221 8 799

2 280 279 200 3 762

3 快思聪 320 266 163 0 749

4 波创科技 210 241 225 59 735

5 上海索博 245 303 138 32 718

6 安居宝 280 288 75 21 664

7 Bticino 280 284 71 0 635

8 KOTI 280 221 124 2 627

9 慧居智能 253 263 93 3 612

10 尼科 292 226 77 9 604

11 麦驰 258 220 105 10 593

12 瑞讯科技 245 182 144 20 591

13 松本智能 310 205 70 3 588

14 安明斯 250 233 100 3 586

15 普力特 216 250 102 16 584

五、智能家居厂商品牌排名表

6/19

智能弱电系统厂商品牌排名

六、IBMS 厂商品牌排名表

品牌 品牌识别品牌实力活跃力排名 口碑 总分

同方 368 214 165 2 47 794

太极计算机 296 146 146 3 61 649

新基点 266 150 101 4 111 628

上海宝信软件 405 135 70 5 5 615

西安协同 296 165 127 6 25 613

三维力控 216 183 110 7 42 551

上海银欣 312 127 89 8 1 529

南京东大智能 280 163 82 9 3 528

深圳共济 250 191 62 10 1 504

上海希音 295 138 63 11 1 497

中创立方 181 115 115 12 26 437

深圳博创 145 137 62 13 0 344

上海吉显 105 73 99 14 1 278

上海旭纬 115 102 25 15 0 242

408 213 228 1 155 1004

7/19

智能弱电系统厂商品牌排名

七、防盗报警厂商品牌排名表

品牌 品牌识别品牌实力活跃力排名 口碑 总分

霍尼韦尔 350 170 86 2 26 632

豪恩 270 160 198 3 3 631

艾礼富 302 135 143 4 3 583

GE安防业务 350 195 18 5 0 563

泰科 316 170 44 6 9 539

枫叶 278 145 56 7 0 479

科立信 225 165 64 8 2 456

宏泰科技 216 125 110 9 0 451

福科斯 205 205 37 10 1 448

丛文 280 135 24 11 1 440

精华隆 225 138 76 12 0 439

夜狼 250 144 38 13 0 432

康联电子 240 145 37 14 0 422

至安 276 95 45 15 3 419

330 170 126 1 63 689

8/19

智能弱电系统厂商品牌排名

八、门禁系统厂商品牌排名表

品牌 品牌识别品牌实力活跃力排名 口碑 总分

西门子门禁 389 238 110 2 51 788

英格索兰 430 148 107 3 10 695

科松电子 360 209 62 4 1 632

HID门禁 325 108 129 5 63 625

中控科技 280 188 124 6 8 600

DDS中国 292 210 64 7 10 576

OPEN欧品 267 209 73 8 0 549

门吉利 315 183 45 9 5 548

深圳捷顺 330 213 1 10 0 544

数码人 306 158 66 11 1 531

杭州立方 303 196 19 12 1 519

美国西屋 239 248 30 13 0 517

英特韦特 300 158 46 14 11 515

深圳披克 229 248 14 15 0 491

305 248 252 1 2 807

9/19

智能弱电系统厂商品牌排名

九、生物识别厂商品牌排名表

排名 品牌 品牌识别品牌实力活跃力口碑 总分

1 275 130 212 31 648

2 普罗巴克 330 118 107 5 560

3 爱迪尔 280 138 73 24 515

4 汉王科技 235 108 135 19 497

5 安威士 160 135 149 4 448

6 日立 285 105 34 24 448

7 奥森科技 270 108 53 5 436

8 长春鸿达 240 115 66 9 430

9 上海银晨 190 138 76 12 416

10 杭州中正 170 92 94 55 411

11 海鑫科技 226 108 76 0 410

12 艾迪沃德 190 115 79 21 405

13 行者 290 85 0 0 375

14 飞瑞斯 126 112 117 0 355

15 乙木科技 188 95 61 0 344

10/19

智能弱电系统厂商品牌排名

十、停车场系统厂商品牌排名表

品牌 品牌识别品牌实力活跃力排名 口碑 总分

红门科技 250 150 40 2 1 441

深圳远望谷 278 118 31 3 8 435

富士智能 143 133 145 4 8 429

纽贝尔 183 118 79 5 49 429

欧品 177 142 97 6 8 424

仪创科技 206 108 109 7 0 423

北京蓝卡 197 128 75 8 11 411

世纪顺 210 108 78 9 7 403

九鼎智能 225 110 60 10 1 396

深圳车安 227 112 57 11 0 396

西图自控 228 160 0 12 0 388

创新通科技 129 108 149 13 0 386

锐方达 115 108 99 14 63 385

澎达恒信 195 108 72 15 0 375

上海朗通 170 118 73 16 0 361

创通智能 176 98 87 17 0 361

深圳中全 218 118 20 18 0 356

安思达 169 98 88 19 0 355

250 160 60 1 3 473

11/19

智能弱电系统厂商品牌排名

20 南泽电子 215 108 20 0 343

21 博思高 175 98 50 10 333

22 深圳森林海 170 110 25 10 315

23 科马电子 128 118 69 0 315

24 畅盈科技 130 118 61 0 309

25 中启莱科技 115 98 61 0 274

26 艾威尔科技 127 108 31 0 266

27 天治智能 108 118 25 0 251

28 捷商智能 75 108 37 0 220

29 西沃智能 75 88 56 0 219

30 65 95 46 0 206

12/19

智能弱电系统厂商品牌排名

十一、主要系统集成商排名表

品牌 品牌识别品牌实力活跃力排名 口碑 总分

同方股份 486 165 168 1 63 882

太极计算机 470 190 106 2 10 776

宝信软件 415 230 88 3 6 739

亿阳信通 465 200 63 4 10 738

泰豪科技 450 161 117 5 8 736

信雅达 450 210 63 6 8 731

恒生电子 470 180 70 7 8 728

航天信息 445 130 118 8 10 703

交大博通 470 150 63 9 7 690

拓维信息 396 150 100 10 33 679

延华智能 360 150 159 11 4 673

中程科技 440 210 15 12 0 665

北大青鸟 336 210 107 13 9 662

亚信科技 415 200 46 14 0 661

联创科技 390 200 68 15 0 658

浙大网新 396 170 81 16 6 653

南瑞集团 475 150 19 17 0 644

浙大中控 325 200 106 18 0 631

华东电脑 390 150 63 19 6 609

13/19

智能弱电系统厂商品牌排名

20 首都信息发展股份 396 150 56 0 602

21 朗新信息 415 150 31 0 596

22 396 160 37 0 593

23 积成电子 366 180 38 0 584

24 南天电子 416 150 18 0 584

25 万达信息 405 150 19 0 574

26 达实智能 335 180 58 0 573

27 北京瑞拓 336 210 25 0 571

28 东华合创 335 180 50 3 568

29 联想网御 296 230 39 0 565

30 385 180 0 0 565

31 赛为智能 335 150 77 2 564

32 中建电子 370 190 0 0 560

33 紫金支点 340 220 0 0 560

34 银江电子 332 170 57 0 559

35 宇信易诚 335 180 44 0 559

36 370 150 37 0 557

37 四通智能建筑 335 200 19 0 554

38 创智软件 396 150 0 0 546

39 华南资讯 375 150 19 0 544

40 中航电脑 325 180 37 0 542

哈尔滨工业大学软件

工程

广东省工业设备安装

公司

14/19

智能弱电系统厂商品牌排名

41 天地伟业 336 150 55 0 541

42 新晨科技 340 200 0 0 540

43 长江新成 325 180 32 0 537

44 国图数字技术 366 150 18 0 534

45 338 150 44 0 532

46 榕基软件 336 190 0 0 526

47 铭基电子 316 150 52 0 518

48 315 160 31 0 506

49 北京长城电子工程 336 150 19 0 505

50 北京玛斯特 336 150 19 0 505

51 思创数码 316 150 37 0 503

52 中科软 316 150 32 0 498

53 黎明网络 310 150 37 0 497

54 复旦光华 346 150 0 0 496

55 中电兴发 336 160 0 0 496

56 广东宏景科技 320 150 25 0 495

57 320 150 25 0 495

58 河北远东通信 325 150 19 0 494

59 285 160 49 0 494

60 大恒创新 310 150 31 0 491

61 亚卫通科技 320 150 19 0 489

中国电子系统工程总

公司

国防科学技术大学信

息工程

15/19

智能弱电系统厂商品牌排名

62 305 150 31 0 486

63 官房电子 335 150 0 0 485

64 松本先天下 335 150 0 0 485

65 北京鼎天软件 316 150 19 0 485

66 复旦奥特 335 150 0 0 485

67 国铁华晨 325 140 19 0 484

68 武汉市安华电子 315 150 19 0 484

69 捷通机房 306 150 19 0 475

70 长天科技 316 150 0 0 466

71 杰赛科技 295 150 19 0 464

72 厦门市万安实业 290 150 19 0 459

73 318 140 0 0 458

74 中邦智能 322 130 0 0 452

75 285 150 16 0 451

76 武汉烽火网络 266 160 25 0 451

77 华讯网络 296 150 3 0 449

78 福建冠林 288 160 0 0 448

79 未来国际软件 286 130 31 0 447

80 东大金智 285 160 0 0 445

81 智宇实业 295 150 0 0 445

82 广州瑞讯达 290 150 0 0 440

上海市安装工程有限

公司

北京楼宇自动化工程

中心

16/19

智能弱电系统厂商品牌排名

83 中兴软创 290 150 0 0 440

84 方正奥德 290 150 0 0 440

85 北京新神剑 290 150 0 0 440

86 博铭维 288 150 0 0 438

87 北控电信通 275 160 0 0 435

88 上海宸新 285 150 0 0 435

89 厦门柏事特 265 150 19 0 434

90 272 140 19 0 431

91 广东倍思控制 280 150 0 0 430

92 中信国安信息科技 310 90 25 0 425

93 高诚智能 235 150 20 0 405

94 福建省智宇系统工程252 150 0 0 402

95 中航弱电 238 150 0 0 388

96 205 150 18 0 373

97 南京清华通用数控 240 120 0 0 360

98 天择数码 240 100 0 0 340

99 重庆四通都成科技 185 120 0 0 305

100 190 90 0 0 280

北京机械工业自动化

研究所

17/19

智能弱电系统厂商品牌排名

十二、智能照明厂商品牌排名表

品牌 品牌识别品牌实力活跃力排名 口碑 总分

立维腾 326 210 231 1 147 914

路创金域 430 245 148 2 19 842

邦奇 345 176 190 3 30 741

中控研究院 320 176 139 4 31 666

快思聪 350 138 95 5 48 631

梅兰日兰 326 182 96 6 14 618

雷士 345 197 69 7 0 611

永林电子 306 159 127 8 7 599

锐高 280 190 85 9 30 585

ABB 346 178 44 10 0 568

东芝照明 296 145 70 11 9 520

河东电子 255 110 123 12 28 516

爱瑟菲 196 156 121 13 26 499

索恩照明 235 120 101 14 15 471

206 108 101 15 0 415

18/19

智能弱电系统厂商品牌排名

19/19

十大名牌天然气热水器排名榜-37平米小户型一室一厅装修

智能弱电系统厂商品牌排名表

更多推荐

智能家居公司排名