
领地集团甲供/乙供材料(设备)进场检验分类表(机电工程)
序号 | 材料名称 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | 主要检验项目 | 封样 | 备注 |
一、给排水 | |||||||
1 | 热镀锌钢管 | √ | ①生产厂家 ②壁厚 ③镀锌层外观 ④规格、型号 | ||||
2 | 焊接钢管 | √ | ①生产厂家 ②壁厚 ③规格、型号 ④外观 | ||||
3 | 塑料及塑料复合管 | √ | ①品牌、合格证 ②壁厚 ③外观情况 ④规格、型号 | ||||
4 | 阀门、止回阀等附件 | √ | ①品牌、合格证 ②规格、型号 ③外观情况 | ||||
5 | 消火栓(箱)等消防部件 | √ | ①品牌、合格证 ②规格、型号 ③外观情况 | ||||
6 | 水泵 | √ | ①品牌、合格证等随机质量证明文件 ②规格、型号 ③随机电缆 ④外观情况 | 潜水泵含浮球 | |||
7 | 柔性接头、补偿装置 | √ | ①品牌、合格证 ②规格、型号 ③外观情况 | ||||
8 | 保温材料 | √ | ①品牌、合格证 ②规格、型号 ③厚度 ④与样品比较 | ||||
9 | 红外跟踪定位射流灭火装置 | √ | ①品牌、合格证、说明书等随机质量证明文件②规格、型号 ③外观情况 | ||||
二、通风空调 | |||||||
1 | 风机设备 | √ | ①品牌、合格证等随机质量证明文件②规格、型号 ③外观情况 | ||||
2 | 空调机组 | √ | ①品牌、合格证等随机质量证明文件②规格、型号 ③外观情况 | ||||
3 | 冷、热水机组 | √ | ①品牌、合格证等随机质量证明文件②规格、型号 ③外观情况 | ||||
4 | 冷却塔 | √ | ①品牌、合格证等随机质量证明文件②规格、型号 ③外观情况 | ||||
5 | 空调水泵 | √ | ①品牌、合格证等随机质量证明文件 ②规格、型号 ③外观情况 | ||||
6 | 空调水管 | √ | ①生产厂家、品牌 ②规格、型号 ③外观情况 | ||||
7 | 风管 | √ | ①生产厂家、品牌 ②规格、型号 ③外观情况④厚度 | ||||
8 | 水系统阀类 | √ | ①品牌、合格证 ②规格、型号 ③外观情况 | ||||
9 | 风系统阀类 | √ | ①生产厂家、合格证 ②规格、型号 ③外观情况 | ||||
10 | 消声静压器 | √ | ①生产厂家、合格证 ②规格、型号 ③外观情况 | ||||
11 | 各类风口 | √ | ①生产厂家、合格证 ②规格、型号 ③外观情况 | ||||
12 | 保温材料 | √ | ①品牌、合格证 ②规格、型号 ③厚度④样品比较 | ||||
13 | 蒸汽锅炉 | √ | ①品牌、合格证 ②规格、型号 ③壳体耐压现场实验 | ||||
三、弱电系统 | |||||||
1 | 多模光纤 | √ | ①合格证②原材料检测报告 | ||||
2 | 单模光纤 | √ | ①合格证②原材料检测报告 | ||||
3 | 光缆连接器 | √ | ①合格证②原材料检测报告③测试认证报告 | ||||
4 | 五类(含超五类)、六类对称电缆 | √ | ①合格证②产地证明(报关单)、原材料检测报告、测试认证报告③样品比较 | ||||
5 | 对称电缆连接硬件 | √ | ①合格证,②产地证明(报关单)、原材料检测报告 | ||||
6 | 机柜、机架 | √ | ①合格证②外观质量 | ||||
7 | 配线架 | √ | ①合格证,②产地证明(报关单)、原材料检测报告 | ||||
8 | 信息插座和光缆线终端 | √ | ①合格证,②产地证明(报关单)、原材料检测报告 | ||||
9 | 防雷装置 | √ | ①合格证、中文使用说明书等随机质量证明文件②产地证明(报关单)、原材料检测报告、接地电阻测试报告 | ||||
10 | 接地系统 | √ | ①合格证、中文使用说明书等随机质量证明文件②产地证明(报关单)、原材料检测报告、接地电阻测试报告 | ||||
11 | 数字程控交换机 | √ | ①合格证、中文使用说明书等随机质量证明文件②外观质量③产地证明(报关单)、原材料检测报告 | ||||
12 | 数字数据接点机(DDN) 数据交换机 | √ | ①合格证、中文使用说明书等随机质量证明文件②外观质量③产地证明(报关单)、原材料检测报告 | ||||
13 | 宽带接入设备 | √ | ①合格证、中文使用说明书等随机质量证明文件②外观质量③产地证明(报关单) | ||||
14 | 视频电缆 | √ | ①合格证②产地证明(报关单)、检测报告③样品比较 | ||||
15 | 放大器箱(放大器、分配器、分支器) | √ | |||||
16 | 扬声器 | √ | ①合格证②外观质量③产地证明(报关单) | ||||
17 | 功放设备及调音台 | √ | ①合格证、中文使用说明书等随机质量证明文件②外观质量③产地证明(报关单) | ||||
18 | 网络集线器 | √ | ①合格证、中文使用说明书等随机质量证明文件②外观质量③产地证明(报关单)、原材料检测报告 | ||||
19 | 消防系列探测报警设备 | √ | ①合格证②原材料检测报告(型式检测报告) | ||||
20 | 消防联动系统设备 | √ | ①合格证②外观质量③质量保证卡、型式检测报告 | ||||
21 | CCD摄像机、镜头 | √ | ①合格证、中文使用说明书等随机质量证明文件②外观质量③产地证明(报关单)④机身串码 | ||||
22 | 云台、防护罩 | √ | ①合格证、中文使用说明书等随机质量证明文件②外观质量 | ||||
23 | 矩阵控制器 | √ | ①合格证、中文使用说明书等随机质量证明文件②外观质量③产地证明(报关单) | ||||
24 | 终端设备(显示屏、数字硬盘录像机) | √ | ①合格证、中文使用说明书等随机质量证明文件②外观质量③产地证明(报关单)④硬盘容量、读取转速 | ||||
25 | 双技术报警探测器 | √ | ①合格证、中文使用说明书等随机质量证明文件②外观质量③产地证明(报关单)、性能检测报告(公安主管部门)④样品比较 | ||||
26 | 红外对射探测器 | √ | ①合格证、中文说明书等随机质量证明文件②外观质量③产地证明(报关单)、性能检测报告(公安主管部门)④样品比较 | ||||
27 | 门禁系统中央管理机、控制器、读卡器 | √ | ①合格证、中文使用说明书等随机质量证明文件②外观质量③产地证明(报关单)④样品比较 | ||||
28 | 各类对讲主机及分机 | √ | ①合格证、中文说明书等随机质量证明文件②外观质量③产地证明(报关单)④样品比较 | ||||
29 | 电子围栏前端设备及主机 | √ | ①合格证、中文说明书等随机质量证明文件②外观质量③产地证明(报关单)④样品比较 | ||||
30 | 停车场设备(道闸、出/入口控制机等) | √ | ①合格证、中文说明书等随机质量证明文件②外观质量③产地证明(报关单) | ||||
31 | 巡更设备(主机、巡更钮,巡更棒等) | √ | ①合格证、中文说明书等随机质量证明文件②外观质量③产地证明(报关单)④样品比较 | ||||
四、强电 | |||||||
1 | 发电机 | √ | ①品牌、合格证、中文使用说明书等随机质量证明文件②规格、型号 ③外观情况④附件 | 出厂前实验报告 | |||
2 | 变压器 | √ | ①生产厂家 、品牌 ②规格、型号 ③外观情况④附件 | 出 厂前实验报告 | |||
3 | 高低压配电柜 | √ | 1 生产厂家 ②型号(编号) ③母线规格、工艺 ④各类电气元件规格、型号 ⑤连接件(线)规格、工艺 | 出厂前实验报告 | |||
4 | 动力、照明配电箱 | √ | 2 生产厂家 ②型号(编号) ③母线规格、工艺 ④各类电气元件规格、型号 ⑤连接件(线)规格、工艺 | 出厂前实验报告 | |||
5 | 电缆、母线槽 | √ | ①品牌、合格证 ②绝缘厚度 ③线芯结构 ④护套厚度⑤导电率(抽检) | 出厂前实验报告(第一 批次) | |||
6 | 电线 | √ | ①品牌、合格证 ②绝缘厚度 ③线芯结构 ④护套厚度⑤导电率(抽检) | ||||
7 | 桥架 | √ | ①生产厂家②型号规格③基材厚度④外观⑤样品比较 | ||||
8 | 灯具 | √ | ①品牌、合格证②规格、型号③外观情况④样品比较 | ||||
9 | 应急疏散指示灯 | √ | ①品牌、合格证②规格、型号③外观情况④样品比较 | ||||
10 | 应急照明灯 | √ | ①品牌、合格证②规格、型号③外观情况④样品比较 | ||||
11 | 应急电源 | √ | ①品牌、合格证②规格、型号③外观情况④样品比较 | ||||
12 | 电线、电缆导管及管件 | √ | ①生产厂家、品牌、合格证②规格、型号③壁厚、外观情况④样品比较 | ||||
13 | 开关、插座 | √ | ①品牌、合格证②规格、型号③外观情况④样品比较 | ||||
14 | 镀锌扁钢、圆钢等型钢 | √ | ①生产厂家、品牌②规格、型号③外径(厚度)④外观及镀锌层 | ||||
五、电梯设备 | |||||||
1 | 电梯 | √ | ①合格证②产地证明(报关单)③质量保证卡、型式检测报告 | ||||
2 | 自动扶梯 | √ | ①合格证②产地证明(报关单)③质量保证卡、型式检测报告 | ||||
3 | 机械停车库 | √ | ①合格证②产地证明(报关单)③质量保证卡、型式检测报告 | ||||
更多推荐
设备,检测,电缆,报告,规格,空调,型号,数字
发布评论