装修公司经营范围-小户型客厅装修效果图简约

pe给水管标准米重表
2023年4月20日发(作者:装修123)

pe给水管标准米重表

PE63管材规格

SDR33 SDR26 SDR17.6 SDR13.6 SDR11

公称

外径dnm

m

0.32 0.4 0.6 0.8 1.0

公称 米重kg/公称 米重kg/公称 公称 公称

壁厚 壁厚 壁厚 壁厚 壁厚

16 2.3 0.104

m m

公称压力PN,Mpa

米重kg/m 米重kg/m 米重kg/m

2.3 0.462 63 2.5 0.497 3.6 0.691 4.7 0.886 5.8 1.064

2.3 0.554 75 2.9 0.679 4.3 0.981 5.6 1.251 6.8 1.492

2.8 0.796 90 3.5 0.983 5.1 1.394 6.7 1.800 8.2 2.155

3.4 1.179 110 4.2 1.439 6.3 2.105 8.1 2.657 10.0 3.200

3.9 1.522 125 4.8 1.869 7.1 2.693 9.2 3.419 11.4 4.159

4.3 1.887 140 5.4 2.354 8.0 3.389 10.3 4.292 12.7 5.191

4.9 2.459 160 6.2 3.080 9.1 4.415 11.8 5.612 14.6 6.797

5.5 3.106 180 6.9 3.855 10.2 5.576 13.3 7.108 16.4 8.749

6.2 3.883 200 7.7 4.771 11.4 6.923 14.7 8.754 18.2 10.798

6.9 4.860 225 8.6 5.958 12.8 8.742 16.6 11.318 20.5 13.669

7.7 6.016 250 9.6 7.438 14.2 10.770 18.4 13.923 22.7 16.844

8.6 7.510 280 10.7 9.299 15.9 13.484 20.6 17.485 25.4 21.100

9.7 9.544 315 12.1 11.817 17.9 17.406 23.2 22.143 28.6 26.751

10.9 12.093 355 13.6 14.951 20.1 22.063 26.1 28.087 32.2 33.935

12.3 15.365 400 15.3 18.919 22.7 28.062 29.4 35.620 36.3 43.096

13.8 19.377 450 17.2 24.433 25.5 35.436 33.1 45.155 40.9 54.614

15.3 23.851 500 19.1 30.162 28.3 43.731 36.8 55.750 45.4 67.367

17.2 30.663 560 21.4 37.803 31.7 54.881 41.2 69.925 50.8 84.451

19.3 38.700 630 24.1 47.956 35.7 69.536 46.3 88.405 57.2 106.995

2.3 0.287 40 2.3 0.287 3.0 0.358 3.7 0.461

2.3 0.172 25 2.3 0.172 2.3 0.172

2.3 0.134 20 2.3 0.134

32 2.3 0.225 2.4 0.233 2.9 0.273

50 2.3 0.363 2.9 0.443 3.7 0.552 4.6 0.669

PE80管材规格

公称

SDR33 SDR21 SDR17 SDR13.6 SDR11

外径 公称压力PN,Mpa

dn,mm

0.4 0.6 0.8 1.0 1.25

公称壁公称壁公称

厚(m厚(m壁厚m米重kg/m

m m m

16

米重kg/米重kg/公称 米重kg/公称 米重

m m m kg/m

壁厚 壁厚

4.3 1.887 140 6.7 2.886 8.3 3.518 10.3 4.292 12.7 5.191

4.9 2.459 160 7.7 3.776 9.5 4.604 11.8 5.612 14.6 6.797

5.5 3.106 180 8.6 4.737 10.7 5.836 13.3 7.108 16.4 8.749

6.2 3.883 200 9.6 5.886 11.9 7.186 14.7 8.754 18.2 10.798

6.9 4.860 225 10.8 7.455 13.4 9.126 16.6 11.318 20.5 13.669

7.7 6.016 250 11.9 9.105 14.8 11.196 18.4 13.923 22.7 16.844

8.6 7.510 280 16.6 14.328 20.6 17.485 25.4 21.100 13.4 11.508

9.7 9.544 315 18.7 18.148 23.2 22.143 28.6 26.751 15.0 14.474

4.3 1.191 90 5.4 1.477 6.7 1.800 8.2 2.155

4.5 1.020 75 5.6 1.251 6.8 1.492

4.7 0.886 63 5.8 1.064

2.3 0.172 25

20

32 3.0 0.280

40 3.7 0.432

50 4.6 0.669

110 5.3 1.783 6.6 2.191 8.1 2.657 10.0 3.200

125 6.0 2.294 7.4 2.808 9.2 3.419 11.4 4.159

355 21.1 23.085 26.1 28.087 32.2 33.935 10.9 12.093 16.9 18.715

400 23.7 29.213 29.4 35.620 36.3 43.096 12.3 15.365 19.1 23.867

450 26.7 37.027 33.1 45.155 40.9 54.614 13.8 19.377 21.5 30.178

500 29.7 45.760 36.8 55.750 45.4 67.367 15.3 23.851 23.9 37.292

560 33.2 57.300 41.2 69.925 50.8 84.451 17.2 30.663 26.7 46.702

630 37.4 72.586 46.3 88.405 57.2 106.995 19.3 38.700 30.0 58.994

PE100管材规格

SDR26 SDR21 SDR17 SDR13.6 SDR11

公称

外径dn,

mm

0.6 0.8 1.0 1.25 1.6

公称 公称 公称 公称

壁厚m壁厚m壁厚m米重kg/m 壁厚m

m m m m

32 3.0 0.280

米重kg/米重kg/公称 米重kg/米重

m m m kg/m

公称压力PN,Mpa

壁厚mm

4.2 1.439 5.3 1.783 110 6.6 2.191 8.1 2.657 10.0 3.200

4.8 1.869 6.0 2.294 125 7.4 2.808 9.2 3.419 11.4 4.159

5.4 2.354 6.7 2.886 140 8.3 3.518 10.3 4.292 12.7 5.191

6.2 3.080 7.7 3.776 160 9.5 4.604 11.8 5.612 14.6 6.797

6.9 3.855 8.6 4.737 180 10.7 5.836 13.3 7.108 16.4 8.749

7.7 4.771 9.6 5.886 200 11.9 7.186 14.7 8.754 18.2 10.798

8.6 5.958 10.8 7.455 225 13.4 9.126 16.6 11.318 20.5 13.669

9.6 7.438 11.9 9.105 250 14.8 11.196 18.4 13.923 22.7 16.844

10.7 9.299 13.4 11.508 280 16.6 14.328 20.6 17.485 25.4 21.100

4.3 1.191 90 5.4 1.477 6.7 1.800 8.2 2.155

14.474 315 18.7 18.148 23.2 22.143 28.6 26.751 12.1 11.817 15.0

18.715 355 21.1 23.085 26.1 28.087 32.2 33.935 13.6 14.951 16.9

23.867 400 23.7 29.213 29.4 35.620 36.3 43.096 15.3 18.919 19.1

30.178 450 26.7 37.027 33.1 45.155 40.9 54.614 17.2 24.433 21.5

37.292 500 29.7 45.760 36.8 55.750 45.4 67.367 19.1 30.162 23.9

46.702 560 33.2 57.300 41.2 69.925 50.8 84.451 21.4 37.803 26.7

58.994 630 37.4 72.586 46.3 88.405 57.2 106.995 24.1 47.956 30.0

4.5 1.020 75 5.6 1.251 6.8 1.492

4.7 0.886 63 5.8 1.064

40 3.7 0.461

50 4.6 0.669

150寸液晶电视-最新款书柜书桌

pe给水管标准米重表

更多推荐

pe给水管壁厚规格表