鄂州二手房-春风动力股吧

2023年9月14日发(作者:米芾)
目录
2013年6月全国房价排行榜 ......................................................... 2
2013年5月全国房价排行榜 ......................................................... 6
2013年4月全国房价排行榜 ......................................................... 9
2013年6月全国房价排行榜
排名 城市名称 平均房价 环比上月 同比上年
1 北京33,908元/㎡ -1.50% +30.98%
2 上海26,357元/㎡ -0.82% +10.54%
3 温州21,990元/㎡ +1.37% -2.90%
4 深圳21,602元/㎡ -1.46% +9.56%
5 三亚20,053元/㎡ -1.13% +2.41%
6 杭州19,639元/㎡ +2.35% +4.35%
7 厦门19,354元/㎡ -1.63% +27.52%
8 广州18,520元/㎡ +5.91% +18.77%
9 南京15,885元/㎡ +1.94% +12.07%
10 天津14,294元/㎡ +7.72% +12.32%
11 宁波13,579元/㎡ -3.97% -5.31%
12 福州13,470元/㎡ +1.94% +20.62%
13 青岛11,790元/㎡ +0.44% +1.54%
14 珠海11,481元/㎡ +0.31% +13.84%
15 金华11,364元/㎡ -4.25% +4.85%
16 台州11,271元/㎡ +0.57% +4.13%
17 绍兴11,052元/㎡ +0.24% +1.72%
18 大连10,491元/㎡ +0.74% -4.17%
19 苏州10,247元/㎡ +3.11% +7.11%
20 昆明9,210元/㎡ +0.32% +3.62%
21 南昌9,057元/㎡ +0.08% +12.78%
22 成都9,047元/㎡ -0.14% +7.08%
23 济南8,783元/㎡ +0.97% +7.57%
24 湖州8,642元/㎡ +1.25% +3.29%
25 兰州8,514元/㎡ +2.91% +12.20%
26 武汉8,455元/㎡ +0.21% +8.06%
27 郑州8,364元/㎡ +1.84% +13.29%
28 佛山8,349元/㎡ +0.36% +7.76%
29 南通8,294元/㎡ -2.03% -4.26%
30 泉州7,945元/㎡ -0.55% +6.82%
2
排名 城市名称 平均房价 环比上月 同比上年
31 无锡7,930元/㎡ +1.41% +1.61%
32 扬州7,770元/㎡ +1.97% +7.68%
33 嘉兴7,723元/㎡ +2.54% +7.65%
34 常州7,641元/㎡ +1.68% +2.63%
35 沈阳7,618元/㎡ +0.33% -0.16%
36 海口7,559元/㎡ +0.49% +6.83%
37 汕头7,557元/㎡ +2.82% +20.45%
38 太原7,541元/㎡ +0.27% +10.06%
39 东莞7,520元/㎡ -3.66% +12.00%
40 西安7,510元/㎡ +0.71% +1.04%
41 7,460元/㎡ +3.61% +8.60% 石家庄
42 7,400元/㎡ -0.75% +1.93% 秦皇岛
43 7,386元/㎡ +1.48% +8.17% 重庆
44 7,360元/㎡ +1.34% +3.50% 烟台
45 7,349元/㎡ +0.36% -4.89% 哈尔滨
46 7,285元/㎡ +3.33% +2.94% 南宁
47 7,084元/㎡ +1.64% +11.84% 廊坊
48 7,042元/㎡ +1.85% +9.08% 镇江
49 7,033元/㎡ +1.19% +9.06% 泰州
50 7,018元/㎡ +0.91% +12.18% 乌鲁木齐
51 6,974元/㎡ -0.20% +6.07% 徐州
52 6,959元/㎡ +1.05% +10.02% 合肥
53 6,944元/㎡ +3.00% +10.87% 长春
54 6,722元/㎡ +0.82% +5.31% 呼和浩特
55 6,671元/㎡ +1.24% +0.35% 长沙
排名 城市名称 平均房价 环比上月 同比上年
63 泰安6,257元/㎡ +3.10% +8.67%
64 宜昌6,188元/㎡ +0.50% +9.77%
65 铜陵6,135元/㎡ +2.39% +5.21%
66 唐山6,131元/㎡ +0.48% -7.65%
67 蚌埠5,957元/㎡ +1.90% +9.00%
68 中山5,879元/㎡ -2.18% +3.16%
69 惠州5,874元/㎡ +1.31% +9.08%
70 包头5,858元/㎡ 0.00% +6.05%
71 湛江5,856元/㎡ +0.84% +3.54%
72 淄博5,797元/㎡ -2.67% +10.25%
73 贵阳5,761元/㎡ +0.52% -0.10%
74 济宁5,759元/㎡ +2.82% +5.75%
75 5,740元/㎡ +0.19% -1.26% 马鞍山
76 西宁5,607元/㎡ +2.50% +10.99%
77 襄阳5,602元/㎡ +0.68% +11.66%
78 安庆5,539元/㎡ +2.01% +4.85%
79 银川5,508元/㎡ +2.09% +4.44%
80 江门5,469元/㎡ +2.97% +3.48%
81 德州5,443元/㎡ +2.06% +9.21%
82 丹东5,442元/㎡ +1.32% +7.23%
83 锦州5,422元/㎡ +0.50% +5.00%
84 泸州5,396元/㎡ +2.18% +14.35%
85 威海5,380元/㎡ +0.32% +6.94%
86 保定5,375元/㎡ -0.28% +7.37%
87 九江5,338元/㎡ +1.14% +2.44%
88 宿迁5,168元/㎡ +2.56% +15.31%
排名 城市名称 平均房价 环比上月 同比上年
95 遵义4,750元/㎡ +1.19% +7.18%
96 潍坊4,640元/㎡ +0.28% +2.50%
97 临沂4,572元/㎡ -0.87% +14.33%
98 韶关4,566元/㎡ -1.45% +4.58%
99 常德4,544元/㎡ +1.70% +5.87%
100 昌吉4,479元/㎡ -0.09% +12.06%
101 4,361元/㎡ +0.23% +4.46% 牡丹江
102 滨州4,318元/㎡ -1.12% +9.62%
103 岳阳4,254元/㎡ +4.70% +19.26%
104 枣庄4,251元/㎡ +1.77% +6.22%
105 通化3,847元/㎡ -3.07% +0.08%
106 3,675元/㎡ +1.77% +1.04% 佳木斯
107 喀什3,305元/㎡ -2.91% +8.18%
2013年5月全国房价排行榜
排名 城市名称 平均房价 /㎡ 环比上月 同比上年
1 北京 34,425 -0.0158 0.3388
2 上海 26,461 0.0112 0.1605
3 温州 21,710 -0.0209 -0.0474
4 三亚 20,279 -0.0338 0.0095
5 厦门 20,106 0.019 0.3851
6 杭州 19,154 -0.0053 0.0464
7 南京 15,585 -0.0356 0.103
8 宁波 14,511 -0.0062 0.036
9 天津 13,246 -0.0341 0.0167
10 福州 13,223 0.0155 0.2033
11 青岛 12,014 -0.0679 0.0731
12 金华 11,902 -0.0065 0.0945
13 珠海 11,496 -0.0203 0.124
14 台州 11,252 0.0145 0.0432
15 绍兴 11,015 0.0003 0.049
16 大连 10,380 -0.0537 -0.0479
17 苏州 9,831 -0.0166 0.0419
18 昆明 9,213 0.0148 0.038
43 烟台 7,277 -0.0141 0.031
44 石家庄 7,202 -0.0319 0.0439
45 南宁 7,052 -0.012 0.003
46 乌鲁木齐 7,035 0.0297 0.1265
47 廊坊 7,006 0.0261 0.099
48 镇江 6,984 0.0301 0.1063
49 徐州 6,970 0.0151 0.0386
50 合肥 6,891 0.0064 0.0996
51 长春 6,762 0.0042 0.087
52 长沙 6,714 0.0294 0.0246
87 吉林 5,266 -0.0282 0.0651
88 宿迁 5,070 0.0022 0.1538
89 洛阳 4,992 -0.007 0.0801
90 南充 4,764 0.0397 0.0992
91 北海 4,749 -0.0004 0.0682
92 遵义 4,722 0.0131 0.0722
93 平顶山 4,711 0.0177 0.077
94 潍坊 4,640 0.0087 0.0436
95 昌吉 4,624 0.0657 0.1505
2013年4月全国房价排行榜
排名 城市名称 平均房价 环比上月 同比上年
1 北京34,977元/㎡ -0.92% +38.68%
2 上海25,849元/㎡ -2.08% +10.94%
3 温州22,480元/㎡ +0.57% -1.85%
4 深圳21,180元/㎡ -3.88% +11.84%
5 三亚20,963元/㎡ -1.86% +9.24%
6 厦门20,121元/㎡ +1.08% +42.00%
7 杭州19,016元/㎡ -2.47% +4.58%
8 广州16,552元/㎡ -2.67% +10.43%
9 南京16,426元/㎡ +2.51% +17.08%
10 宁波14,597元/㎡ +2.49% +4.45%
11 天津13,723元/㎡ -0.44% +5.72%
12 青岛13,115元/㎡ +2.81% +15.03%
13 福州13,008元/㎡ +1.67% +18.76%
14 金华12,040元/㎡ +3.53% +7.46%
15 珠海11,528元/㎡ +0.33% +13.08%
16 台州11,191元/㎡ -2.53% +4.34%
17 绍兴10,978元/㎡ +1.91% +8.52%
18 大连10,966元/㎡ -5.04% +0.91%
19 苏州9,853元/㎡ -0.96% +2.05%
20 成都9,091元/㎡ +0.23% +4.53%
21 南昌9,035元/㎡ +1.21% +11.20%
22 昆明9,002元/㎡ +0.41% -0.30%
23 济南8,898元/㎡ +0.43% +7.61%
24 湖州8,433元/㎡ +0.48% +1.08%
25 武汉8,421元/㎡ +0.24% +6.78%
26 南通8,362元/㎡ +1.10% +2.19%
27 佛山8,321元/㎡ +3.00% +11.63%
28 郑州8,270元/㎡ -0.21% +13.12%
29 兰州8,224元/㎡ -0.24% +10.70%
9
排名 城市名称 平均房价 环比上月 同比上年
30 无锡7,924元/㎡ +0.24% +2.63%
31 沈阳7,872元/㎡ +0.57% +3.40%
32 泉州7,857元/㎡ -0.78% +3.89%
33 嘉兴7,777元/㎡ +8.63% +6.29%
34 东莞7,691元/㎡ +0.67% +17.40%
35 扬州7,639元/㎡ +0.14% +6.50%
36 太原7,607元/㎡ +0.21% +12.07%
37 常州7,592元/㎡ +0.26% +1.66%
38 -0.37% +2.61% 秦皇岛7,440元/㎡
39 -0.85% +8.92% 烟台7,440元/㎡
40 +0.65% +8.87% 石家庄7,437元/㎡
41 +0.12% -2.30% 哈尔滨7,394元/㎡
42 +0.52% -0.94% 西安7,391元/㎡
43 +1.04% +6.09% 重庆7,366元/㎡
44 +0.56% +3.47% 海口7,327元/㎡
45 -1.22% +1.31% 南宁7,130元/㎡
46 +1.94% +18.02% 汕头7,053元/㎡
47 +2.23% +8.45% 泰州7,019元/㎡
48 +1.28% +9.53% 合肥6,882元/㎡
49 +2.93% +0.32% 徐州6,852元/㎡
50 -1.19% +10.21% 乌鲁木齐6,831元/㎡
51 +0.87% +6.18% 廊坊6,825元/㎡
52 +0.04% +5.00% 镇江6,764元/㎡
53 +1.26% +7.61% 长春6,746元/㎡
54 -0.65% +3.37% 呼和浩特6,602元/㎡
55 -3.01% 0.00% 唐山6,584元/㎡
排名 城市名称 平均房价 环比上月 同比上年
60 柳州6,288元/㎡ +2.90% +14.24%
61 桂林6,246元/㎡ +2.41% +9.75%
62 赣州6,151元/㎡ +0.82% +9.37%
63 东营6,130元/㎡ -1.53% +9.84%
64 宜昌6,118元/㎡ +0.49% +10.67%
65 泰安6,049元/㎡ +0.40% +4.87%
66 包头5,934元/㎡ +1.40% +11.04%
67 淄博5,917元/㎡ +0.14% +13.50%
68 中山5,898元/㎡ +5.81% +6.73%
69 蚌埠5,887元/㎡ +6.92% +8.66%
70 铜陵5,866元/㎡ -0.39% +2.64%
71 惠州5,816元/㎡ +0.31% +11.12%
72 湛江5,783元/㎡ +0.70% +6.56%
73 贵阳5,770元/㎡ +0.58% -0.36%
74 济宁5,763元/㎡ +6.27% +8.02%
75 -2.50% +0.12% 马鞍山5,696元/㎡
76 +1.90% +18.99% 德州5,634元/㎡
77 -0.36% +18.26% 江门5,596元/㎡
78 +0.65% +3.85% 银川5,555元/㎡
79 +0.86% +10.66% 西宁5,544元/㎡
80 +1.15% +10.18% 襄阳5,530元/㎡
81 +0.26% +2.38% 安庆5,458元/㎡
82 +6.26% +11.65% 吉林5,416元/㎡
83 +1.24% +3.17% 九江5,409元/㎡
84 +0.60% +9.81% 丹东5,406元/㎡
排名 城市名称 平均房价 环比上月 同比上年
90 洛阳5,028元/㎡ +1.39% +8.57%
91 绵阳4,780元/㎡ +0.70% +4.25%
92 南充4,766元/㎡ +5.19% +8.39%
93 北海4,736元/㎡ +2.11% +5.83%
94 遵义4,694元/㎡ +2.74% +7.54%
95 潍坊4,627元/㎡ +0.94% +4.19%
96 -0.69% +3.42% 平顶山4,622元/㎡
97 +0.41% +15.58% 临沂4,614元/㎡
98 +1.33% +2.87% 常德4,511元/㎡
99 +0.51% +6.37% 牡丹江4,375元/㎡
100 -1.03% +7.29% 昌吉4,341元/㎡
101 -0.78% +13.36% 滨州4,303元/㎡
102 +2.20% +9.75% 枣庄4,279元/㎡
103 +1.47% -6.60% 韶关4,204元/㎡
104 +2.40% +19.05% 岳阳4,137元/㎡
105 +3.91% +10.87% 通化4,039元/㎡
106 +3.45% +4.38% 佳木斯3,833元/㎡
107 +2.64% +13.93% 喀什3,346元/㎡
2013年3月全国房价排行榜
名 城市名称 平均房价 环比上月 同比上年
1 北京 35,302元/㎡ +6.05% +41.23%
2 上海 26,210元/㎡ -2.54% +15.77%
3 温州 22,338元/㎡ -0.15% -10.29%
4 深圳 21,800元/㎡ -2.04% +15.37%
5 三亚 21,434元/㎡ -6.07% +13.07%
6 厦门 19,942元/㎡ +2.77% +34.63%
7 杭州 18,742元/㎡ -6.61% +3.38%
8 广州 17,004元/㎡ -3.40% +13.60%
9 南京 16,028元/㎡ +3.75% +13.50%
10 宁波 14,255元/㎡ -0.08% +1.65%
11 天津 13,756元/㎡ -1.31% +9.64%
12 青岛 13,056元/㎡ -6.00% +25.33%
13 福州 12,794元/㎡ +1.02% +17.23%
14 大连 11,652元/㎡ -0.73% +6.05%
15 台州 11,563元/㎡ +4.53% +9.49%
16 珠海 11,483元/㎡ +3.24% +13.22%
17 金华 11,177元/㎡ +0.01% +1.28%
18 绍兴 10,802元/㎡ -5.14% +7.22%
19 苏州 9,853元/㎡ -0.26% +2.62%
20 成都 9,058元/㎡ +0.20% +4.00%
21 南昌 8,958元/㎡ +3.95% +12.64%
22 昆明 8,931元/㎡ -2.35% -1.61%
23 济南 8,845元/㎡ +1.60% +9.21%
24 湖州 8,573元/㎡ +0.84% +1.37%
25 武汉 8,412元/㎡ +0.80% +7.27%
26 南通 8,282元/㎡ +1.82% -6.29%
27 郑州 8,279元/㎡ +1.53% +15.27%
28 兰州 8,247元/㎡ +2.55% +9.51%
29 佛山 8,087元/㎡ +3.76% +6.13%
30 无锡 7,916元/㎡ -0.98% +0.48%
31 沈阳 7,908元/㎡ +0.22% +3.92%
32 泉州 7,868元/㎡ +2.65% +3.42%
33 东莞 7,633元/㎡ +2.09% +16.46%
34 扬州 7,618元/㎡ +4.80% +4.89%
35 太原 7,607元/㎡ +3.24% +12.86%
36 常州 7,585元/㎡ -3.04% +1.49%
37 秦皇岛 7,553元/㎡ +0.59% +3.31%
38 烟台 7,505元/㎡ +4.18% +8.97%
39 石家庄 7,419元/㎡ +2.46% +11.55%
40 哈尔滨 7,418元/㎡ -0.44% +0.09%
41 西安 7,376元/㎡ +0.52% +0.92%
13
42 嘉兴 7,363元/㎡ +0.04% -0.16%
43 重庆 7,320元/㎡ -0.44% +4.80%
44 海口 7,305元/㎡ 0.00% -3.00%
45 南宁 7,207元/㎡ -0.30% +2.97%
46 泰州 7,016元/㎡ +6.32% +5.05%
47 乌鲁木齐 6,983元/㎡ +4.15% +12.48%
48 汕头 6,926元/㎡ +4.54% +12.34%
49 唐山 6,846元/㎡ +5.78% +5.98%
50 合肥 6,791元/㎡ +3.02% +7.57%
51 镇江 6,789元/㎡ +1.01% +5.98%
52 廊坊 6,764元/㎡ +1.39% +4.69%
53 呼和浩特 6,723元/㎡ -1.67% +5.57%
54 长春 6,698元/㎡ +0.66% +7.19%
55 徐州 6,602元/㎡ +7.19% -5.58%
56 长沙 6,557元/㎡ 0.00% +0.92%
57 盐城 6,521元/㎡ +3.39% +21.34%
58 日照 6,373元/㎡ +5.03% +7.27%
59 柳州 6,234元/㎡ +0.66% +11.96%
60 东营 6,230元/㎡ +2.96% +12.03%
61 芜湖 6,220元/㎡ -1.54% -1.16%
62 赣州 6,171元/㎡ -1.97% +9.41%
63 桂林 6,146元/㎡ +3.80% +7.77%
64 宜昌 6,080元/㎡ +1.74% +12.78%
65 泰安 6,013元/㎡ +4.36% +3.40%
66 铜陵 5,980元/㎡ +1.12% +4.34%
67 包头 5,915元/㎡ +1.37% +8.49%
68 马鞍山 5,914元/㎡ +0.77% +2.19%
69 淄博 5,908元/㎡ +4.29% +15.17%
70 贵阳 5,814元/㎡ -2.40% +2.68%
71 惠州 5,797元/㎡ +1.43% +8.23%
72 湛江 5,771元/㎡ +0.73% +5.91%
73 江门 5,576元/㎡ +3.60% +13.33%
74 中山 5,554元/㎡ -1.09% +1.37%
75 银川 5,547元/㎡ +1.61% +4.82%
76 德州 5,543元/㎡ +4.21% +17.06%
77 西宁 5,506元/㎡ +1.76% +10.12%
78 蚌埠 5,501元/㎡ -3.49% +2.84%
79 安庆 5,487元/㎡ +0.20% +2.39%
80 襄阳 5,470元/㎡ +3.13% +9.20%
81 威海 5,415元/㎡ +2.60% +10.80%
82 丹东 5,410元/㎡ -1.51% +36.27%
83 济宁 5,409元/㎡ +5.07% +0.65%
84 锦州 5,404元/㎡ +2.17% +6.17%
85 九江 5,372元/㎡ +1.21% +2.13%
14
86 保定 5,323元/㎡ +0.89% +2.80%
87 泸州 5,230元/㎡ +0.87% +11.94%
88 吉林 5,120元/㎡ +1.99% +5.50%
89 绵阳 5,066元/㎡ -0.37% +8.55%
90 宿迁 5,024元/㎡ +3.97% +14.05%
91 洛阳 4,972元/㎡ +0.38% +5.14%
92 遵义 4,903元/㎡ +6.94% +12.76%
93 南充 4,858元/㎡ -4.24% +9.93%
94 平顶山 4,688元/㎡ +2.72% +3.35%
95 北海 4,646元/㎡ +2.72% +3.52%
96 潍坊 4,611元/㎡ -0.47% +4.09%
97 临沂 4,589元/㎡ +4.27% +14.70%
98 常德 4,574元/㎡ +0.35% +7.32%
99 昌吉 4,449元/㎡ +2.30% +12.29%
100 牡丹江 4,397元/㎡ -0.16% +6.18%
101 滨州 4,300元/㎡ +2.36% +11.14%
102 枣庄 4,254元/㎡ +2.36% +9.98%
103 岳阳 4,013元/㎡ +5.30% +16.69%
104 韶关 3,959元/㎡ -13.95% -11.03%
105 通化 3,898元/㎡ -1.44% +7.06%
106 佳木斯 3,709元/㎡ +1.59% +2.54%
107 喀什 3,282元/㎡ +3.27% +10.88%
15
2013年2月全国房价排行榜
序号 城市名称 平均房价 环比上月 同比上年
1 北京33,288元/㎡ +2.11% +36.16%
2 上海26,825元/㎡ +1.05% +17.44%
3 三亚23,163元/㎡ +6.71% +17.76%
4 温州22,716元/㎡ +2.39% -1.79%
5 深圳22,218元/㎡ +4.39% +17.85%
6 杭州19,938元/㎡ +2.25% +9.98%
7 厦门19,559元/㎡ +6.21% +29.66%
8 广州17,488元/㎡ +1.30% +20.09%
9 南京15,529元/㎡ +1.99% +11.55%
10 青岛14,282元/㎡ +7.98% +32.81%
11 宁波14,265元/㎡ -0.17% +0.21%
12 天津14,029元/㎡ +2.29% +9.98%
13 福州12,724元/㎡ +4.54% +17.65%
14 大连11,792元/㎡ +2.33% +8.06%
15 绍兴11,395元/㎡ -1.56% +10.32%
16 金华11,204元/㎡ -3.30% +0.08%
17 珠海11,147元/㎡ +2.55% +10.52%
18 台州11,064元/㎡ +2.28% +1.83%
19 苏州9,763元/㎡ -2.83% +2.94%
20 昆明9,242元/㎡ +2.07% +3.55%
21 成都9,001元/㎡ -0.25% +5.51%
22 济南8,697元/㎡ +0.57% +8.06%
23 南昌8,608元/㎡ +1.39% +11.24%
24 湖州8,496元/㎡ -1.93% +1.34%
25 武汉8,365元/㎡ +2.37% +8.06%
26 郑州8,266元/㎡ +3.60% +14.61%
16
序号 城市名称 平均房价 环比上月 同比上年
27 南通8,164元/㎡ -1.88% -2.12%
28 兰州8,107元/㎡ +1.80% +7.45%
29 无锡7,985元/㎡ +1.26% +0.97%
30 沈阳7,901元/㎡ +1.57% +3.40%
31 佛山7,852元/㎡ -7.86% +7.58%
32 常州7,824元/㎡ +0.55% +5.47%
33 泉州7,597元/㎡ -4.07% +5.09%
34 -1.28% -1.80% 哈尔滨7,530元/㎡
35 +1.39% +4.62% 秦皇岛7,512元/㎡
36 -1.38% +13.71% 东莞7,504元/㎡
37 +0.75% +12.99% 太原7,436元/㎡
38 +1.23% +0.89% 扬州7,388元/㎡
39 +1.72% +7.30% 重庆7,383元/㎡
40 +0.03% +2.19% 西安7,383元/㎡
41 -0.54% +4.70% 嘉兴7,370元/㎡
42 -0.33% -1.27% 海口7,306元/㎡
43 +2.01% +9.58% 石家庄7,266元/㎡
44 +5.31% +4.39% 南宁7,222元/㎡
45 -3.35% +0.69% 烟台7,155元/㎡
46 -0.59% +6.59% 泰州7,101元/㎡
47 +4.11% +7.25% 呼和浩特6,821元/㎡
48 +0.71% +8.74% 汕头6,791元/㎡
49 +2.26% +7.53% 镇江6,779元/㎡
50 -1.27% +8.06% 乌鲁木齐6,704元/㎡
51 +1.07% +4.92% 合肥6,694元/㎡
序号 城市名称 平均房价 环比上月 同比上年
54 长春6,661元/㎡ +1.26% +7.09%
55 唐山6,570元/㎡ -0.93% +0.92%
56 芜湖6,316元/㎡ +2.22% -0.94%
57 盐城6,313元/㎡ -1.94% +14.45%
58 赣州6,283元/㎡ +3.73% +13.39%
59 柳州6,201元/㎡ -2.25% +11.63%
60 宜昌6,078元/㎡ -1.25% +12.97%
61 徐州6,043元/㎡ -9.60% -10.37%
62 东营6,038元/㎡ -1.71% +8.69%
63 日照6,038元/㎡ -0.90% +6.91%
64 贵阳5,976元/㎡ +2.33% +5.47%
65 桂林5,918元/㎡ -1.15% +2.39%
66 铜陵5,918元/㎡ -0.05% +3.57%
67 包头5,905元/㎡ +3.22% +11.56%
68 +1.03% -1.74% 马鞍山5,874元/㎡
69 -0.53% +0.19% 泰安5,764元/㎡
70 -1.44% +4.06% 湛江5,740元/㎡
71 +1.88% +11.46% 淄博5,739元/㎡
72 +0.07% +3.42% 惠州5,715元/㎡
73 +0.60% +7.28% 蚌埠5,703元/㎡
74 +1.45% +8.34% 中山5,610元/㎡
75 +4.52% +14.71% 丹东5,552元/㎡
76 +2.32% +3.10% 银川5,551元/㎡
77 +0.18% +2.24% 安庆5,487元/㎡
78 +1.12% +9.45% 西宁5,421元/㎡
序号 城市名称 平均房价 环比上月 同比上年
81 德州5,333元/㎡ -0.98% +15.46%
82 保定5,309元/㎡ +0.91% +4.63%
83 襄阳5,309元/㎡ -0.75% +9.49%
84 锦州5,296元/㎡ +0.49% +3.95%
85 威海5,285元/㎡ +1.58% +9.17%
86 泸州5,182元/㎡ +3.06% +14.27%
87 吉林5,174元/㎡ +2.35% +7.86%
88 济宁5,156元/㎡ -2.16% -4.59%
89 南充5,148元/㎡ +9.56% +21.99%
90 绵阳5,088元/㎡ +1.25% +6.73%
91 洛阳4,949元/㎡ +1.50% +6.20%
92 宿迁4,907元/㎡ +2.66% +16.28%
93 潍坊4,623元/㎡ +4.45% +4.78%
94 遵义4,585元/㎡ +2.76% +6.95%
95 韶关4,581元/㎡ +3.88% +6.58%
96 -0.24% +2.98% 平顶山4,564元/㎡
97 +0.18% -1.37% 北海4,548元/㎡
98 -0.70% +7.90% 常德4,548元/㎡
99 -2.99% +13.13% 临沂4,410元/㎡
100 +1.26% +6.76% 牡丹江4,409元/㎡
101 -0.30% +14.07% 昌吉4,387元/㎡
102 +4.41% +6.95% 滨州4,234元/㎡
103 -1.40% +9.11% 枣庄4,157元/㎡
104 +0.51% +9.72% 通化3,949元/㎡
105 -2.66% +8.62% 岳阳3,806元/㎡
106 -2.99% +2.78% 佳木斯3,731元/㎡
2013年1月全国房价排行榜
序号 城市名称 平均房价 环比上月 同比上年
1 北京32,601元/㎡ +12.58% +30.47%
2 上海26,468元/㎡ +3.09% +9.82%
3 温州22,180元/㎡ -0.89% -1.44%
4 三亚21,678元/㎡ +2.36% +16.99%
5 深圳21,251元/㎡ +1.43% +15.64%
6 杭州19,420元/㎡ +0.46% +8.49%
7 厦门18,601元/㎡ +6.51% +21.57%
8 广州17,267元/㎡ +4.01% +13.94%
9 南京15,458元/㎡ +6.98% +8.77%
10 宁波14,328元/㎡ +2.62% -1.54%
11 天津13,680元/㎡ +0.57% +3.08%
12 青岛13,569元/㎡ +15.45% +28.71%
13 福州12,264元/㎡ +3.73% +11.34%
14 大连11,684元/㎡ +5.04% +5.33%
15 金华11,619元/㎡ +4.18% +10.90%
16 绍兴11,598元/㎡ +1.35% +12.79%
17 台州11,024元/㎡ +2.13% +4.89%
18 珠海10,783元/㎡ +0.79% -0.29%
19 苏州9,986元/㎡ +2.27% +2.49%
20 成都9,069元/㎡ +0.73% +3.05%
21 昆明8,968元/㎡ -1.04% +1.24%
22 湖州8,667元/㎡ -0.64% -1.83%
23 济南8,661元/㎡ +3.11% +6.51%
24 南昌8,569元/㎡ +0.52% +7.70%
25 佛山8,450元/㎡ +5.03% +13.82%
26 南通8,203元/㎡ +0.21% -8.43%
20
序号 城市名称 平均房价 环比上月 同比上年
27 武汉8,187元/㎡ +1.85% +4.79%
28 兰州8,083元/㎡ +0.27% +5.45%
29 郑州7,958元/㎡ +1.71% +10.36%
30 无锡7,935元/㎡ +0.13% -4.27%
31 泉州7,913元/㎡ +7.14% +8.87%
32 沈阳7,830元/㎡ +1.95% +3.38%
33 东莞7,784元/㎡ +8.70% +15.61%
34 常州7,781元/㎡ +2.01% +3.47%
35 +0.78% -1.74% 哈尔滨7,629元/㎡
36 -2.15% +5.17% 嘉兴7,428元/㎡
37 +0.91% +5.01% 秦皇岛7,414元/㎡
38 +3.34% +10.15% 烟台7,403元/㎡
39 +0.79% -1.39% 西安7,393元/㎡
40 +0.67% +12.19% 太原7,372元/㎡
41 +1.24% -0.42% 海口7,347元/㎡
42 +0.73% +5.24% 扬州7,304元/㎡
43 +0.46% +5.48% 重庆7,280元/㎡
44 +6.47% +5.64% 泰州7,157元/㎡
45 +1.65% +8.64% 石家庄7,128元/㎡
46 +4.01% +13.85% 乌鲁木齐6,905元/㎡
47 -2.85% -1.24% 南宁6,828元/㎡
48 +0.83% +8.41% 汕头6,784元/㎡
49 +1.67% +6.45% 呼和浩特6,648元/㎡
50 +1.41% +1.44% 长沙6,635元/㎡
51 +0.96% +5.71% 长春6,627元/㎡
序号 城市名称 平均房价 环比上月 同比上年
54 廊坊6,582元/㎡ +0.35% +0.44%
55 唐山6,469元/㎡ -2.30% +1.00%
56 盐城6,451元/㎡ +7.07% +15.49%
57 柳州6,396元/㎡ +6.26% +17.94%
58 桂林6,286元/㎡ +2.41% +4.63%
59 芜湖6,217元/㎡ +1.77% -3.22%
60 宜昌6,160元/㎡ +3.15% +13.63%
61 铜陵6,110元/㎡ +4.52% +6.46%
62 赣州6,056元/㎡ +5.89% +7.72%
63 日照6,028元/㎡ -1.08% +5.85%
64 贵阳5,897元/㎡ -2.45% +2.38%
65 湛江5,826元/㎡ +0.88% +2.57%
66 -0.89% +0.88% 马鞍山5,821元/㎡
67 -1.96% +2.93% 泰安5,800元/㎡
68 +2.95% +5.15% 惠州5,757元/㎡
69 -1.52% +9.17% 蚌埠5,691元/㎡
70 -1.34% +8.86% 包头5,688元/㎡
71 +1.78% +8.63% 淄博5,666元/㎡
72 +3.23% +7.33% 中山5,664元/㎡
73 +4.66% +5.37% 安庆5,616元/㎡
74 +7.36% +7.63% 江门5,485元/㎡
75 +1.36% +3.23% 银川5,439元/㎡
76 -0.17% +11.25% 西宁5,390元/㎡
77 +3.91% +14.34% 德州5,389元/㎡
78 +1.38% +9.11% 襄阳5,353元/㎡
序号 城市名称 平均房价 环比上月 同比上年
81 丹东5,283元/㎡ -0.30%
82 锦州5,271元/㎡ -1.01% +4.38%
83 济宁5,263元/㎡ -3.40% -1.31%
84 泸州5,142元/㎡ +3.44% +14.57%
85 吉林5,089元/㎡ +3.23% +6.51%
86 南充5,050元/㎡ +1.77% +20.24%
87 遵义5,000元/㎡ +11.91% +16.99%
88 洛阳4,867元/㎡ +1.16% +4.46%
89 宿迁4,781元/㎡ +0.40% +30.13%
90 +4.55% +5.27% 平顶山4,597元/㎡
91 +1.40% +11.66% 常德4,579元/㎡
92 +2.13% +19.20% 临沂4,545元/㎡
93 +1.76% -3.01% 北海4,504元/㎡
94 -1.91% -2.12% 潍坊4,425元/㎡
95 +5.27% +14.13% 昌吉4,417元/㎡
